ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 28 февраля 2019 года | № | 108 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2016 года № 151 |
В целях уточнения некоторых положений и объёмов финансирования отдельных мероприятий Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2016 года № 151 «Об утверждении Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» следующие изменения:
в Государственной программе «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» (далее - Программа):
1) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 33 960 433,8 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 1 829 746,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 48 092,7 тыс. рублей; в 2017 году - 193 026,4 тыс. рублей; в 2018 году - 488 109,8 тыс. рублей; в 2019 году – 268 534,9 тыс. рублей; в 2020 году – 349 801,2 тыс. рублей; в 2021 году – 233 016,6 тыс. рублей; в 2022 году – 83 054,9 тыс. рублей; в 2023 году – 83 054,9 тыс. рублей; в 2024 году – 83 054,9тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета – 19 372 232,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 2 295 193,1 тыс. рублей; в 2017 году - 2 794 168,9 тыс. рублей; в 2018 году - 2 407 523,8 тыс. рублей; в 2019 году – 2 031 606,8 тыс. рублей; в 2020 году – 2 193 895,1 тыс. рублей; в 2021 году – 2 263 701,2 тыс. рублей; в 2022 году – 1 795 381,1 тыс. рублей; в 2023 году – 1 795 381,1 тыс. рублей; в 2024 году – 1 795 381,1 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников - 12 758 455,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 782 024,8 тыс. рублей; в 2017 году - 843 745,3 тыс. рублей; в 2018 году - 1 089 595,6 тыс. рублей; в 2019 году - 1 483 116,0 тыс. рублей; в 2020 году - 1 615 353,6 тыс. рублей; в 2021 году – 1 736 155,0 тыс. рублей; в 2022 году - 1 736 155,0 тыс. рублей; в 2023 году - 1 736 155,0 тыс. рублей; в 2024 году - 1 736 155,0 тыс. рублей»;
|
2) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 121 163,3 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 2 262,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 54,7 тыс. рублей; в 2017 году - 55,7 тыс. рублей; в 2018 году - 56,1 тыс. рублей; в 2019 году – 89,5 тыс. рублей; в 2020 году – 1 412,0 тыс. рублей; в 2021 году – 419,8 тыс. рублей; в 2022 году – 58,2 тыс. рублей; в 2023 году – 58,2 тыс. рублей; в 2024 году – 58,2 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета – 118 900,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 59 636,9 тыс. рублей; в 2017 году - 2 285,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 3 059,5 тыс. рублей; в 2019 году – 28 296,5 тыс. рублей; в 2020 году – 5 124,5 тыс. рублей; в 2021 году – 5 124,5 тыс. рублей; в 2022 году – 5 124,5 тыс. рублей; в 2023 году – 5 124,5 тыс. рублей; в 2024 году – 5 124,5 тыс. рублей»;
|
3) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 3 536 149,8 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 980 490,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 24 445,6 тыс. рублей; в 2017 году - 170 708,4 тыс. рублей; в 2018 году - 155 035,4 тыс. рублей; в 2019 году – 219 921,7 тыс. рублей; в 2020 году – 208 573,7 тыс. рублей; в 2021 году – 191 480,3 тыс. рублей; в 2022 году - 3 441,8 тыс. рублей; в 2023 году - 3 441,8 тыс. рублей; в 2024 году - 3 441,8 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета – 2 555 659,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 444 169,5 тыс. рублей; в 2017 году - 555 865,8 тыс. рублей; в 2018 году - 387 502,2 тыс. рублей; в 2019 году – 202 557,3 тыс. рублей; в 2020 году – 228 117,1 тыс. рублей; в 2021 году – 236 954,1 тыс. рублей; в 2022 году – 166 831,1 тыс. рублей; в 2023 году – 166 831,1 тыс. рублей; в 2024 году – 166 831,1 тыс. рублей»;
|
4) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 466 649,8 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 401 090,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году - 8 000,0 тыс. рублей; в 2019 году – 33 542,0 тыс. рублей; в 2020 году – 113 256,0 тыс. рублей; в 2021 году – 31 672,0 тыс. рублей; в 2022 году – 71 540,0 тыс. рублей; в 2023 году – 71 540,0 тыс. рублей; в 2024 году – 71 540,0 тыс. рублей»; за счет средств окружного бюджета – 65 559,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 1 605,8 тыс. рублей; в 2017 году - 15 384,6 тыс. рублей; в 2018 году - 11 167,2 тыс. рублей; в 2019 году – 6 233,7 тыс. рублей; в 2020 году – 6 233,7 тыс. рублей; в 2021 году – 6 233,7 тыс. рублей; в 2022 году – 6 233,7 тыс. рублей; в 2023 году – 6 233,7 тыс. рублей; в 2024 году – 6 233,7 тыс. рублей»;
|
5) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 259 943,6 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 14 340,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году - 4 793,1 тыс. рублей; в 2019 году – 4 773,7 тыс. рублей; в 2020 году – 4 773,7 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета – 245 603,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 25 666,0 тыс. рублей; в 2017 году - 27 701,6 тыс. рублей; в 2018 году - 23 983,9 тыс. рублей; в 2019 году – 28 319,8 тыс. рублей; в 2020 году – 28 319,8 тыс. рублей; в 2021 году – 27 903,0 тыс. рублей; в 2022 году – 27 903,0 тыс. рублей; в 2023 году – 27 903,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 27 903,0 тыс. рублей»;
|
6) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 208 272,7 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 5 519,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году - 1 485,4 тыс. рублей; в 2019 году – 1 338,1 тыс. рублей; в 2020 году – 1 348,0 тыс. рублей; в 2021 году – 1 348,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета – 202 753,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 472,1 тыс. рублей; в 2017 году - 360,1 тыс. рублей; в 2018 году - 188,3 тыс. рублей; в 2019 году – 31 738,1 тыс. рублей; в 2020 году – 32 944,6 тыс. рублей; в 2021 году – 34 262,5 тыс. рублей; в 2022 году – 34 262,5 тыс. рублей; в 2023 году – 34 262,5 тыс. рублей; в 2024 году – 34 262,5 тыс. рублей»;
|
7) в паспорте Подпрограммы «Развитие инфраструктуры здравоохранения» Программы:
абзац «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Участники Подпрограммы | Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа»; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»; Государственное автономное учреждение здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Департамент социальной политики Чукотского автономного округа»;
|
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 692 946,2 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 295 506,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году - 284 615,6 тыс. рублей; в 2020 году – 10 890,9 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета – 1 397 439,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 15 860,7 тыс. рублей; в 2017 году - 240 327,1 тыс. рублей; в 2018 году - 176 276,4 тыс. рублей; в 2019 году – 212 248,7 тыс. рублей; в 2020 году – 354 536,8 тыс. рублей; в 2021 году – 398 190,0 тыс. рублей;»;
|
«
3. | Количество отремонтированных зданий медицинских организаций | ед. | 5 | 5 | 1 | х | 4 | х | х | х | х | Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
»;
9) в таблице «Ресурсное обеспечение Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» приложения 2:
строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Государственной программе | 2016-2024 | 33 960 433,8 | 1 829 746,3 | 19 372 232,2 | 12 758 455,3 |
|
2016 | 3 125 310,6 | 48 092,7 | 2 295 193,1 | 782 024,8 | |||
2017 | 3 830 940,6 | 193 026,4 | 2 794 168,9 | 843 745,3 | |||
2018 | 3 985 229,2 | 488 109,8 | 2 407 523,8 | 1 089 595,6 | |||
2019 | 3 783 257,7 | 268 534,9
| 2 031 606,8 | 1 483 116,0 | |||
2020 | 4 159 049,9 | 349 801,2 | 2 193 895,1 | 1 615 353,6 | |||
2021 | 4 232 872,8 | 233 016,6 | 2 263 701,2 | 1 736 155,0 | |||
2022 | 3 614 591,0 | 83 054,9 | 1 795 381,1 | 1 736 155,0 | |||
2023 | 3 614 591,0 | 83 054,9 | 1 795 381,1 | 1 736 155,0 | |||
2024 | 3 614 591,0 | 83 054,9 | 1 795 381,1 | 1 736 155,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
Дополнить пунктами 3-3.2 следующего содержания:
«
3. | Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения «Старшее поколение» федерального проекта «Старшее поколение» | 2019-2021 | 1 748,6 | 1 748,6 | 0,0 | 0,0 |
|
2019 | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 1 354,5 | 1 354,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 361,6 | 361,6 | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 2019-2021 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2019 | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | |||
3.2. | Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | 2020-2021 | 1 709,6 | 1 709,6 | 0,0 | 0,0 | ГБУЗ «ЧОБ» |
2020 | 1 351,2 | 1 351,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 358,4 | 358,4 | 0,0 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2016-2024 | 121 163,3 | 2 262,4 | 118 900,9 | 0,0 |
|
2016 | 59 691,6 | 54,7 | 59 636,9 | 0,0 | |||
2017 | 2 341,2 | 55,7 | 2 285,5 | 0,0 | |||
2018 | 3 115,6 | 56,1 | 3 059,5 | 0,0 | |||
2019 | 28 386,0 | 89,5 | 28 296,5 | 0,0 | |||
2020 | 6 536,5 | 1 412,0 | 5 124,5 | 0,0 | |||
2021 | 5 544,3 | 419,8 | 5 124,5 | 0,0 | |||
2022 | 5 182,7 | 58,2 | 5 124,5 | 0,0 | |||
2023 | 5 182,7 | 58,2 | 5 124,5 | 0,0 | |||
2024 | 5 182,7 | 58,2 | 5 124,5 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
пункты 9, 9.1 изложить в следующей редакции
«
9. | Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи Чукотского автономного округа» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 2019-2021 | 687 757,2 | 522 061,6 | 165 695,6 | 0,0 |
|
2019 | 225 000,0 | 190 433,0 | 34 567,0 | 0,0 | |||
2020 | 225 000,0 | 163 854,2 | 61 145,8 | 0,0 | |||
2021 | 237 757,2 | 167 774,4 | 69 982,8 | 0,0 | |||
9.1. | Обеспечение авиационным обслуживанием для оказания медицинской помощи | 2019-2021 | 675 000,0 | 509 304,4 | 165 695,6 | 0,0 | ГБУЗ «ЧОБ» |
2019 | 225 000,0 | 190 433,0 | 34 567,0 | 0,0 | |||
2020 | 225 000,0 | 163 854,2 | 61 145,8 | 0,0 | |||
2021 | 225 000,0 | 155 017,2 | 69 982,8 | 0,0 |
»;
Дополнить пунктами 9.2-11.1 следующего содержания:
«
9.2. | Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 2021
| 12 757,2 | 12 757,2 | 0,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
10. | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 2019-2021 | 65 257,2 | 65 257,2 | 0,0 | 0,0 |
|
2019 | 18 841,5 | 18 841,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 33 017,9 | 33 017,9 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 13 397,8 | 13 397,8 | 0,0 | 0,0 | |||
10.1. | Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями | 2019-2021 | 65 257,2 | 65 257,2 | 0,0 | 0,0 | ГБУЗ «ЧОБ» |
2019 | 18 841,5 | 18 841,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 33 017,9 | 33 017,9 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 13 397,8 | 13 397,8 | 0,0 | 0,0
| |||
11. | Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Чукотском автономном округе» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 2019-2021 | 17 922,7 | 17 922,7 | 0,0 | 0,0 |
|
2019 | 5 917,6 | 5 917,6 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 6 750,0 | 6 750,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 5 255,1 | 5 255,1 | 0,0 | 0,0 | |||
11.1. | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых центров | 2019-2021 | 17 922,7 | 17 922,7 | 0,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2019 | 5 917,6 | 5 917,6 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 6 750,0 | 6 750,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 5 255,1 | 5 255,1 | 0,0 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2016 - 2024 | 3 536 149,8 | 980 490,5 | 2 555 659,3 | 0,0 |
|
2016 | 468 615,1 | 24 445,6 | 444 169,5 | 0,0 | |||
2017 | 726 574,2 | 170 708,4 | 555 865,8 | 0,0 | |||
2018 | 542 537,6 | 155 035,4 | 387 502,2 | 0,0 | |||
2019 | 422 479,0 | 219 921,7 | 202 557,3 | 0,0 | |||
2020 | 436 690,8 | 208 573,7 | 228 117,1 | 0,0 | |||
2021 | 428 434,4 | 191 480,3 | 236 954,1 | 0,0 | |||
2022 | 170 272,9 | 3 441,8 | 166 831,1 | 0,0 | |||
2023 | 170 272,9 | 3 441,8 | 166 831,1 | 0,0 | |||
2024 | 170 272,9 | 3 441,8 | 166 831,1 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи»:
пункты 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Развитие информатизации в здравоохранении» | 2016-2018 | 36 157,6 | 8 000,0 | 28 157,6 | 0,0 |
|
2016 | 1 605,8 | 0,0 | 1 605,8 | 0,0 | |||
2017 | 15 384,6 | 0,0 | 15 384,6 | 0,0 | |||
2018 | 19 167,2 | 8 000,0 | 11 167,2 | 0,0 | |||
1.1. | Обеспечение работоспособности и внедрение прикладных компонентов регионального сегмента ЕГИС | 2016-2018 | 28 157,6 | 0,0 | 28 157,6 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 1 605,8 | 0,0 | 1 605,8 | 0,0 | |||
2017 | 15 384,6 | 0,0 | 15 384,6 | 0,0 | |||
2018 | 11 167,2 | 0,0 | 11 167,2 | 0,0 |
»;
дополнить пунктами 2, 2.1 следующего содержания:
«
2. | Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 2019-2024 | 430 492,2 | 393 090,0 | 37 402,2 | 0,0 |
|
2019 | 39 775,7 | 33 542,0 | 6 233,7 | 0,0 | |||
2020 | 119 489,7 | 113 256,0 | 6 233,7 | 0,0 | |||
2021 | 37 905,7 | 31 672,0 | 6 233,7 | 0,0 | |||
2022 | 77 773,7 | 71 540,0 | 6 233,7 | 0,0 | |||
2023 | 77 773,7 | 71 540,0 | 6 233,7 | 0,0 | |||
2024 | 77 773,7 | 71 540,0 | 6 233,7 | 0,0 | |||
2.1. | Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 2019-2024 | 430 492,2 | 393 090,0 | 37 402,2 | 0,0 | ДСП ЧАО, ГБУЗ «ЧОБ» |
2019 | 39 775,7 | 33 542,0 | 6 233,7 | 0,0 | |||
2020 | 119 489,7 | 113 256,0 | 6 233,7 | 0,0 | |||
2021 | 37 905,7 | 31 672,0 | 6 233,7 | 0,0 | |||
2022 | 77 773,7 | 71 540,0 | 6 233,7 | 0,0 | |||
2023 | 77 773,7 | 71 540,0 | 6 233,7 | 0,0 | |||
2024 | 77 773,7 | 71 540,0 | 6 233,7 | 0,0 |
»;
строку «всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2016-2024 | 466 649,8 | 401 090,0 | 65 559,8 | 0,0 |
|
2016 | 1 605,8 | 0,0 | 1 605,8 | 0,0 | |||
2017 | 15 384,6 | 0,0 | 15 384,6 | 0,0 | |||
2018 | 19 167,2 | 8 000,0 | 11 167,2 | 0,0 | |||
2019 | 39 775,7 | 33 542,0 | 6 233,7 | 0,0 | |||
2020 | 119 489,7 | 113 256,0 | 6 233,7 | 0,0 | |||
2021 | 37 905,7 | 31 672,0 | 6 233,7 | 0,0 | |||
2022 | 77 773,7 | 71 540,0 | 6 233,7 | 0,0 | |||
2023 | 77 773,7 | 71 540,0 | 6 233,7 | 0,0 | |||
2024 | 77 773,7 | 71 540,0 | 6 233,7 | 0,0 |
»;
В разделе «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
пункты 5, 5.1 изложить в следующей редакции:
«
5. | Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Чукотского автономного округа, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | 2019-2020 | 10 381,0 | 9 547,4 | 833,6 | 0,0 |
|
2019 | 5 190,5 | 4 773,7 | 416,8 | 0,0 | |||
2020 | 5 190,5 | 4 773,7 | 416,8 | 0,0 | |||
5.1. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 2019-2020 | 10 381,0 | 9 547,4 | 833,6 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2019 | 5 190,5 | 4 773,7 | 416,8 | 0,0 | |||
2020 | 5 190,5 | 4 773,7 | 416,8 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2016-2024 | 259 943,6 | 14 340,5 | 245 603,1 | 0,0 |
|
2016 | 25 666,0 | 0,0 | 25 666,0 | 0,0 | |||
2017 | 27 701,6 | 0,0 | 27 701,6 | 0,0 | |||
2018 | 28 777,0 | 4 793,1 | 23 983,9 | 0,0 | |||
2019 | 33 093,5 | 4 773,7 | 28 319,8 | 0,0 | |||
2020 | 33 093,5 | 4 773,7 | 28 319,8 | 0,0 | |||
2021 | 27 903,0 | 0,0 | 27 903,0 | 0,0 | |||
2022 | 27 903,0 | 0,0 | 27 903,0 | 0,0 | |||
2023 | 27 903,0 | 0,0 | 27 903,0 | 0,0 | |||
2024 | 27 903,0 | 0,0 | 27 903,0 | 0,0 |
»;
раздел «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | |||||||
1. | Основное мероприятие: «Оказание паллиативной помощи» | 2016-2024 | 208 272,7 | 5 519,5 | 202 753,2 | 0,0 |
|
2016 | 472,1 | 0,0 | 472,1 | 0,0 | |||
2017 | 360,1 | 0,0 | 360,1 | 0,0 | |||
2018 | 1 673,7 | 1 485,4 | 188,3 | 0,0 | |||
2019 | 33 076,2 | 1 338,1 | 31 738,1 | 0,0 | |||
2020 | 34 292,6 | 1 348,0 | 32 944,6 | 0,0 | |||
2021 | 35 610,5 | 1 348,0 | 34 262,5 | 0,0 | |||
2022 | 34 262,5 | 0,0 | 34 262,5 | 0,0 | |||
2023 | 34 262,5 | 0,0 | 34 262,5 | 0,0 | |||
2024 | 34 262,5 | 0,0 | 34 262,5 | 0,0 | |||
1.1. | Финансирование оказания паллиативной помощи, в том числе детям в рамках ТПГГ | 2016-2024 | 202 402,2 | 0,0 | 202 402,2 | 0,0 | ГБУЗ «ЧОБ» |
2016 | 472,1 | 0,0 | 472,1 | 0,0 | |||
2017 | 360,1 | 0,0 | 360,1 | 0,0 | |||
2018 | 188,3 | 0,0 | 188,3 | 0,0 | |||
2019 | 31 621,7 | 0,0 | 31 621,7 | 0,0 | |||
2020 | 32 827,3 | 0,0 | 32 827,3 | 0,0 | |||
2021 | 34 145,2 | 0,0 | 34 145,2 | 0,0 | |||
2022 | 34 262,5 | 0,0 | 34 262,5 | 0,0 | |||
2023 | 34 262,5 | 0,0 | 34 262,5 | 0,0 | |||
2024 | 34 262,5 | 0,0 | 34 262,5 | 0,0 | |||
1.2. | Развитие паллиативной медицинской помощи | 2018-2021 | 5 870,5 | 5 519,5 | 351,0 | 0,0 | ГБУЗ «ЧОБ» |
2018 | 1 485,4 | 1 485,4 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 1 454,5 | 1 338,1 | 116,4 | 0,0 | |||
2020 | 1 465,3 | 1 348,0 | 117,3 | 0,0 | |||
2021 | 1 465,3 | 1 348,0 | 117,3 | 0,0 | |||
| Всего по Подпрограмме | 2016-2024 | 208 272,7 | 5 519,5 | 202 753,2 | 0,0 |
|
2016 | 472,1 | 0,0 | 472,1 | 0,0 | |||
2017 | 360,1 | 0,0 | 360,1 | 0,0 | |||
2018 | 1 673,7 | 1 485,4 | 188,3 | 0,0 | |||
2019 | 33 076,2 | 1 338,1 | 31 738,1 | 0,0 | |||
2020 | 34 292,6 | 1 348,0 | 32 944,6 | 0,0 | |||
2021 | 35 610,5 | 1 348,0 | 34 262,5 | 0,0 | |||
2022 | 34 262,5 | 0,0 | 34 262,5 | 0,0 | |||
2023 | 34 262,5 | 0,0 | 34 262,5 | 0,0 | |||
2024 | 34 262,5 | 0,0 | 34 262,5 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Развитие инфраструктуры здравоохранения»:
дополнить пунктами 3, 3.1 следующего содержания:
«
3. | Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи Чукотского автономного округа» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 2020 | 10 890,9 | 10 890,9 | 0,0 | 0,0 |
|
3.1. | Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населённых пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек | 2020 | 10 890,9 | 10 890,9 | 0,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2016-2021 | 1 692 946,2 | 295 506,5 | 1 397 439,7 | 0,0 |
|
2016 | 15 860,7 | 0,0 | 15 860,7 | 0,0 | |||
2017 | 240 327,1 | 0,0 | 240 327,1 | 0,0 | |||
2018 | 460 892,0 | 284 615,6 | 176 276,4 | 0,0 | |||
2019 | 212 248,7 | 0,0 | 212 248,7 | 0,0 | |||
2020 | 365 427,7 | 10 890,9 | 354 536,8 | 0,0 | |||
2021 | 398 190,0 | 0,0 | 398 190,0 | 0,0 |
»;
10) в грифе приложения 3 слова «на 2016-2020 годы» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (Подлесный Е.В.).
Председатель Правительства Р.В. Копин