ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 24 апреля 2019 года | № | 228 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16 августа 2017 года № 316 |
В целях уточнения отдельных положений и объёмов финансирования Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16 августа 2017 года № 316 «Об утверждении Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа» заменить словами «Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа»;
2) в Государственной программе «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» (далее – Государственная программа):
в паспорте Государственной программы:
абзац «Ответственный исполнитель Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель Государственной программы | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа»;
|
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых
ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 3 592 350,0 тыс. рублей, из них:
за счет средств окружного бюджета – 3 581 813,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2017 году – 256 318,4 тыс. рублей; в 2018 году – 430 083,5 тыс. рублей; в 2019 году – 101 964,6 тыс. рублей; в 2020 году – 704 133,1 тыс. рублей; в 2021 году – 521 857,9 тыс. рублей; в 2022 году – 522 485,3 тыс. рублей; в 2023 году – 522 485,3 тыс. рублей; в 2024 году – 522 485,3 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 10 536,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2017 году - 10 536,6 тыс. рублей»; |
в паспорте Подпрограммы «Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда» Государственной программы:
абзац «Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы)» изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа»; |
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 244 752,6 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета в том числе по годам: в 2018 году – 39 434,7 тыс. рублей; в 2019 году – 51 432,4 тыс. рублей; в 2020 году – 30 777,1 тыс. рублей; в 2021 году – 30 777,1 тыс. рублей; в 2022 году – 30 777,1 тыс. рублей; в 2023 году – 30 777,1 тыс. рублей; в 2024 году – 30 777,1 тыс. рублей»; |
в паспорте Подпрограммы «Развитие жилищного строительства» Государственной программы:
абзац «Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы)» изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа»; |
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 3 254 416,7 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2017 году – 249 943,9 тыс. рублей; в 2018 году – 389 379,2 тыс. рублей; в 2019 году – 30 532,2 тыс. рублей; в 2020 году – 662 356,0 тыс. рублей; в 2021 году – 480 080,8 тыс. рублей; в 2022 году – 480 708,2 тыс. рублей; в 2023 году – 480 708,2 тыс. рублей; в 2024 году – 480 708,2 тыс. рублей»; |
абзац «Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы)» паспорта Подпрограммы «Содействие развитию благоустройства населённых пунктов и формированию современной городской среды» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа»; |
абзац «Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы)» паспорта Подпрограммы «Содействие развитию обустройства мест массового отдыха населения» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа»; |
абзац «Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы)» паспорта Подпрограммы «Территориальное
планирование и градостроительное зонирование» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) |
Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа»; |
абзац «Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы)» паспорта Подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа»; |
3. | Удельный вес введённой общей площади многоквартирных жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 0,039
| 0,034 | 0,004
| 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | Обеспечение жителей доступным и комфортным жильём |
»;
раздел «Подпрограмма «Развитие жилищного строительства» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства» | |||||||||||
1. | Количество приобретённых у застройщиков квартир | ед. | 30 | 26 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Обеспечение жителей доступным и комфортным жильём |
»;
приложение 2 изложить в следующей редакции:«Приложение 2
к Государственной программе «Развитие жилищного
строительства в Чукотском автономном округе»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе»
(далее - Государственная программа)
№ п/п
| Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Период реализации (годы) | Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| |||||||||
всего | в том числе средства: |
| ||||||||||||
федерального бюджета | окружного бюджета | прочих внебюджетных источников |
| |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ||||||
| Всего по Государственной программе | 2017-2024 | 3 592 350,0 | 10 536,6 | 3 581 813,4 | 0,0 |
|
| ||||||
2017 | 266 855,0 | 10 536,6 | 256 318,4 | 0,0 |
| |||||||||
2018 | 430 083,5 | 0,0 | 430 083,5 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 101 964,6 | 0,0 | 101 964,6 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 704 133,1 | 0,0 | 704 133,1 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 521 857,9 | 0,0 | 521 857,9 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 522 485,3 | 0,0 | 522 485,3 | 0,0 |
| |||||||||
2023 | 522 485,3 | 0,0 | 522 485,3 | 0,0 |
| |||||||||
2024 | 522 485,3 | 0,0 | 522 485,3 | 0,0 |
| |||||||||
Подпрограмма «Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда» |
| 2017 | 64 145,8 | 0,0 | 64 145,8 | 0,0 | ||||||||
1. | Основное мероприятие: «Выкуп помещений с целью формирования муниципального жилищного фонда» | 2018-2024 | 222 632,3 | 0,0 | 222 632,3 | 0,0 |
|
| ||||||
2018 | 18 994,3 | 0,0 | 18 994,3 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 49 752,5 | 0,0 | 49 752,5 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 30 777,1 | 0,0 | 30 777,1 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 30 777,1 | 0,0 | 30 777,1 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 30 777,1 | 0,0 | 30 777,1 | 0,0 |
| |||||||||
2023 | 30 777,1 | 0,0 | 30 777,1 | 0,0 |
| |||||||||
2024 | 30 777,1 | 0,0 | 30 777,1 | 0,0 |
| |||||||||
1.1. | Субсидии на выкуп жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, а также предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
| 2018-2024 | 222 632,3 | 0,0 | 222 632,3 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления) |
| ||||||
2018 | 18 994,3 | 0,0 | 18 994,3 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 49 752,5 | 0,0 | 49 752,5 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 30 777,1 | 0,0 | 30 777,1 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 30 777,1 | 0,0 | 30 777,1 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 30 777,1 | 0,0 | 30 777,1 | 0,0 |
| |||||||||
2023 | 30 777,1 | 0,0 | 30 777,1 | 0,0 |
| |||||||||
2024 | 30 777,1 | 0,0 | 30 777,1 | 0,0 |
| |||||||||
2. | Основное мероприятие: «Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также реконструкция зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых помещений» | 2018-2019 | 22 120,3 | 0,0 | 22 120,3 | 0,0 |
|
| ||||||
2018 | 20 440,4 | 0,0 | 20 440,4 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 1 679,9 | 0,0 | 1 679,9 | 0,0 |
| |||||||||
2.1. | Субсидии на выполнение ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также реконструкции зданий для перевода нежилых помещений в категорию жилых помещений | 2018-2019 | 22 120,3 | 0,0 | 22 120,3 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления) |
| ||||||
2018 | 20 440,4 | 0,0 | 20 440,4 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 1 679,9 | 0,0 | 1 679,9 | 0,0 |
| |||||||||
| Всего по Подпрограмме
| 2018-2024 | 244 752,6 | 0,0 | 244 752,6 | 0,0 |
|
| ||||||
2018 | 39 434,7 | 0,0 | 39 434,7 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 51 432,4 | 0,0 | 51 432,4 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 30 777,1 | 0,0 | 30 777,1 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 30 777,1 | 0,0 | 30 777,1 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 30 777,1 | 0,0 | 30 777,1 | 0,0 |
| |||||||||
2023 | 30 777,1 | 0,0 | 30 777,1 | 0,0 |
| |||||||||
2024 | 30 777,1 | 0,0 | 30 777,1 | 0,0 |
| |||||||||
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства» |
| |||||||||||||
1.
| Основное мероприятие: «Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем»
| 2017-2024 | 3 254 416,7 | 0,0 | 3 254 416,7 | 0,0 |
|
| ||||||
2017 | 249 943,9 | 0,0 | 249 943,9 | 0,0 |
| |||||||||
2018 | 389 379,2 | 0,0 | 389 379,2 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 30 532,2 | 0,0 | 30 532,2 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 662 356,0 | 0,0 | 662 356,0 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 480 080,8 | 0,0 | 480 080,8 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 480 708,2 | 0,0 | 480 708,2 | 0,0 |
| |||||||||
2023 | 480 708,2 | 0,0 | 480 708,2 | 0,0 |
| |||||||||
2024 | 480 708,2 | 0,0 | 480 708,2 | 0,0 |
| |||||||||
1.1. | Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства
| 2017-2024 | 3 254 416,7 | 0,0 | 3 254 416,7 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления) |
| ||||||
2017 | 249 943,9 | 0,0 | 249 943,9 | 0,0 |
| |||||||||
2018 | 389 379,2 | 0,0 | 389 379,2 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 30 532,2 | 0,0 | 30 532,2 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 662 356,0 | 0,0 | 662 356,0 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 480 080,8 | 0,0 | 480 080,8 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 480 708,2 | 0,0 | 480 708,2 | 0,0 |
| |||||||||
2023 | 480 708,2 | 0,0 | 480 708,2 | 0,0 |
| |||||||||
2024 | 480 708,2 | 0,0 | 480 708,2 | 0,0 |
| |||||||||
| Всего по Подпрограмме
| 2017-2024 | 3 254 416,7 | 0,0 | 3 254 416,7 | 0,0 |
|
| ||||||
2017 | 249 943,9 | 0,0 | 249 943,9 | 0,0 |
| |||||||||
2018 | 389 379,2 | 0,0 | 389 379,2 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 30 532,2 | 0,0 | 30 532,2 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 662 356,0 | 0,0 | 662 356,0 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 480 080,8 | 0,0 | 480 080,8 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 480 708,2 | 0,0 | 480 708,2 | 0,0 |
| |||||||||
2023 | 480 708,2 | 0,0 | 480 708,2 | 0,0 |
| |||||||||
2024 | 480 708,2 | 0,0 | 480 708,2 | 0,0 |
| |||||||||
Подпрограмма «Содействие развитию благоустройства населённых пунктов и формированию современной городской среды» |
| |||||||||||||
1. | Основное мероприятие: «Благоустройство и ремонт дворовых территорий в населенных пунктах Чукотского автономного округа» | 2017 | 12 411,0 | 10 066,3 | 2 344,7 | 0,0 |
|
| ||||||
1.1. | Субсидии на содействие развитию благоустройства населённых пунктов и формированию современной городской среды | 2017 | 12 411,0 | 10 066,3 | 2 344,7 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления) |
| ||||||
| Всего по Подпрограмме | 2017 | 12 411,0 | 10 066,3 | 2 344,7 | 0,0 |
|
| ||||||
Подпрограмма «Содействие развитию обустройства мест массового отдыха населения» |
| |||||||||||||
1. | Основное мероприятие: «Благоустройство и ремонт территорий общего пользования в населенных пунктах Чукотского автономного округа» | 2017 | 2 000,1 | 470,3 | 1 529,8 | 0,0 |
|
| ||||||
1.1. | Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 2017 | 2 000,1 | 470,3 | 1 529,8 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления) |
| ||||||
| Всего по Подпрограмме | 2017 | 2 000,1 | 470,3 | 1 529,8 | 0,0 |
|
| ||||||
Подпрограмма «Территориальное планирование и градостроительное зонирование» |
| |||||||||||||
1. | Основное мероприятие: «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований» | 2019-2024 | 45 000,0 | 0,0 | 45 000,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2019 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2023 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2024 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
1.1. | Субсидии на обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного зонирования | 2019-2024 | 37 000,0 | 0,0 | 37 000,0 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления) |
| ||||||
2019 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2023 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2024 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
1.2. | Внесение изменений в документы территориального планирования Чукотского автономного округа | 2019-2024 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | ДПП ЧАО
|
| ||||||
2019 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2023 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2024 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
| Всего по Подпрограмме | 2019-2024 | 45 000,0 | 0,0 | 45 000,0 | 0,0 |
|
| ||||||
2019 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2023 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2024 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
«Подпрограмма «Развитие индивидуального жилищного строительства» |
| |||||||||||||
1. | Основное мероприятие: «Обеспечение жителей индивидуальным жильем» | 2017-2024 | 33 769,6 | 0,0 | 33 769,6 | 0,0 |
|
| ||||||
2017 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| |||||||||
2018 | 1 269,6 | 0,0 | 1 269,6 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2023 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2024 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
1.1. | Субсидии на содействие развитию индивидуального жилищного строительства | 2017-2024 | 33 769,6 | 0,0 | 33 769,6 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления) |
| ||||||
2017 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| |||||||||
2018 | 1 269,6 | 0,0 | 1 269,6 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2023 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2024 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
|
Всего по Подпрограмме
| 2017-2024 | 33 769,6 | 0,0 | 33 769,6 | 0,0 |
|
| ||||||
2017 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| |||||||||
2018 | 1 269,6 | 0,0 | 1 269,6 | 0,0 |
| |||||||||
2019 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2020 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2021 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2022 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2023 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
2024 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| |||||||||
ДПП ЧАО – Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа»;
в пункте 1.4 раздела 1 «Общие положения» приложения 4 слова «Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа» заменить словами «Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа»;
в пункте 1.2 раздела 1 «Общие положения» приложения 7 слова «Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа» заменить словами «Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа»;
в пункте 1.2 раздела 1 «Общие положения» приложения 8 слова «Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа» заменить словами «Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа»;
в пункте 1.2 раздела 1 «Общие положения» приложения 10 слова «Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа» заменить словами «Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Соболев М.Ю.).
Председатель Правительства | Р.В. Копин |