В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа
Постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 марта 2019 года N 145 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых и нежилых помещениях на территории Билибинского муниципального района" следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2020 года нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, и жилых домах, не оборудованных индивидуальным прибором учета тепловой энергии, расположенных на территории Билибинского муниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению.";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Установить с начала отопительного периода 2020 - 2021 годов на территории муниципального образования Билибинский муниципальный район способ осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода, равного одиннадцати календарных месяцев в год.";
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Соболев М.Ю.).
Председатель Правительства Р.В. Копин
Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 27 мая 2019 года N 286
Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 21 марта 2019 года N 145
Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях | |||||
(Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)** | ||||||
многоквартирные, крупнопанельные, улучшенной планировки | многоквартирные из бруса, каркасно-засыпные | многоквартирные блочные | многоквартирные, блочные и деревянные улучшенной планировки, улучшенной планировки с подвалами | многоквартирные, крупнопанельные типа "Арктика" | многоквартирные дома | |
г. Билибино | ||||||
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||||||
1 | - | - | - | - | - | 0,055524 |
2 | - | 0,052896 | - | - | - |
|
3 - 4 | - | - | 0,032854 | 0,032854 | 0,032854 |
|
5 - 9 | 0,028583 | - | 0,028583 | 0,028583 | 0,028583 |
|
многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||||||
1 | - | - | - | - | - | 0,026612 |
с. Анюйск | ||||||
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||||||
1 | - | - | - | - | - | 0,050167 |
2 | - | - | - | - | - | 0,047602 |
многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||||||
1 | - | - | - | - | - | 0,024514 |
с. Илирней | ||||||
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||||||
1 | - | - | - | - | - | 0,052110 |
2 | - | - | - | - | - | 0,049643 |
с. Кепервеем | ||||||
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||||||
1 | - | - | - | - | - | 0,048939 |
2 | - | - | - | - | - | 0,046622 |
3 - 4 | - | - | - | - | - | 0,028958 |
многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||||||
1 | - | - | - | - | - | 0,023456 |
с. Омолон | ||||||
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||||||
1 | - | - | - | - | - | 0,049443 |
2 | - | - | - | - | - | 0,046915 |
с. Островное | ||||||
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||||||
1 | - | - | - | - | - | 0,050409 |
2 | - | - | - | - | - | 0,048022 |
многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||||||
1 | - | - | - | - | - | 0,024160 |
* - нежилое помещение, предназначенное для индивидуального использования;
** - норматив утвержден из расчета продолжительности отопительного периода, равного одиннадцати месяцам.".