В целях уточнения отдельных положений и объёмов ресурсного обеспечения Государственной программы "Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа", Правительство Чукотского автономного округа постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 404 "Об утверждении Государственной программы "Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа" следующие изменения:
1) в пункте 3 слова "Николаев Л.А." заменить словами "Зубарева Е.Н.";
2) в Государственной программе "Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа" (далее - Государственная программа):
в паспорте Государственной программы:
абзац "Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 15 614 501,4 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета - 1 511 523,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 21 538,8 тыс. рублей; в 2015 году - 3 872,0 тыс. рублей; в 2016 году - 203 520,7 тыс. рублей; в 2017 году - 175 408,4 тыс. рублей; в 2018 году - 187 997,5 тыс. рублей; в 2019 году - 275 803,1 тыс. рублей; в 2020 году - 124 124,6 тыс. рублей; в 2021 году - 129 814,5 тыс. рублей; в 2022 году - 129 814,5 тыс. рублей; в 2023 году - 129 814,5 тыс. рублей; в 2024 году - 129 814,5 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета - 14 102 710,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 539 241,2 тыс. рублей; в 2015 году - 535 957,0 тыс. рублей; в 2016 году - 1 349 091,8 тыс. рублей; в 2017 году - 1 434 668,6 тыс. рублей; в 2018 году - 1 418 750,5 тыс. рублей; в 2019 году - 1 467 844,5 тыс. рублей; в 2020 году - 1 487 154,1 тыс. рублей; в 2021 году - 1 464 497,3 тыс. рублей; в 2022 году - 1 468 501,9 тыс. рублей; в 2023 году - 1 468 501,9 тыс. рублей; в 2024 году - 1 468 501,9 тыс. рублей; за счёт средств прочих внебюджетных источников - 267,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 160,8 тыс. рублей; в 2015 году - 95,5 тыс. рублей; в 2017 году - 11,3 тыс. рублей"; |
абзац "Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" Государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 4 682 865,1 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета - 711 798,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 154 267,8 тыс. рублей; в 2017 году - 118 513,6 тыс. рублей; в 2018 году - 119 755,5 тыс. рублей; в 2019 году - 157 358,9 тыс. рублей; в 2020 году - 32 401,1 тыс. рублей; в 2021 году - 32 375,3 тыс. рублей; в 2022 году - 32 375,3 тыс. рублей; в 2023 году - 32 375,3 тыс. рублей; в 2024 году - 32 375,3 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета - 3 970 799,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 155 486,0 тыс. рублей; в 2015 году - 102 783,6 тыс. рублей; в 2016 году - 368 087,5 тыс. рублей; в 2017 году - 425 891,2 тыс. рублей; в 2018 году - 379 357,4 тыс. рублей; в 2019 году - 397 493,3 тыс. рублей; в 2020 году - 429 277,0 тыс. рублей; в 2021 году - 425 102,4 тыс. рублей; в 2022 году - 429 107,0 тыс. рублей; в 2023 году - 429 107,0 тыс. рублей; в 2024 году - 429 107,0 тыс. рублей; за счёт средств прочих внебюджетных источников - 267,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 160,8 тыс. рублей; в 2015 году - 95,5 тыс. рублей; в 2017 году - 11,3 тыс. рублей"; |
абзац "Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Социальная поддержка семей и детей" Государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 4 882 485,0 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета - 799 725,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 21 538,8 тыс. рублей; в 2015 году - 3 872,0 тыс. рублей; в 2016 году - 49 252,9 тыс. рублей; в 2017 году - 56 894,8 тыс. рублей; в 2018 году - 68 242,0 тыс. рублей; в 2019 году - 118 444,2 тыс. рублей; в 2020 году - 91 723,5 тыс. рублей; в 2021 году - 97 439,2 тыс. рублей; в 2022 году - 97 439,2 тыс. рублей; в 2023 году - 97 439,2 тыс. рублей; в 2024 году - 97 439,2 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета - 4 082 760,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 50 935,0 тыс. рублей; в 2015 году - 93 986,5 тыс. рублей; в 2016 году - 460 283,5 тыс. рублей; в 2017 году - 426 412,4 тыс. рублей; в 2018 году - 426 480,8 тыс. рублей; в 2019 году - 458 453,1 тыс. рублей; в 2020 году - 446 627,5 тыс. рублей; в 2021 году - 429 895,3 тыс. рублей; в 2022 году - 429 895,3 тыс. рублей; в 2023 году - 429 895,3 тыс. рублей; в 2024 году - 429 895,3 тыс. рублей"; |
абзац "Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения" Государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 47 055,6 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2016 году - 3 717,3 тыс. рублей; в 2017 году - 10 597,5 тыс. рублей; в 2018 году - 5 430,8 тыс. рублей; в 2019 году - 6 710,0 тыс. рублей; в 2020 году - 5 520,0 тыс. рублей; в 2021 году - 3 770,0 тыс. рублей; в 2022 году - 3 770,0 тыс. рублей; в 2023 году - 3 770,0 тыс. рублей; в 2024 году - 3 770,0 тыс. рублей"; |
абзац "Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений" Государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 6 002 095,7 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2014 году - 332 820,2 тыс. рублей; в 2015 году - 339 186,9 тыс. рублей; в 2016 году - 517 003,5 тыс. рублей; в 2017 году - 571 767,5 тыс. рублей; в 2018 году - 607 481,5 тыс. рублей; в 2019 году - 605 188,1 тыс. рублей; в 2020 году - 605 729,6 тыс. рублей; в 2021 году - 605 729,6 тыс. рублей; в 2022 году - 605 729,6 тыс. рублей; в 2023 году - 605 729,6 тыс. рублей; в 2024 году - 605 729,6 тыс. рублей"; |
в таблице "Ресурсное обеспечение Государственной программы "Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа" приложения 2:
в графе 2 шапки таблицы после слов "основного мероприятия," дополнить словами "регионального проекта,";
строку "Всего по Государственной программе" изложить в следующей редакции:
| Всего по Государственной программе | 2014 - 2024 | 15 614 501,4 | 1 511 523,1 | 14 102 710,7 | 267,6 |
|
2014 | 560 940,8 | 21 538,8 | 539 241,2 | 160,8 | |||
2015 | 539 924,5 | 3 872,0 | 535 957,0 | 95,5 | |||
2016 | 1 552 612,5 | 203 520,7 | 1 349 091,8 | 0,0 | |||
2017 | 1 610 088,3 | 175 408,4 | 1 434 668,6 | 11,3 | |||
2018 | 1 606 748,0 | 187 997,5 | 1 418 750,5 | 0,0 | |||
2019 | 1 743 647,6 | 275 803,1 | 1 467 844,5 | 0,0 | |||
2020 | 1 611 278,7 | 124 124,6 | 1 487 154,1 | 0,0 | |||
2021 | 1 594 311,8 | 129 814,5 | 1 464 497,3 | 0,0 | |||
2022 | 1 598 316,4 | 129 814,5 | 1 468 501,9 | 0,0 | |||
2023 | 1 598 316,4 | 129 814,5 | 1 468 501,9 | 0,0 | |||
2024 | 1 598 316,4 | 129 814,5 | 1 468 501,9 | 0,0 |
в разделе "Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан":
пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. | Основное мероприятие: "Оказание мер социальной поддержки и государственной социальной помощи гражданам" | 2016 - 2024 | 3 480 065,2 | 706 098,1 | 2 773 955,8 | 11,3 |
|
2016 | 438 470,8 | 154 267,8 | 284 203,0 | 0,0 | |||
2017 | 428 985,8 | 118 513,6 | 310 460,9 | 11,3 | |||
2018 | 414 183,8 | 119 755,5 | 294 428,3 | 0,0 | |||
2019 | 438 982,6 | 151 658,9 | 287 323,7 | 0,0 | |||
2020 | 350 766,0 | 32 401,1 | 318 364,9 | 0,0 | |||
2021 | 349 165,6 | 32 375,3 | 316 790,3 | 0,0 | |||
2022 | 353 170,2 | 32 375,3 | 320 794,9 | 0,0 | |||
2023 | 353 170,2 | 32 375,3 | 320 794,9 | 0,0 | |||
2024 | 353 170,2 | 32 375,3 | 320 794,9 | 0,0 |
пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
1.10. | Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 1 июля 2008 года N 114 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Чукотского автономного округа" | 2016 - 2024 | 686 412,9 | 0,0 | 686 412,9 | 0,0 | ГБУ "ЧОКЦСОН" |
2016 | 112 107,5 | 0,0 | 112 107,5 | 0,0 | |||
2017 | 90 987,6 | 0,0 | 90 987,6 | 0,0 | |||
2018 | 70 765,7 | 0,0 | 70 765,7 | 0,0 | |||
2019 | 68 942,1 | 0,0 | 68 942,1 | 0,0 | |||
2020 | 70 378,0 | 0,0 | 70 378,0 | 0,0 | |||
2021 | 68 308,0 | 0,0 | 68 308,0 | 0,0 | |||
2022 | 68 308,0 | 0,0 | 68 308,0 | 0,0 | |||
2023 | 68 308,0 | 0,0 | 68 308,0 | 0,0 | |||
2024 | 68 308,0 | 0,0 | 68 308,0 | 0,0 |
строку "Всего по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
| Всего по Подпрограмме | 2014 - 2024 | 4 682 865,1 | 711 798,1 | 3 970 799,4 | 267,6 |
|
2014 | 155 646,8 | 0,0 | 155 486,0 | 160,8 | |||
2015 | 102 879,1 | 0,0 | 102 783,6 | 95,5 | |||
2016 | 522 355,3 | 154 267,8 | 368 087,5 | 0,0 | |||
2017 | 544 416,1 | 118 513,6 | 425 891,2 | 11,3 | |||
2018 | 499 112,9 | 119 755,5 | 379 357,4 | 0,0 | |||
2019 | 554 852,2 | 157 358,9 | 397 493,3 | 0,0 | |||
2020 | 461 678,1 | 32 401,1 | 429 277,0 | 0,0 | |||
2021 | 457 477,7 | 32 375,3 | 425 102,4 | 0,0 | |||
2022 | 461 482,3 | 32 375,3 | 429 107,0 | 0,0 | |||
2023 | 461 482,3 | 32 375,3 | 429 107,0 | 0,0 | |||
2024 | 461 482,3 | 32 375,3 | 429 107,0 | 0,0 |
в разделе "Подпрограмма "Социальная поддержка семей и детей":
пункт 9 изложить в следующей редакции:
9. | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 2019 - 2024 | 543 838,3 | 215 898,9 | 327 939,4 | 0,0 |
|
2019 | 114 744,6 | 58 034,0 | 56 710,6 | 0,0 | |||
2020 | 81 339,3 | 28 799,7 | 52 539,6 | 0,0 | |||
2021 | 86 938,6 | 32 266,3 | 54 672,3 | 0,0 | |||
2022 | 86 938,6 | 32 266,3 | 54 672,3 | 0,0 | |||
2023 | 86 938,6 | 32 266,3 | 54 672,3 | 0,0 | |||
2024 | 86 938,6 | 32 266,3 | 54 672,3 | 0,0 |
пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
9.2. | Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 2019 - 2024 | 36 606,6 | 16 424,0 | 20 182,6 | 0,0 | ГБУ "ЧОКЦСОН" |
2019 | 17 918,7 | 16 424,0 | 1 494,7 | 0,0 | |||
2020 | 2 669,5 | 0,0 | 2 669,5 | 0,0 | |||
2021 | 4 004,6 | 0,0 | 4 004,6 | 0,0 | |||
2022 | 4 004,6 | 0,0 | 4 004,6 | 0,0 | |||
2023 | 4 004,6 | 0,0 | 4 004,6 | 0,0 | |||
2024 | 4 004,6 | 0,0 | 4 004,6 | 0,0 |
пункт 9.5 изложить в следующей редакции:
9.5. | Единовременная социальная выплата на приобретение жилого помещения семьям, имеющим детей | 2019 - 2024 | 158 700,0 | 0,0 | 158 700,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2019 | 31 200,0 | 0,0 | 31 200,0 | 0,0 | |||
2020 | 25 500,0 | 0,0 | 25 500,0 | 0,0 | |||
2021 | 25 500,0 | 0,0 | 25 500,0 | 0,0 | |||
2022 | 25 500,0 | 0,0 | 25 500,0 | 0,0 | |||
2023 | 25 500,0 | 0,0 | 25 500,0 | 0,0 | |||
2024 | 25 500,0 | 0,0 | 25 500,0 | 0,0 |
дополнить пунктом 9.7 следующего содержания:
9.7. | Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 2019 | 18 785,9 | 18 410,2 | 375,7 | 0,0 | ГБУ "ЧОКЦСОН" |
строку "Всего по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
| Всего по Подпрограмме | 2014 - 2024 | 4 882 485,0 | 799 725,0 | 4 082 760,0 | 0,0 |
|
2014 | 72 473,8 | 21 538,8 | 50 935,0 | 0,0 | |||
2015 | 97 858,5 | 3 872,0 | 93 986,5 | 0,0 | |||
2016 | 509 536,4 | 49 252,9 | 460 283,5 | 0,0 | |||
2017 | 483 307,2 | 56 894,8 | 426 412,4 | 0,0 | |||
2018 | 494 722,8 | 68 242,0 | 426 480,8 | 0,0 | |||
2019 | 576 897,3 | 118 444,2 | 458 453,1 | 0,0 | |||
2020 | 538 351,0 | 91 723,5 | 446 627,5 | 0,0 | |||
2021 | 527 334,5 | 97 439,2 | 429 895,3 | 0,0 | |||
2022 | 527 334,5 | 97 439,2 | 429 895,3 | 0,0 | |||
2023 | 527 334,5 | 97 439,2 | 429 895,3 | 0,0 | |||
2024 | 527 334,5 | 97 439,2 | 429 895,3 | 0,0 |
в разделе "Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения":
пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. | Основное мероприятие: "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | 2016 - 2024 | 39 935,5 | 0,0 | 39 935,5 | 0,0 |
|
2016 | 3 392,2 | 0,0 | 3 392,2 | 0,0 | |||
2017 | 9 367,5 | 0,0 | 9 367,5 | 0,0 | |||
2018 | 4 665,8 | 0,0 | 4 665,8 | 0,0 | |||
2019 | 5 910,0 | 0,0 | 5 910,0 | 0,0 | |||
2020 | 4 720,0 | 0,0 | 4 720,0 | 0,0 | |||
2021 | 2 970,0 | 0,0 | 2 970,0 | 0,0 | |||
2022 | 2 970,0 | 0,0 | 2 970,0 | 0,0 | |||
2023 | 2 970,0 | 0,0 | 2 970,0 | 0,0 | |||
2024 | 2 970,0 | 0,0 | 2 970,0 | 0,0 |
пункты 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции:
2.2. | Составление проектно-сметной документации для проведения работ по адаптации объектов и услуг | 2016 - 2024 | 2 800,0 | 0,0 | 2 800,0 | 0,0 | ДСП ЧАО; ГБУ "ЧОКЦСОН"; ГБУ "АОПНИ"; ГБУЗ "ЧОБ"; ГКУ ЧАО "Межрайонный ЦЗН"; ГКУ "МФЦ Чукотского автономного округа"; ДОН ЧАО; ККСиТ ЧАО; ГАПОУ ЧАО "ЧМК"; ГБУ ЧАО "МЦ "Наследие Чукотки"; АУ ЧАО "Окркиновидеопрокат" ГАОУ ЧАО "ЧОПЛ" |
2016 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |||
2017 | 480,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | |||
2018 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | |||
2019 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |||
2020 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |||
2021 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |||
2022 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |||
2023 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |||
2024 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |||
2.3. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры | 2016 - 2024 | 26 304,8 | 0,0 | 26 304,8 | 0,0 | ДСП ЧАО; ГБУ "ЧОКЦСОН"; ГБУ "АОПНИ"; ГКУСО "ЧСРЦН"; ГБУЗ "ЧОБ"; ГКУ ЧАО "Межрайонный ЦЗН"; ГКУ "МФЦ Чукотского автономного округа"; ДОН ЧАО; ККСиТ ЧАО; ГАПОУ ЧАО "ЧМК" |
2016 | 883,3 | 0,0 | 883,3 | 0,0 | |||
2017 | 6 354,5 | 0,0 | 6 354,5 | 0,0 | |||
2018 | 3 927,0 | 0,0 | 3 927,0 | 0,0 | |||
2019 | 4 140,0 | 0,0 | 4 140,0 | 0,0 | |||
2020 | 3 600,0 | 0,0 | 3 600,0 | 0,0 | |||
2021 | 1 850,0 | 0,0 | 1 850,0 | 0,0 | |||
2022 | 1 850,0 | 0,0 | 1 850,0 | 0,0 | |||
2023 | 1 850,0 | 0,0 | 1 850,0 | 0,0 | |||
2024 | 1 850,0 | 0,0 | 1 850,0 | 0,0 |
строку "Всего по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
| Всего по Подпрограмме | 2016 - 2024 | 47 055,6 | 0,0 | 47 055,6 | 0,0 |
|
2016 | 3 717,3 | 0,0 | 3 717,3 | 0,0 | |||
2017 | 10 597,5 | 0,0 | 10 597,5 | 0,0 | |||
2018 | 5 430,8 | 0,0 | 5 430,8 | 0,0 | |||
2019 | 6 710,0 | 0,0 | 6 710,0 | 0,0 | |||
2020 | 5 520,0 | 0,0 | 5 520,0 | 0,0 | |||
2021 | 3 770,0 | 0,0 | 3 770,0 | 0,0 | |||
2022 | 3 770,0 | 0,0 | 3 770,0 | 0,0 | |||
2023 | 3 770,0 | 0,0 | 3 770,0 | 0,0 | |||
2024 | 3 770,0 | 0,0 | 3 770,0 | 0,0 |
в разделе "Подпрограмма "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений":
пункты 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
1. | Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования государственных органов" | 2016 - 2024 | 1 203 162,6 | 0,0 | 1 203 162,6 | 0,0 |
|
2016 | 136 305,6 | 0,0 | 136 305,6 | 0,0 | |||
2017 | 143 272,3 | 0,0 | 143 272,3 | 0,0 | |||
2018 | 148 111,4 | 0,0 | 148 111,4 | 0,0 | |||
2019 | 128 794,3 | 0,0 | 128 794,3 | 0,0 | |||
2020 | 129 335,8 | 0,0 | 129 335,8 | 0,0 | |||
2021 | 129 335,8 | 0,0 | 129 335,8 | 0,0 | |||
2022 | 129 335,8 | 0,0 | 129 335,8 | 0,0 | |||
2023 | 129 335,8 | 0,0 | 129 335,8 | 0,0 | |||
2024 | 129 335,8 | 0,0 | 129 335,8 | 0,0 | |||
1.1. | Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов) | 2016 - 2024 | 1 166 175,1 | 0,0 | 1 166 175,1 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 130 720,0 | 0,0 | 130 720,0 | 0,0 | |||
2017 | 137 741,8 | 0,0 | 137 741,8 | 0,0 | |||
2018 | 143 240,0 | 0,0 | 143 240,0 | 0,0 | |||
2019 | 125 294,3 | 0,0 | 125 294,3 | 0,0 | |||
2020 | 125 835,8 | 0,0 | 125 835,8 | 0,0 | |||
2021 | 125 835,8 | 0,0 | 125 835,8 | 0,0 | |||
2022 | 125 835,8 | 0,0 | 125 835,8 | 0,0 | |||
2023 | 125 835,8 | 0,0 | 125 835,8 | 0,0 | |||
2024 | 125 835,8 | 0,0 | 125 835,8 | 0,0 |
строку "Всего по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
| Всего по Подпрограмме | 2014 - 2024 | 6 002 095,7 | 0,0 | 6 002 095,7 | 0,0 |
|
2014 | 332 820,2 | 0,0 | 332 820,2 | 0,0 | |||
2015 | 339 186,9 | 0,0 | 339 186,9 | 0,0 | |||
2016 | 517 003,5 | 0,0 | 517 003,5 | 0,0 | |||
2017 | 571 767,5 | 0,0 | 571 767,5 | 0,0 | |||
2018 | 607 481,5 | 0,0 | 607 481,5 | 0,0 | |||
2019 | 605 188,1 | 0,0 | 605 188,1 | 0,0 | |||
2020 | 605 729,6 | 0,0 | 605 729,6 | 0,0 | |||
2021 | 605 729,6 | 0,0 | 605 729,6 | 0,0 | |||
2022 | 605 729,6 | 0,0 | 605 729,6 | 0,0 | |||
2023 | 605 729,6 | 0,0 | 605 729,6 | 0,0 | |||
2024 | 605 729,6 | 0,0 | 605 729,6 | 0,0 |
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (Зубарева Е.Н.).
Председатель Правительства Р.В. Копин