В целях уточнения отдельных положений и объёмов финансирования Государственной программы "Развитие образования и науки Чукотского автономного округа", Правительство Чукотского автономного округа Постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2019 года N 192 "Об утверждении Государственной программы "Развитие образования и науки Чукотского автономного округа", следующие изменения:
в Государственной программе "Развитие образования и науки Чукотского автономного округа", (далее - Государственная программа):
абзац "Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы" паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 29 389 263,5 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 478 996,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 59 516,1 тыс. рублей; 2020 год - 212 064,5 тыс. рублей; 2021 год - 207 415,9 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 28 910 267,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 5 032 446,5 тыс. рублей; 2020 год - 4 883 020,1 тыс. рублей; 2021 год - 5 014 920,1 тыс. рублей; 2022 год - 4 659 960,1 тыс. рублей; 2023 год - 4 659 960,1 тыс. рублей; 2024 год - 4 659 960,1 тыс. рублей"; |
в паспорте Подпрограммы "Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования" Государственной программы:
абзац "Цели Подпрограммы" дополнить словами следующего содержания:
| "обновление материально-технической базы образовательных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков; создание условий для принятия обучающимися ускоренных актуальных IT-компетенций; создание инновационной среды, формирующей у детей создание условий для формирования у детей изобретательского, креативного, критического и продуктивного мышления; внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа; создание условий для опережающей профессиональной подготовки, в том числе профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан; создание условий для оказания поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; создание условий для формирования в Чукотском автономном округе эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов, занятых в сфере общего и дополнительного образования, организации и проведения процедур добровольной независимой оценки профессиональной квалификации педагогических кадров в рамках федерального проекта "Учитель будущего"; |
абзац "Задачи Подпрограммы" дополнить словами следующего содержания:
| "создать материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах; оснастить образовательные организации высокотехнологичным ИКТ-оборудованием; обучить детей по программам инженерной, естественнонаучной и технической направленности; провести практико-ориентированное обучение педагогов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей; создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; создать условия для реализации мероприятий по обеспечению соответствия компетенций граждан изменяющимся технологиям и способам производства, мировым изменениям профессиональных сфер деятельности; реализовать мероприятия по выявлению проявляющих выдающиеся способности детей и молодежи, проживающих в Чукотском автономном округе, сопровождению и мониторингу их дальнейшего развития в первую очередь через реализацию дополнительных общеобразовательных программ; создать и обеспечить функционирование регионального центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников; создать и обеспечить функционирование регионального центра оценки профессионального мастерства и квалификаций"; |
абзац "Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Удельный вес численности несовершеннолетних, обучающихся по решению суда в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей с девиантным (общественно опасным) поведением, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в обучении в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением; удельный вес численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных проживанием и питанием во время переезда из постоянного места жительства к месту обучения и обратно, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в предоставлении проживания и питания во время переезда из места постоянного места жительства к месту обучения и обратно; число отремонтированных школьных спортивных залов, построенных плоскостных спортивных сооружений, перепрофилированных помещений, общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности; число образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ; доля оздоровленных детей от численности детей, подлежащих оздоровлению; число отремонтированных (реконструированных) образовательных организаций; количество преподавателей/студентов профессиональных образовательных учреждений, обеспеченных жилыми помещениями вне общежития; количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; доля профессиональных образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу, в общем количестве профессиональных образовательных организаций; количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу; число мастерских профессиональных образовательных организаций, оснащенных современной материально-технической базой; число созданных центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"; число созданных центров цифрового образования детей "IT-куб"; число созданных мобильных технопарков "Кванториум"; число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды; число профессиональных образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды; число созданных центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП); число созданных региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданный с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"; доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечённых в национальную систему профессионального роста педагогических работников; доля муниципальных образований Чукотского автономного округа, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов; доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации; доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы"; |
абзац "Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 22 571 264,4 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 48 057,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 48 057,2 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 22 523 207,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 3 980 181,2 тыс. рублей; 2020 год - 3 704 141,2 тыс. рублей; 2021 год - 3 704 141,2 тыс. рублей; 2022 год - 3 711 581,2 тыс. рублей; 2023 год - 3 711 581,2 тыс. рублей; 2024 год - 3 711 581,2 тыс. рублей"; |
абзац "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" дополнить словами следующего содержания:
| "создание в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"; формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в предметных областях "технология", "математика и информатика", "физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности"; создание в образовательных организациях Чукотского автономного округа центров цифрового образования детей "IT-куб"; повышение уровня информатизации и компьютеризации образовательных организаций; создание мобильных технопарков "Кванториум" для детей, проживающих в сельской местности и малых городах; увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной, технической и инженерной направленностей; развитие цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования; освоение новых и перспективных компетенций, наиболее востребованных для социально-экономического развития Чукотского автономного округа; создание региональной системы по выявлению одаренных детей и молодежи, их поддержке и дальнейшему сопровождению; внедрение к 2024 году национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающих не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа"; |
в паспорте Подпрограммы "Развитие кадрового потенциала" Государственной программы:
в абзаце "Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы" слова "от общей численности обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа" заменить словами "от общей численности обучающихся по очной форме обучения, проходящих производственную практику";
абзац "Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 157 216,4 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2019 год - 27 161,9 тыс. рублей; 2020 год - 26 010,9 тыс. рублей; 2021 год - 26 010,9 тыс. рублей; 2022 год - 26 010,9 тыс. рублей; 2023 год - 26 010,9 тыс. рублей; 2024 год - 26 010,9 тыс. рублей"; |
в паспорте Подпрограммы "Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества" Государственной программы:
в абзаце "Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы" слова "число участников Регионального чемпионата "Абилимпикс"" исключить;
абзац "Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 121 800,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2019 год - 24 550,0 тыс. рублей; 2020 год - 20 650,0 тыс. рублей; 2021 год - 14 650,0 тыс. рублей; 2022 год - 20 650,0 тыс. рублей; 2023 год - 20 650,0 тыс. рублей; 2024 год - 20 650,0 тыс. рублей"; |
абзац "Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Развитие социальной инфраструктуры" Государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 093 075,4 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 409 570,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 207 153,0 тыс. рублей; 2021 год - 202 417,8 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 683 504,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 83 004,6 тыс. рублей; 2020 год - 230 500,0 тыс. рублей; 2021 год - 370 000,0 тыс. рублей"; |
абзац "Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений" Государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 5 376 002,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 14 973,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 5 063,6 тыс. рублей; 2020 год - 4 911,5 тыс. рублей; 2021 год - 4 998,1 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 5 361 028,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 905 888,8 тыс. рублей; 2020 год - 891 028,0 тыс. рублей; 2021 год - 891 028,0 тыс. рублей; 2022 год - 891 028,0 тыс. рублей; 2023 год - 891 028,0 тыс. рублей; 2024 год - 891 028,0 тыс. рублей"; |
в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы "Развитие образования и науки Чукотского автономного округа" приложения 1:
в разделе "Подпрограмма "Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования":
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | единиц | 4 | - | - | - | - | - | Развитие системы дошкольного, общего и профессионального образования |
";
дополнить пунктами 14 - 24 следующего содержания:
"14 | Число созданных центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | единиц | 0 | 0 | 4 | 4 | Х | Х | Региональный проект "Современная школа" федерального проекта "Современная школа" |
15 | Число созданных центров цифрового образования детей "IT-куб" | единиц | 0 | 0 | 4 | 4 | Х | Х | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" |
16 | Число созданных мобильных технопарков "Кванториум" | единиц | 0 | 0 | 3 | 3 | Х | Х | Региональный проект "Успех каждого ребёнка" федерального проекта "Успех каждого ребенка" |
17 | Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | единиц | 0 | 0 | 28 | 41 | Х | Х | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" |
18 | Число профессиональных образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | единиц | 0 | 0 | 2 | 4 | Х | Х | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" |
19 | Число созданных центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | Х | Региональный проект "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)" федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)" |
20 | Число созданных региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданный с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | Х | Региональный проект "Успех каждого ребёнка" федерального проекта "Успех каждого ребенка" |
21 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | проценты | 0 | 5 | 10 | 25 | 35 | 50 | Региональный проект "Учитель будущего" федерального проекта "Учитель будущего" |
22 | Доля муниципальных образований Чукотского автономного округа, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов | проценты | 0 | 14 | 43 | 72 | 86 | 100 | Региональный проект "Учитель будущего" федерального проекта "Учитель будущего" |
23 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | проценты | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 2 | 5 | 10 | Региональный проект "Учитель будущего" федерального проекта "Учитель будущего" |
24 | Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | проценты | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | Региональный проект "Учитель будущего" федерального проекта "Учитель будущего" |
";
пункт 1 раздела "Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала" изложить в следующей редакции:
"1. | Удельный вес обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа, получивших денежное вознаграждение за прохождение производственной практики, от общей численности обучающихся по очной форме обучения, проходящих производственную практику | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Социальная поддержка обучающихся в учреждениях профессионального образования |
";
пункт 5 раздела "Подпрограмма "Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества" признать утратившим силу;
в таблице "Ресурсное обеспечение Государственной программы "Развитие образования и науки Чукотского автономного округа" приложения 2:
в графе 2 шапки таблицы после слов "основного мероприятия," дополнить словами "регионального проекта,";
строку "Всего по Государственной программе" изложить в следующей редакции:
" | Всего по Государственной программе | 2019 - 2020 | 29 389 263,5 | 478 996,5 | 28 910 267,0 | 0,0 | |
2019 | 5 091 962,6 | 59 516,1 | 5 032 446,5 | 0,0 | |||
2020 | 5 095 084,6 | 212 064,5 | 4 883 020,1 | 0,0 | |||
2021 | 5 222 336,0 | 207 415,9 | 5 014 920,1 | 0,0 | |||
2022 | 4 659 960,1 | 0,0 | 4 659 960,1 | 0,0 | |||
2023 | 4 659 960,1 | 0,0 | 4 659 960,1 | 0,0 | |||
2024 | 4 659 960,1 | 0,0 | 4 659 960,1 | 0,0 |
";
в разделе "Подпрограмма "Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования":
пункты 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
"1 | Основное мероприятие: "Реализация основных и дополнительных образовательных программ" | 2019 - 2024 | 21 415 274,8 | 0,0 | 21 415 274,8 | 0,0 | |
2019 | 3 671 140,3 | 0,0 | 3 671 140,3 | 0,0 | |||
2020 | 3 547 362,9 | 0,0 | 3 547 362,9 | 0,0 | |||
2021 | 3 547 362,9 | 0,0 | 3 547 362,9 | 0,0 | |||
2022 | 3 549 802,9 | 0,0 | 3 549 802,9 | 0,0 | |||
2023 | 3 549 802,9 | 0,0 | 3 549 802,9 | 0,0 | |||
2024 | 3 549 802,9 | 0,0 | 3 549 802,9 | 0,0 | |||
1.1. | Субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ | 2019 - 2024 | 21 336 794,8 | 0,0 | 21 336 794,8 | 0,0 | ДОН ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2019 | 3 657 280,3 | 0,0 | 3 657 280,3 | 0,0 | |||
2020 | 3 535 902,9 | 0,0 | 3 535 902,9 | 0,0 | |||
2021 | 3 535 902,9 | 0,0 | 3 535 902,9 | 0,0 | |||
2022 | 3 535 902,9 | 0,0 | 3 535 902,9 | 0,0 | |||
2023 | 3 535 902,9 | 0,0 | 3 535 902,9 | 0,0 | |||
2024 | 3 535 902,9 | 0,0 | 3 535 902,9 | 0,0 |
";
пункты 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
"2. | Основное мероприятие: "Развитие системы дошкольного, общего и профессионального образования" | 2019 - 2024 | 214 281,2 | 313,0 | 213 968,2 | 0,0 | |
2019 | 146 416,7 | 313,0 | 146 103,7 | 0,0 | |||
2020 | 13 572,9 | 0,0 | 13 572,9 | 0,0 | |||
2021 | 13 572,9 | 0,0 | 13 572,9 | 0,0 | |||
2022 | 13 572,9 | 0,0 | 13 572,9 | 0,0 | |||
2023 | 13 572,9 | 0,0 | 13 572,9 | 0,0 | |||
2024 | 13 572,9 | 0,0 | 13 572,9 | 0,0 | |||
2.1. | Субвенции на компенсацию части платы, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Чукотского автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность | 2019 - 2024 | 71 623,8 | 0,0 | 71 623,8 | 0,0 | ДОН ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2019 | 8 759,3 | 0,0 | 8 759,3 | 0,0 | |||
2020 | 12 572,9 | 0,0 | 12 572,9 | 0,0 | |||
2021 | 12 572,9 | 0,0 | 12 572,9 | 0,0 | |||
2022 | 12 572,9 | 0,0 | 12 572,9 | 0,0 | |||
2023 | 12 572,9 | 0,0 | 12 572,9 | 0,0 | |||
2024 | 12 572,9 | 0,0 | 12 572,9 | 0,0 |
";
пункты 4 и 4.1 изложить в следующей редакции:
"4. | Основное мероприятие: "Формирование информационных ресурсов отрасли образования" | 2019 - 2024 | 34 323,4 | 0,0 | 34 323,4 | 0,0 | |
2019 | 4 323,4 | 0,0 | 4 323,4 | 0,0 | |||
2020 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2021 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2024 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
4.1. | Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование отрасли образования | 2019 - 2024 | 34 323,4 | 0,0 | 34 323,4 | 0,0 | ДОН ЧАО |
2019 | 4 323,4 | 0,0 | 4 323,4 | 0,0 | |||
2020 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2021 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2024 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
";
пункты 5 и 5.1 изложить в следующей редакции:
"5. | Основное мероприятие: "Социальные гарантии работникам отрасли образования по оплате жилья и коммунальных услуг" | 2019 - 2024 | 156 071,6 | 0,0 | 156 071,6 | 0,0 | |
2019 | 27 034,6 | 0,0 | 27 034,6 | 0,0 | |||
2020 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 | |||
2021 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 | |||
2022 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 | |||
2023 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 | |||
2024 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 | |||
5.1. | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года N 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа" | 2019 - 2024 | 156 071,6 | 0,0 | 156 071,6 | 0,0 | ДОН ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2019 | 27 034,6 | 0,0 | 27 034,6 | 0,0 | |||
2020 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 | |||
2021 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 | |||
2022 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 | |||
2023 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 | |||
2024 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 |
";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. | Основное мероприятие: "Оказание поддержки отдельным категориям детей и молодежи" | 2019 - 2024 | 46 000,0 | 0,0 | 46 000,0 | 0,0 | |
2019 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2020 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | |||
2021 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | |||
2024 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 |
";
пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
"6.3. | Оплата питания студентов очной формы обучения учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Чукотского автономного округа | 2019 - 2024 | 40 000,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 | ГАПОУ ЧАО "ЧМК" |
2019 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | |||
2020 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | |||
2021 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | |||
2024 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 |
";
пункты 7 и 7.1 изложить в следующей редакции:
"7. | Основное мероприятие: "Независимая оценка качества услуг в образовании" | 2019 - 2024 | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | |
2019 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | |||
2020 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2021 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2022 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2023 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2024 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
7.1. | Проведение независимой оценки качества услуг в образовании | 2019 - 2024 | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | ДОН ЧАО |
2019 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | |||
2020 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2021 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2022 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2023 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2024 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
";
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. | Региональный проект "Успех каждого ребенка" федерального проекта "Успех каждого ребенка" | 2019 - 2022 | 11 814,5 | 11 578,2 | 236,3 | 0,0 | |
2019 | 11 814,5 | 11 578,2 | 236,3 | 0,0 | |||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
дополнить пунктами 10.2 и 10.3 следующего содержания:
"10.2. | Субсидии на создание мобильных технопарков "Кванториум" | 2020 - 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОН ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10.3. | Создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей | 2020 - 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ГАОУ ЧАО "Чукотский окружной профильный лицей" |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
дополнить пунктами 12, 12.1, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 14, 14.1,15.1 следующего содержания:
"12. | Региональный проект "Современная школа" федерального проекта "Современная школа" | 2020 - 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
12.1. | Субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 2020 - 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОН ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
13. | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" | 2020 - 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
13.1. | Субсидии на создание центров цифрового образования детей "IT-куб" | 2020 - 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОН ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
13.2. | Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОН ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
13.3. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях | 2020 - 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ГАПОУ ЧАО "ЧМК"; ГАПОУ ЧАО "Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения"; ГАПОУ ЧАО "Чукотский северо-западный техникум города Билибино"; ГАПОУ ЧАО "Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот" |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
