ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 16 июля 2019 года | № | 364 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2019 года № 229 |
В целях уточнения отдельных положений и объёмов финансирования Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2019 года № 229 «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» следующие изменения:
в Государственной программе «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» (далее - Государственная программа):
1) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 2 436 691,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 25 512,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 19 832,9 тыс. рублей; 2020 год - 3 166,9 тыс. рублей; 2021 год - 2 512,8 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 2 291 178,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 388 100,1 тыс. рублей; 2020 год - 487 570,5 тыс. рублей; 2021 год - 459 477,4 тыс. рублей; 2022 год - 318 676,8 тыс. рублей; 2023 год - 318 676,8 тыс. рублей; 2024 год - 318 676,8 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников – 120 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 120 000,0 тыс. рублей»; |
2) в паспорте Подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма» Государственной программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» дополнить словами «средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры); количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 года»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 76 975,4 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 13 747,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 13 747,5 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 63 227,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 18 626,4 тыс. рублей; 2020 год - 8 179,9 тыс. рублей; 2021 год - 8 171,2 тыс. рублей; 2022 год - 9 416,8 тыс. рублей; 2023 год - 9 416,8 тыс. рублей; 2024 год - 9 416,8 тыс. рублей»; |
3) в паспорте Подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений» Государственной программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» дополнить словами «количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 года»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 98 852,0 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета - 815,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 815,3 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета - 98 036,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 26 936,4 тыс. рублей; 2020 год - 17 100,3 тыс. рублей; 2021 год - 12 750,0 тыс. рублей; 2022 год - 13 750,0 тыс. рублей; 2023 год - 13 750,0 тыс. рублей; 2024 год - 13 750,0 тыс. рублей»; |
4) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Грантовая поддержка проектов в области культуры» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 18 287,8 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2019 год - 5 369,3 тыс. рублей; 2020 год - 2 583,7 тыс. рублей; 2021 год - 2 583,7 тыс. рублей; 2022 год - 2 583,7 тыс. рублей; 2023 год - 2 583,7 тыс. рублей; 2024 год - 2 583,7 тыс. рублей»; |
5) в паспорте Подпрограммы «Поддержка физической культуры и спорта» Государственной программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» дополнить словами «охват населения, участвующего в проведении спортивных мероприятий»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 406 438,2 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета - 6 975,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 3 742,8 тыс. рублей; 2020 год - 1 966,7 тыс. рублей; 2021 год - 1 265,8 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета - 399 462,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 58 096,8 тыс. рублей; 2020 год - 75 940,1 тыс. рублей; 2021 год - 38 626,0 тыс. рублей; 2022 год - 75 600,0 тыс. рублей; 2023 год - 75 600,0 тыс. рублей; 2024 год - 75 600,0 тыс. рублей»; |
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 39 600,0 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2019 год - 8 350,0 тыс. рублей; 2020 год - 6 250,0 тыс. рублей; 2021 год - 6 250,0 тыс. рублей; 2022 год - 6 250,0 тыс. рублей; 2023 год - 6 250,0 тыс. рублей; 2024 год - 6 250,0 тыс. рублей»; |
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 504 420,0 тыс. рублей, из них; за счёт средств окружного бюджета 384 420,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 38 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 166 420,0 тыс. рублей; 2021 год - 180 000,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 120 000,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2019 год - 120 000,0 тыс. рублей»; |
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 228 105,2 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета - 3 974,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 1 527,3 тыс. рублей; 2020 год - 1 200,2 тыс. рублей; 2021 год - 1 247,0 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета - 1 224 130,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 218 584,2 тыс. рублей; 2020 год - 201 109,3 тыс. рублей; 2021 год - 201 109,3 тыс. рублей; 2022 год - 201 109,3 тыс. рублей; 2023 год - 201 109,3 тыс. рублей; 2024 год - 201 109,3 тыс. рублей»; |
9) в таблице «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» приложения 1:
раздел «Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма» дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«
4. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) | человек | 110 | - | - | - | - | - | Материальное обеспечение отраслей культуры, спорта, туризма и кинематографии |
5. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 года | проценты | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | Государственная поддержка отрасли культура |
»;
«
6. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2018 года | проценты | 102 | 103 | - | - | - | - | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Чукотского автономного округа |
»;
«
11. | Охват населения, участвующего в проведении спортивных мероприятий | проценты | 30 | - | - | - | - | - | Региональный проект «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни» |
»;
10) в таблице «Ресурсное обеспечение Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» приложения 2:
наименование графы 2 изложить в следующей редакции:
«Наименование основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия, ведомственной целевой программы»;
строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Государственной программе | 2019-2024 | 2 436 691,0 | 25 512,6 | 2 291 178,4 | 120 000,0 | |
2019 | 527 933,0 | 19 832,9 | 388 100,1 | 120 000,0 | |||
2020 | 490 737,4 | 3 166,9 | 487 570,5 | 0,0 | |||
2021 | 461 990,2 | 2 512,8 | 459 477,4 | 0,0 | |||
2022 | 318 676,8 | 0,0 | 318 676,8 | 0,0 | |||
2023 | 318 676,8 | 0,0 | 318 676,8 | 0,0 | |||
2024 | 318 676,8 | 0,0 | 318 676,8 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма»:
пункты 5, 5.1 и 5.2 изложить в следующей редакции:
«
5. | Региональный проект «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» | 2019 | 13 937,7 | 10 522,9 | 3 414,8 | 0,0 | |
5.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | 2019 | 1 619,8 | 1 195,4 | 424,4 | 0,0 | ККСиТ ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
5.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) | 2019 | 12 317,9 | 9 327,5 | 2 990,4 | 0,0 | ККСиТ ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2019-2024 | 76 975,4 | 13 747,5 | 63 227,9 | 0,0 | |
2019 | 32 373,9 | 13 747,5 | 18 626,4 | 0,0 | |||
2020 | 8 179,9 | 0,0 | 8 179,9 | 0,0 | |||
2021 | 8 171,2 | 0,0 | 8 171,2 | 0,0 | |||
2022 | 9 416,8 | 0,0 | 9 416,8 | 0,0 | |||
2023 | 9 416,8 | 0,0 | 9 416,8 | 0,0 | |||
2024 | 9 416,8 | 0,0 | 9 416,8 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Чукотского автономного округа» | 2019-2024 | 30 821,7 | 815,3 | 30 006,4 | 0,0 | |
2019 | 5 721,4 | 815,3 | 4 906,1 | 0,0 | |||
2020 | 7 900,3 | 0,0 | 7 900,3 | 0,0 | |||
2021 | 3 550,0 | 0,0 | 3 550,0 | 0,0 | |||
2022 | 4 550,0 | 0,0 | 4 550,0 | 0,0 | |||
2023 | 4 550,0 | 0,0 | 4 550,0 | 0,0 | |||
2024 | 4 550,0 | 0,0 | 4 550,0 | 0,0 |
»;
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2. | Поддержка, сохранение, развитие и популяризация нематериально-культурного наследия народов Чукотского автономного округа | 2019-2024 | 14 435,5 | 0,0 | 14 435,5 | 0,0 | ККСиТ ЧАО; ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки» |
2019 | 2 085,2 | 0,0 | 2 085,2 | 0,0 | |||
2020 | 5 150,3 | 0,0 | 5 150,3 | 0,0 | |||
2021 | 1 800,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | |||
2022 | 1 800,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | |||
2023 | 1 800,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | |||
2024 | 1 800,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2019-2024 | 98 852,0 | 815,3 | 98 036,7 | 0,0 | |
2019 | 27 751,7 | 815,3 | 26 936,4 | 0,0 | |||
2020 | 17 100,3 | 0,0 | 17 100,3 | 0,0 | |||
2021 | 12 750,0 | 0,0 | 12 750,0 | 0,0 | |||
2022 | 13 750,0 | 0,0 | 13 750,0 | 0,0 | |||
2023 | 13 750,0 | 0,0 | 13 750,0 | 0,0 | |||
2024 | 13 750,0 | 0,0 | 13 750,0 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов в области культуры»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2. | Региональный проект «Творческие люди» федерального проекта «Творческие люди» | 2019-2024 | 17 327,8 | 0,0 | 17 327,8 | 0,0 | |
2019 | 5 209,3 | 0,0 | 5 209,3 | 0,0 | |||
2020 | 2 423,7 | 0,0 | 2 423,7 | 0,0 | |||
2021 | 2 423,7 | 0,0 | 2 423,7 | 0,0 | |||
2022 | 2 423,7 | 0,0 | 2 423,7 | 0,0 | |||
2023 | 2 423,7 | 0,0 | 2 423,7 | 0,0 | |||
2024 | 2 423,7 | 0,0 | 2 423,7 | 0,0 |
»;
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«
2.2. | Гранты на поддержку проектов духовно-нравственной направленности | 2019-2024 | 8 785,6 | 0,0 | 8 785,6 | 0,0 | ККСиТ ЧАО |
2019 | 3 785,6 | 0,0 | 3 785,6 | 0,0 | |||
2020 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||
2021 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||
2024 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2019-2024 | 18 287,8 | 0,0 | 18 287,8 | 0,0 | |
2019 | 5 369,3 | 0,0 | 5 369,3 | 0,0 | |||
2020 | 2 583,7 | 0,0 | 2 583,7 | 0,0 | |||
2021 | 2 583,7 | 0,0 | 2 583,7 | 0,0 | |||
2022 | 2 583,7 | 0,0 | 2 583,7 | 0,0 | |||
2023 | 2 583,7 | 0,0 | 2 583,7 | 0,0 | |||
2024 | 2 583,7 | 0,0 | 2 583,7 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Поддержка физической культуры и спорта»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1. | Региональный проект «Спорт - норма жизни» федерального проекта «Спорт - норма жизни» | 2019-2024 | 406 438,2 | 6 975,3 | 399 462,9 | 0,0 | |
2019 | 61 839,6 | 3 742,8 | 58 096,8 | 0,0 | |||
2020 | 77 906,8 | 1 966,7 | 75 940,1 | 0,0 | |||
2021 | 39 891,8 | 1 265,8 | 38 626,0 | 0,0 | |||
2022 | 75 600,0 | 0,0 | 75 600,0 | 0,0 | |||
2023 | 75 600,0 | 0,0 | 75 600,0 | 0,0 | |||
2024 | 75 600,0 | 0,0 | 75 600,0 | 0,0 |
»;
пункты 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции:
«
1.2. | Физкультурно-оздоровительная работа с населением | 2019-2024 | 8 800,0 | 0,0 | 8 800,0 | 0,0 | ККСиТ ЧАО; ГАОУ ДО ЧАО «ОДЮСШ» |
2019 | 1 800,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | |||
2020 | 1 400,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | |||
2021 | 1 400,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | |||
2022 | 1 400,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | |||
2023 | 1 400,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | |||
2024 | 1 400,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | |||
1.3. | Развитие и поддержка национальных видов спорта | 2019-2024 | 62 290,4 | 0,0 | 62 290,4 | 0,0 | ККСиТ ЧАО; |
2019 | 13 790,4 | 0,0 | 13 790,4 | 0,0 | |||
2020 | 9 700,0 | 0,0 | 9 700,0 | 0,0 | |||
2021 | 9 700,0 | 0,0 | 9 700,0 | 0,0 | |||
2022 | 9 700,0 | 0,0 | 9 700,0 | 0,0 | |||
2023 | 9 700,0 | 0,0 | 9 700,0 | 0,0 | |||
2024 | 9 700,0 | 0,0 | 9 700,0 | 0,0 |
»;
пункты 1.5 и 1.6 изложить в следующей редакции:
«
1.5. | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2019 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | ГАОУ ДО ЧАО «ОДЮСШ» |
1.6. | Финальные соревнования на Кубок Губернатора Чукотского автономного округа | 2019-2024 | 46 800,0 | 0,0 | 46 800,0 | 0,0 | ГАОУ ДО ЧАО «ОДЮСШ» |
2019 | 7 300,0 | 0,0 | 7 300,0 | 0,0 | |||
2020 | 7 900,0 | 0,0 | 7 900,0 | 0,0 | |||
2021 | 7 900,0 | 0,0 | 7 900,0 | 0,0 | |||
2022 | 7 900,0 | 0,0 | 7 900,0 | 0,0 | |||
2023 | 7 900,0 | 0,0 | 7 900,0 | 0,0 | |||
2024 | 7 900,0 | 0,0 | 7 900,0 | 0,0 |
»;
пункты 1.8 и 1.9 изложить в следующей редакции:
«
1.8. | Субсидии на развитие и поддержку национальных видов спорта | 2019-2024 | 163 130,0 | 0,0 | 163 130,0 | 0,0 | ККСиТ ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2019 | 14 830,0 | 0,0 | 14 830,0 | 0,0 | |||
2020 | 37 300,0 | 0,0 | 37 300,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 37 000,0 | 0,0 | 37 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 37 000,0 | 0,0 | 37 000,0 | 0,0 | |||
2024 | 37 000,0 | 0,0 | 37 000,0 | 0,0 | |||
1.9. | Обеспечение условий для реализации спортивных и культурных инициатив | 2019-2024 | 17 000,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | ГАОУ ДО ЧАО «ОДЮСШ» |
2019 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | |||
2020 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | |||
2021 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | |||
2024 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2019-2024 | 406 438,2 | 6 975,3 | 399 462,9 | 0,0 | |
2019 | 61 839,6 | 3 742,8 | 58 096,8 | 0,0 | |||
2020 | 77 906,8 | 1 966,7 | 75 940,1 | 0,0 | |||
2021 | 39 891,8 | 1 265,8 | 38 626,0 | 0,0 | |||
2022 | 75 600,0 | 0,0 | 75 600,0 | 0,0 | |||
2023 | 75 600,0 | 0,0 | 75 600,0 | 0,0 | |||
2024 | 75 600,0 | 0,0 | 75 600,0 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Поддержка туризма»:
пункты 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Популяризация туризма» | 2019-2024 | 37 100,0 | 0,0 | 37 100,0 | 0,0 | |
2019 | 5 850,0 | 0,0 | 5 850,0 | 0,0 | |||
2020 | 6 250,0 | 0,0 | 6 250,0 | 0,0 | |||
2021 | 6 250,0 | 0,0 | 6 250,0 | 0,0 | |||
2022 | 6 250,0 | 0,0 | 6 250,0 | 0,0 | |||
2023 | 6 250,0 | 0,0 | 6 250,0 | 0,0 | |||
2024 | 6 250,0 | 0,0 | 6 250,0 | 0,0 | |||
1.1. | Организация туристской деятельности и управление развитием туризма | 2019-2024 | 18 500,0 | 0,0 | 18 500,0 | 0,0 | ККСиТ ЧАО; |
2019 | 2 750,0 | 0,0 | 2 750,0 | 0,0 | |||
2020 | 3 150,0 | 0,0 | 3 150,0 | 0,0 | |||
2021 | 3 150,0 | 0,0 | 3 150,0 | 0,0 | |||
2022 | 3 150,0 | 0,0 | 3 150,0 | 0,0 | |||
2023 | 3 150,0 | 0,0 | 3 150,0 | 0,0 | |||
2024 | 3 150,0 | 0,0 | 3 150,0 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2019-2024 | 39 600,0 | 0,0 | 39 600,0 | 0,0 | |
2019 | 8 350,0 | 0,0 | 8 350,0 | 0,0 | |||
2020 | 6 250,0 | 0,0 | 6 250,0 | 0,0 | |||
2021 | 6 250,0 | 0,0 | 6 250,0 | 0,0 | |||
2022 | 6 250,0 | 0,0 | 6 250,0 | 0,0 | |||
2023 | 6 250,0 | 0,0 | 6 250,0 | 0,0 | |||
2024 | 6 250,0 | 0,0 | 6 250,0 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2. | Региональный проект «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» | 2019-2020 | 61 420,0 | 0,0 | 61 420,0 | 0,0 | |
2019 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | |||
2020 | 46 420,0 | 0,0 | 46 420,0 | 0,0 |
»;
пункт 2.2 признать утратившим силу;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2019-2021 | 504 420,0 | 0,0 | 384 420,0 | 120 000,0 | |
2019 | 158 000,0 | 0,0 | 38 000,0 | 120 000,0 | |||
2020 | 166 420,0 | 0,0 | 166 420,0 | 0,0 | |||
2021 | 180 000,0 | 0,0 | 180 000,0 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования государственных учреждений» | 2019-2024 | 1 056 394,1 | 0,0 | 1 056 394,1 | 0,0 | |
2019 | 190 628,1 | 0,0 | 190 628,1 | 0,0 | |||
2020 | 173 153,2 | 0,0 | 173 153,2 | 0,0 | |||
2021 | 173 153,2 | 0,0 | 173 153,2 | 0,0 | |||
2022 | 173 153,2 | 0,0 | 173 153,2 | 0,0 | |||
2023 | 173 153,2 | 0,0 | 173 153,2 | 0,0 | |||
2024 | 173 153,2 | 0,0 | 173 153,2 | 0,0 |
»;
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«
2.6. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» | 2019-2024 | 25 078,3 | 0,0 | 25 078,3 | 0,0 | ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки»; ГБУК ЧАО «Чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон»; АУ ЧАО «Окркиновидеопрокат»; АУ ЧАО «Центр развития народных промыслов «Уэленская косторезная мастерская»; ГАОУ ДО ЧАО «ОДЮСШ» |
2019 | 4 578,3 | 0,0 | 4 578,3 | 0,0 | |||
2020 | 4 100,0 | 0,0 | 4 100,0 | 0,0 | |||
2021 | 4 100,0 | 0,0 | 4 100,0 | 0,0 | |||
2022 | 4 100,0 | 0,0 | 4 100,0 | 0,0 | |||
2023 | 4 100,0 | 0,0 | 4 100,0 | 0,0 | |||
2024 | 4 100,0 | 0,0 | 4 100,0 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2019-2024 | 1 228 105,2 | 3 974,5 | 1 224 130,7 | 0,0 | |
2019 | 220 111,5 | 1 527,3 | 218 584,2 | 0,0 | |||
2020 | 202 309,5 | 1 200,2 | 201 109,3 | 0,0 | |||
2021 | 202 356,3 | 1 247,0 | 201 109,3 | 0,0 | |||
2022 | 201 109,3 | 0,0 | 201 109,3 | 0,0 | |||
2023 | 201 109,3 | 0,0 | 201 109,3 | 0,0 | |||
2024 | 201 109,3 | 0,0 | 201 109,3 | 0,0 |
»;
11) в пункте 1.4 раздела 1 «Общие положения» приложения 8 слова «составляет 120 000 рублей.» заменить словами «составляет 120 000 000 рублей.»;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа (Сысоев А.В.).
Председатель Правительства Р.В. Копин