ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 27 ноября 2019 года | № | 530 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 404 |
В целях уточнения отдельных положений и объёмов финансовых ресурсов Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 404 «Об утверждении Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» следующие изменения:
в Государственной программе «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» (далее – Государственная программа):
1) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 15 633 286,8 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 1 529 321,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 21 538,8 тыс. рублей; в 2015 году – 3 872,0 тыс. рублей; в 2016 году – 203 520,7 тыс. рублей; в 2017 году – 175 408,4 тыс. рублей; в 2018 году – 187 997,5 тыс. рублей; в 2019 году – 293 601,1 тыс. рублей; в 2020 году – 124 124,6 тыс. рублей; в 2021 году – 129 814,5 тыс. рублей; в 2022 году – 129 814,5 тыс. рублей; | |||
|
| в 2023 году – 129 814,5 тыс. рублей; в 2024 году – 129 814,5 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 14 103 698,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 539 241,2 тыс. рублей; в 2015 году – 535 957,0 тыс. рублей; в 2016 году – 1 349 091,8 тыс. рублей; в 2017 году – 1 434 668,6 тыс. рублей; в 2018 году – 1 418 750,5 тыс. рублей; в 2019 году – 1 468 831,9 тыс. рублей; в 2020 году – 1 487 154,1 тыс. рублей; в 2021 году – 1 464 497,3 тыс. рублей; в 2022 году – 1 468 501,9 тыс. рублей; в 2023 году – 1 468 501,9 тыс. рублей; в 2024 году – 1 468 501,9 тыс. рублей; за счёт средств прочих внебюджетных источников – 267,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 160,8 тыс. рублей; в 2015 году – 95,5 тыс. рублей; в 2017 году – 11,3 тыс. рублей»; |
| |
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 4 677 004,1 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 725 257,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 154 267,8 тыс. рублей; в 2017 году – 118 513,6 тыс. рублей; в 2018 году – 119 755,5 тыс. рублей; в 2019 году – 170 817,8 тыс. рублей; в 2020 году – 32 401,1 тыс. рублей; в 2021 году – 32 375,3 тыс. рублей; в 2022 году – 32 375,3 тыс. рублей; в 2023 году – 32 375,3 тыс. рублей; в 2024 году – 32 375,3 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 3 951 479,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 155 486,0 тыс. рублей; в 2015 году – 102 783,6 тыс. рублей; в 2016 году – 368 087,5 тыс. рублей; в 2017 году – 425 891,2 тыс. рублей; в 2018 году – 379 357,4 тыс. рублей; в 2019 году – 378 173,4 тыс. рублей; в 2020 году – 429 277,0 тыс. рублей; в 2021 году – 425 102,4 тыс. рублей; в 2022 году – 429 107,0 тыс. рублей; в 2023 году – 429 107,0 тыс. рублей; в 2024 году – 429 107,0 тыс. рублей; за счёт средств прочих внебюджетных источников – 267,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 160,8 тыс. рублей; в 2015 году – 95,5 тыс. рублей; в 2017 году – 11,3 тыс. рублей»; |
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 4 902 855,7 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 804 064,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 21 538,8 тыс. рублей; в 2015 году – 3 872,0 тыс. рублей; в 2016 году – 49 252,9 тыс. рублей; в 2017 году – 56 894,8 тыс. рублей; в 2018 году – 68 242,0 тыс. рублей; в 2019 году – 122 783,3 тыс. рублей; в 2020 году – 91 723,5 тыс. рублей; в 2021 году – 97 439,2 тыс. рублей; в 2022 году – 97 439,2 тыс. рублей; в 2023 году – 97 439,2 тыс. рублей; в 2024 году – 97 439,2 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 4 098 791,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 50 935,0 тыс. рублей; в 2015 году – 93 986,5 тыс. рублей; в 2016 году – 460 283,5 тыс. рублей; в 2017 году – 426 412,4 тыс. рублей; в 2018 году – 426 480,8 тыс. рублей; в 2019 году – 474 484,7 тыс. рублей; в 2020 году – 446 627,5 тыс. рублей; в 2021 году – 429 895,3 тыс. рублей; в 2022 году – 429 895,3 тыс. рублей; в 2023 году – 429 895,3 тыс. рублей; в 2024 году – 429 895,3 тыс. рублей»;
|
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 45 545,6 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам:в 2016 году – 3 717,3 тыс. рублей;в 2017 году – 10 597,5 тыс. рублей;в 2018 году – 5 430,8 тыс. рублей;в 2019 году – 5 200,0 тыс. рублей;в 2020 году – 5 520,0 тыс. рублей;в 2021 году – 3 770,0 тыс. рублей;в 2022 году – 3 770,0 тыс. рублей;в 2023 году – 3 770,0 тыс. рублей;в 2024 году – 3 770,0 тыс. рублей»; |
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 6 007 881,4 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2014 году – 332 820,2 тыс. рублей; в 2015 году – 339 186,9 тыс. рублей; в 2016 году – 517 003,5 тыс. рублей; в 2017 году – 571 767,5 тыс. рублей; в 2018 году – 607 481,5 тыс. рублей; в 2019 году – 610 973,8 тыс. рублей; в 2020 году – 605 729,6 тыс. рублей; в 2021 году – 605 729,6 тыс. рублей; в 2022 году – 605 729,6 тыс. рублей; в 2023 году – 605 729,6 тыс. рублей; в 2024 году – 605 729,6 тыс. рублей»; |
«
4.
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе: | чел. | 20 | 38 | 62 | 49 | 42 | 50 | 46 | 25 | 18 | 18 | 18 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа |
Городской округ Анадырь | 6 | 9 | 17 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||
Анадырский муниципальный район | 5 | 14 | 23 | 16 | 12 | 17 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
Билибинский муниципальный район | 6 | 9 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
Городской округ Эгвекинот |
|
|
| 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
Провиденский городской округ |
|
|
|
| 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Городской округ Певек |
|
|
| 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Чукотский муниципальный район | 3 | 6 | 14 | 13 | 5 | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 |
»;
«
| Всего по Государственной программе | 2014-2024 | 15 633 286,8 | 1 529 321,1 | 14 103 698,1 | 267,6 |
|
2014 | 560 940,8 | 21 538,8 | 539 241,2 | 160,8 | |||
2015 | 539 924,5 | 3 872,0 | 535 957,0 | 95,5 | |||
2016 | 1 552 612,5 | 203 520,7 | 1 349 091,8 | 0,0 | |||
2017 | 1 610 088,3 | 175 408,4 | 1 434 668,6 | 11,3 | |||
2018 | 1 606 748,0 | 187 997,5 | 1 418 750,5 | 0,0 | |||
2019 | 1 762 433,0 | 293 601,1 | 1 468 831,9 | 0,0 | |||
2020 | 1 611 278,7 | 124 124,6 | 1 487 154,1 | 0,0 | |||
2021 | 1 594 311,8 | 129 814,5 | 1 464 497,3 | 0,0 | |||
2022 | 1 598 316,4 | 129 814,5 | 1 468 501,9 | 0,0 | |||
2023 | 1 598 316,4 | 129 814,5 | 1 468 501,9 | 0,0 | |||
2024 | 1 598 316,4 | 129 814,5 | 1 468 501,9 | 0,0 |
»;
пункты 1, 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Оказание мер социальной поддержки и государственной социальной помощи гражданам» | 2016-2024 | 3 471 350,7 | 719 557,0 | 2 751 782,4 | 11,3 |
|
2016 | 438 470,8 | 154 267,8 | 284 203,0 | 0,0 | |||
2017 | 428 985,8 | 118 513,6 | 310 460,9 | 11,3 | |||
2018 | 414 183,8 | 119 755,5 | 294 428,3 | 0,0 | |||
2019 | 430 268,1 | 165 117,8 | 265 150,3 | 0,0 | |||
2020 | 350 766,0 | 32 401,1 | 318 364,9 | 0,0 | |||
2021 | 349 165,6 | 32 375,3 | 316 790,3 | 0,0 | |||
2022 | 353 170,2 | 32 375,3 | 320 794,9 | 0,0 | |||
2023 | 353 170,2 | 32 375,3 | 320 794,9 | 0,0 | |||
2024 | 353 170,2 | 32 375,3 | 320 794,9 | 0,0 | |||
1.1.
| Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Чукотского автономного округа» | 2016-2024 | 19 804,8 | 0,0 | 19 804,8 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН»
|
2016 | 1 465,0 | 0,0 | 1 465,0 | 0,0 | |||
2017 | 1 972,8 | 0,0 | 1 972,8 | 0,0 | |||
2018 | 2 190,6 | 0,0 | 2 190,6 | 0,0 | |||
2019 | 2 381,9 | 0,0 | 2 381,9 | 0,0 | |||
2020 | 2 358,9 | 0,0 | 2 358,9 | 0,0 | |||
2021 | 2 358,9 | 0,0 | 2 358,9 | 0,0 | |||
2022 | 2 358,9 | 0,0 | 2 358,9 | 0,0 | |||
2023 | 2 358,9 | 0,0 | 2 358,9 | 0,0 | |||
2024 | 2 358,9 | 0,0 | 2 358,9 | 0,0 | |||
1.2. | Социальное пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 апреля 2011 года № 146 «О предоставлении социального пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 446 451,5 | 0,0 | 446 451,5 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2016 | 32 059,6 | 0,0 | 32 059,6 | 0,0 | |||
2017 | 38 629,9 | 0,0 | 38 629,9 | 0,0 | |||
2018 | 45 245,5 | 0,0 | 45 245,5 | 0,0 | |||
2019 | 47 373,0 | 0,0 | 47 373,0 | 0,0 | |||
2020 | 56 628,7 | 0,0 | 56 628,7 | 0,0 | |||
2021 | 56 628,7 | 0,0 | 56 628,7 | 0,0 | |||
2022 | 56 628,7 | 0,0 | 56 628,7 | 0,0 | |||
2023 | 56 628,7 | 0,0 | 56 628,7 | 0,0 | |||
2024 | 56 628,7 | 0,0 | 56 628,7 | 0,0 |
»;
пункты 1.5 - 1.7 изложить в следующей редакции:
«
1.5. | Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 18 ноября 2008 года № 184 «О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям и утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной компенсационной выплаты по оплате коммунальных услуг многодетным семьям, проживающим в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 136 887,5 | 0,0 | 136 887,5 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 13 125,4 | 0,0 | 13 125,4 | 0,0 | |||
2017 | 12 623,6 | 0,0 | 12 623,6 | 0,0 | |||
2018 | 15 439,9 | 0,0 | 15 439,9 | 0,0 | |||
2019 | 17 294,2 | 0,0 | 17 294,2 | 0,0 | |||
2020 | 15 713,6 | 0,0 | 15 713,6 | 0,0 | |||
2021 | 15 672,7 | 0,0 | 15 672,7 | 0,0 | |||
2022 | 15 672,7 | 0,0 | 15 672,7 | 0,0 | |||
2023 | 15 672,7 | 0,0 | 15 672,7 | 0,0 | |||
2024 | 15 672,7 | 0,0 | 15 672,7 | 0,0 | |||
1.6.
| Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 50-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны» | 2016-2024 | 408 613,1 | 0,0 | 408 613,1 | 0,0 | ДСП ЧАО
|
2016 | 41 608,0 | 0,0 | 41 608,0 | 0,0 | |||
2017 | 43 207,0 | 0,0 | 43 207,0 | 0,0 | |||
2018 | 42 654,7 | 0,0 | 42 654,7 | 0,0 | |||
2019 | 42 627,0 | 0,0 | 42 627,0 | 0,0 | |||
2020 | 46 230,8 | 0,0 | 46 230,8 | 0,0 | |||
2021 | 48 071,4 | 0,0 | 48 071,4 | 0,0 | |||
2022 | 48 071,4 | 0,0 | 48 071,4 | 0,0 | |||
2023 | 48 071,4 | 0,0 | 48 071,4 | 0,0 | |||
2024 | 48 071,4 | 0,0 | 48 071,4 | 0,0 | |||
1.7. | Компенсационные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 50-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны» | 2016-2024 | 382 223,6 | 0,0 | 382 223,6 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 41 855,4 | 0,0 | 41 855,4 | 0,0 | |||
2017 | 41 522,7 | 0,0 | 41 522,7 | 0,0 | |||
2018 | 41 668,7 | 0,0 | 41 668,7 | 0,0 | |||
2019 | 44 033,8 | 0,0 | 44 033,8 | 0,0 | |||
2020 | 42 628,6 | 0,0 | 42 628,6 | 0,0 | |||
2021 | 42 628,6 | 0,0 | 42 628,6 | 0,0 | |||
2022 | 42 628,6 | 0,0 | 42 628,6 | 0,0 | |||
2023 | 42 628,6 | 0,0 | 42 628,6 | 0,0 | |||
2024 | 42 628,6 | 0,0 | 42 628,6 | 0,0 |
»;
пункты 1.10, 1.11 изложить в следующей редакции:
«
1.10. | Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 1 июля 2008 года № 114 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Чукотского автономного округа» | 2016-2024 | 675 725,4 | 0,0 | 675 725,4 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2016 | 112 107,5 | 0,0 | 112 107,5 | 0,0 | |||
2017 | 90 987,6 | 0,0 | 90 987,6 | 0,0 | |||
2018 | 70 765,7 | 0,0 | 70 765,7 | 0,0 | |||
2019 | 58 254,6 | 0,0 | 58 254,6 | 0,0 | |||
2020 | 70 378,0 | 0,0 | 70 378,0 | 0,0 | |||
2021 | 68 308,0 | 0,0 | 68 308,0 | 0,0 | |||
2022 | 68 308,0 | 0,0 | 68 308,0 | 0,0 | |||
2023 | 68 308,0 | 0,0 | 68 308,0 | 0,0 | |||
2024 | 68 308,0 | 0,0 | 68 308,0 | 0,0 | |||
1.11.
| Региональная социальная доплата к пенсии в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 ноября 2009 года № 341 «Об утверждении Порядка предоставления региональной социальной доплаты к пенсии пенсионерам, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, проживающим в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 1 094 391,7 | 452 414,7 | 641 977,0 | 0,0 | ДСП ЧАО
|
2016 | 169 469,7 | 131 069,8 | 38 399,9 | 0,0 | |||
2017 | 169 171,3 | 92 145,3 | 77 026,0 | 0,0 | |||
2018 | 168 715,9 | 96 450,3 | 72 265,6 | 0,0 | |||
2019 | 181 492,1 | 132 749,3 | 48 742,8 | 0,0 | |||
2020 | 79 858,5 | 0,0 | 79 858,5 | 0,0 | |||
2021 | 78 417,6 | 0,0 | 78 417,6 | 0,0 | |||
2022 | 82 422,2 | 0,0 | 82 422,2 | 0,0 | |||
2023 | 82 422,2 | 0,0 | 82 422,2 | 0,0 | |||
2024 | 82 422,2 | 0,0 | 82 422,2 | 0,0 |
»;
дополнить пунктом 1.17 следующего содержания:
«
1.17. | Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» | 2019 | 56,8 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
»;
пункты 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3. | Ведомственная целевая программа «Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 2014-2024 | 639 575,8 | 0,0 | 639 319,5 | 256,3 |
|
2014 | 38 576,8 | 0,0 | 38 416,0 | 160,8 | |||
2015 | 44 879,1 | 0,0 | 44 783,6 | 95,5 | |||
2016 | 48 899,2 | 0,0 | 48 899,2 | 0,0 | |||
2017 | 61 239,6 | 0,0 | 61 239,6 | 0,0 | |||
2018 | 62 339,9 | 0,0 | 62 339,9 | 0,0 | |||
2019 | 63 604,7 | 0,0 | 63 604,7 | 0,0 | |||
2020 | 66 087,3 | 0,0 | 66 087,3 | 0,0 | |||
2021 | 63 487,3 | 0,0 | 63 487,3 | 0,0 | |||
2022 | 63 487,3 | 0,0 | 63 487,3 | 0,0 | |||
2023 | 63 487,3 | 0,0 | 63 487,3 | 0,0 | |||
2024 | 63 487,3 | 0,0 | 63 487,3 | 0,0 | |||
3.1.
| Реализация мероприятий Ведомственной целевой программы «Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 2014-2024 | 630 388,4 | 0,0 | 630 132,1 | 256,3 | ДСП ЧАО; ГБУ «ЧОКЦСОН»
|
2014 | 38 576,8 | 0,0 | 38 416,0 | 160,8 | |||
2015 | 44 879,1 | 0,0 | 44 783,6 | 95,5 | |||
2016 | 48 899,2 | 0,0 | 48 899,2 | 0,0 | |||
2017 | 61 239,6 | 0,0 | 61 239,6 | 0,0 | |||
2018 | 62 339,9 | 0,0 | 62 339,9 | 0,0 | |||
2019 | 61 892,3 | 0,0 | 61 892,3 | 0,0 | |||
2020 | 64 592,3 | 0,0 | 64 592,3 | 0,0 | |||
2021 | 61 992,3 | 0,0 | 61 992,3 | 0,0 | |||
2022 | 61 992,3 | 0,0 | 61 992,3 | 0,0 | |||
2023 | 61 992,3 | 0,0 | 61 992,3 | 0,0 | |||
2024 | 61 992,3 | 0,0 | 61 992,3 | 0,0 |
»;
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«
3.3. | Субсидии на обеспечение мероприятий, связанных с освобождением от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах Чукотского автономного округа | 2019-2024 | 7 387,4 | 0,0 | 7 387,4 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2019 | 1 412,4 | 0,0 | 1 412,4 | 0,0 | |||
2020 | 1 195,0 | 0,0 | 1 195,0 | 0,0 | |||
2021 | 1 195,0 | 0,0 | 1 195,0 | 0,0 | |||
2022 | 1 195,0 | 0,0 | 1 195,0 | 0,0 | |||
2023 | 1 195,0 | 0,0 | 1 195,0 | 0,0 | |||
2024 | 1 195,0 | 0,0 | 1 195,0 | 0,0 |
»;
пункты 4, 4.1 изложить в следующей редакции:
«
4.
| Основное мероприятие: «Переселение граждан в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы Российской Федерации»
| 2014-2024 | 551 532,8 | 0,0 | 551 532,8 | 0,0 |
|
2014 | 117 070,0 | 0,0 | 117 070,0 | 0,0 | |||
2015 | 58 000,0 | 0,0 | 58 000,0 | 0,0 | |||
2016 | 34 459,8 | 0,0 | 34 459,8 | 0,0 | |||
2017 | 53 356,3 | 0,0 | 53 356,3 | 0,0 | |||
2018 | 21 766,7 | 0,0 | 21 766,7 | 0,0 | |||
2019 | 48 308,0 | 0,0 | 48 308,0 | 0,0 | |||
2020 | 43 714,4 | 0,0 | 43 714,4 | 0,0 | |||
2021 | 43 714,4 | 0,0 | 43 714,4 | 0,0 | |||
2022 | 43 714,4 | 0,0 | 43 714,4 | 0,0 | |||
2023 | 43 714,4 | 0,0 | 43 714,4 | 0,0 | |||
2024 | 43 714,4 | 0,0 | 43 714,4 | 0,0 | |||
4.1. | Предоставление гражданам, постоянно проживающим на территории Чукотского автономного округа, единовременной социальной выплаты на переселение в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы Российской Федерации | 2014-2024 | 551 532,8 | 0,0 | 551 532,8 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2014 | 117 070,0 | 0,0 | 117 070,0 | 0,0 | |||
2015 | 58 000,0 | 0,0 | 58 000,0 | 0,0 | |||
2016 | 34 459,8 | 0,0 | 34 459,8 | 0,0 | |||
2017 | 53 356,3 | 0,0 | 53 356,3 | 0,0 | |||
2018 | 21 766,7 | 0,0 | 21 766,7 | 0,0 | |||
2019 | 48 308,0 | 0,0 | 48 308,0 | 0,0 | |||
2020 | 43 714,4 | 0,0 | 43 714,4 | 0,0 | |||
2021 | 43 714,4 | 0,0 | 43 714,4 | 0,0 | |||
2022 | 43 714,4 | 0,0 | 43 714,4 | 0,0 | |||
2023 | 43 714,4 | 0,0 | 43 714,4 | 0,0 | |||
2024 | 43 714,4 | 0,0 | 43 714,4 | 0,0 |
»;
«
| Всего по Подпрограмме | 2014-2024 | 4 677 004,1 | 725 257,0 | 3 951 479,5 | 267,6 |
|
2014 | 155 646,8 | 0,0 | 155 486,0 | 160,8 | |||
2015 | 102 879,1 | 0,0 | 102 783,6 | 95,5 | |||
2016 | 522 355,3 | 154 267,8 | 368 087,5 | 0,0 | |||
2017 | 544 416,1 | 118 513,6 | 425 891,2 | 11,3 | |||
2018 | 499 112,9 | 119 755,5 | 379 357,4 | 0,0 | |||
2019 | 548 991,2 | 170 817,8 | 378 173,4 | 0,0 | |||
2020 | 461 678,1 | 32 401,1 | 429 277,0 | 0,0 | |||
2021 | 457 477,7 | 32 375,3 | 425 102,4 | 0,0 | |||
2022 | 461 482,3 | 32 375,3 | 429 107,0 | 0,0 | |||
2023 | 461 482,3 | 32 375,3 | 429 107,0 | 0,0 | |||
2024 | 461 482,3 | 32 375,3 | 429 107,0 | 0,0 |
»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Предоставление гражданам выплат и пособий на детей» | 2016-2024 | 1 089 768,3 | 465 078,6 | 624 689,7 | 0,0 |
|
2016 | 120 406,6 | 38 678,2 | 81 728,4 | 0,0 | |||
2017 | 127 240,9 | 46 071,4 | 81 169,5 | 0,0 | |||
2018 | 139 453,6 | 59 987,0 | 79 466,6 | 0,0 | |||
2019 | 106 686,8 | 42 218,5 | 64 468,3 | 0,0 | |||
2020 | 115 586,8 | 53 975,1 | 61 611,7 | 0,0 | |||
2021 | 120 098,4 | 56 037,1 | 64 061,3 | 0,0 | |||
2022 | 120 098,4 | 56 037,1 | 64 061,3 | 0,0 | |||
2023 | 120 098,4 | 56 037,1 | 64 061,3 | 0,0 | |||
2024 | 120 098,4 | 56 037,1 | 64 061,3 | 0,0 |
»;
пункты 1.2 – 1.4 изложить в следующей редакции:
«
1.2. | Пособие на ребёнка в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 51-ОЗ «О пособии на ребёнка в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 566 607,0 | 0,0 | 566 607,0 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2016 | 61 763,6 | 0,0 | 61 763,6 | 0,0 | |||
2017 | 61 562,0 | 0,0 | 61 562,0 | 0,0 | |||
2018 | 60 956,2 | 0,0 | 60 956,2 | 0,0 | |||
2019 | 64 468,3 | 0,0 | 64 468,3 | 0,0 | |||
2020 | 61 611,7 | 0,0 | 61 611,7 | 0,0 | |||
2021 | 64 061,3 | 0,0 | 64 061,3 | 0,0 | |||
2022 | 64 061,3 | 0,0 | 64 061,3 | 0,0 | |||
2023 | 64 061,3 | 0,0 | 64 061,3 | 0,0 | |||
2024 | 64 061,3 | 0,0 | 64 061,3 | 0,0 | |||
1.3.
| Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 2016-2024 | 15 875,1 | 15 875,1 | 0,0 | 0,0 | ДСП ЧАО
|
2016 | 780,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 1 015,5 | 1 015,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 384,9 | 384,9 | 0,0 | 0,0 | |||