ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 2 декабря 2019 года | № | 538 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192 |
В целях уточнения отдельных положений и объёмов финансирования Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192 «Об утверждении Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» следующие изменения:
в Государственной программе «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», (далее – Государственная программа):
1) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 30 509 056,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 1 898 024,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 163 350,1 тыс. рублей; 2020 год - 620 905,1 тыс. рублей; 2021 год - 794 505,7 тыс. рублей; 2022 год - 319 263,2 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 28 611 031,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 5 018 846,7 тыс. рублей; 2020 год - 4 718 571,5 тыс. рублей; 2021 год - 4 865 971,4 тыс. рублей; 2022 год - 4 687 722,1 тыс. рублей; 2023 год - 4 659 960,1 тыс. рублей; 2024 год - 4 659 960,1 тыс. рублей»; |
2) в паспорте Подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования» Государственной программы:
в абзаце «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» слова «количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;» исключить;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 22 571 259,3 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 11 891,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 11 891,2 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 22 559 368,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 4 016 342,1 тыс. рублей; 2020 год - 3 704 141,2 тыс. рублей; 2021 год - 3 704 141,2 тыс. рублей; 2022 год - 3 711 581,2 тыс. рублей; 2023 год - 3 711 581,2 тыс. рублей; 2024 год - 3 711 581,2 тыс. рублей»; |
3) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 295 846,3 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 140 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 140 000,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 155 846,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 25 791,8 тыс. рублей; 2020 год - 26 010,9 тыс. рублей; 2021 год - 26 010,9 тыс. рублей; 2022 год - 26 010,9 тыс. рублей; 2023 год - 26 010,9 тыс. рублей; 2024 год - 26 010,9 тыс. рублей»; |
4) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодежного образования
и творчества» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 120 800,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2019 год - 23 550,0 тыс. рублей; 2020 год - 20 650,0 тыс. рублей; 2021 год - 14 650,0 тыс. рублей; 2022 год - 20 650,0 тыс. рублей; 2023 год - 20 650,0 тыс. рублей; 2024 год - 20 650,0 тыс. рублей»; |
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 2 063 729,1 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 1 724 764,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 615 993,6 тыс. рублей; 2021 год - 789 507,6 тыс. рублей; 2022 год - 319 263,2 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 338 964,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 24 100,0 тыс. рублей; 2020 год - 66 051,4 тыс. рублей; 2021 год - 221 051,3 тыс. рублей; 2022 год - 27 762,0 тыс. рублей»; |
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 5 387 516,0 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 14 973,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 5 063,6 тыс. рублей; 2020 год - 4 911,5 тыс. рублей; 2021 год - 4 998,1 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 5 372 542,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 917 402,8 тыс. рублей; 2020 год - 891 028,0 тыс. рублей; 2021 год - 891 028,0 тыс. рублей; 2022 год - 891 028,0 тыс. рублей; 2023 год - 891 028,0 тыс. рублей; 2024 год - 891 028,0 тыс. рублей»; |
7) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования» таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» приложения 1:
пункт 8 признать утратившим силу;
пункты 9-24 изложить в следующей редакции:
«
9. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Развитие системы дошкольного, общего и профессионального образования |
10. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | единиц | 4 | - | - | - | - | - | Развитие системы дошкольного, общего и профессионального образования |
11. | Доля профессиональных образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | проценты | 0 | 0 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | Материальное обеспечение отрасли образования |
12. | Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу | единиц | 0 | 2 | 8 | 20 | 29 | 41 | Материальное обеспечение отрасли образования |
13. | Число мастерских профессиональных образовательных организаций, оснащенных современной материально-технической базой | единиц | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | Материальное обеспечение отрасли образования |
14. | Число созданных центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | единиц | 0 | 0 | 4 | 4 | Х | Х | Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» |
15. | Число созданных центров цифрового образования детей «IT-куб» | единиц | 0 | 0 | 4 | 4 | Х | Х | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» |
16. | Число созданных мобильных технопарков «Кванториум» | единиц | 0 | 0 | 3 | 3 | Х | Х | Региональный проект «Успех каждого ребёнка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» |
17. | Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | единиц | 0 | 0 | 28 | 41 | Х | Х | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» |
18. | Число профессиональных образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | единиц | 0 | 0 | 2 | 4 | Х | Х | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» |
19. | Число созданных центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | Х | Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» |
20. | Число созданных региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданный с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | Х | Региональный проект «Успех каждого ребёнка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» |
21. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | проценты | 0 | 5 | 10 | 25 | 35 | 50 | Региональный проект «Учитель будущего» федерального проекта «Учитель будущего» |
22. | Доля муниципальных образований Чукотского автономного округа, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов | проценты | 0 | 14 | 43 | 72 | 86 | 100 | Региональный проект «Учитель будущего» федерального проекта «Учитель будущего» |
23. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | проценты | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 2 | 5 | 10 | Региональный проект «Учитель будущего» федерального проекта «Учитель будущего» |
24. | Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | проценты | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | Региональный проект «Учитель будущего» федерального проекта «Учитель будущего» |
»;
8) в таблице «Ресурсное обеспечение Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» приложения 2:
строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Государственной программе | 2019-2024 | 30 509 056,0 | 1 898 024,1 | 28 611 031,9 | 0,0 | |
2019 | 5 182 196,8 | 163 350,1 | 5 018 846,7 | 0,0 | |||
2020 | 5 339 476,6 | 620 905,1 | 4 718 571,5 | 0,0 | |||
2021 | 5 660 477,1 | 794 505,7 | 4 865 971,4 | 0,0 | |||
2022 | 5 006 985,3 | 319 263,2 | 4 687 722,1 | 0,0 | |||
2023 | 4 659 960,1 | 0,0 | 4 659 960,1 | 0,0 | |||
2024 | 4 659 960,1 | 0,0 | 4 659 960,1 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования»:
пункты 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие «Реализация основных и дополнительных образовательных программ» | 2019-2024 | 21 460 329,9 | 0,0 | 21 460 329,9 | 0,0 | |
2019 | 3 716 195,4 | 0,0 | 3 716 195,4 | 0,0 | |||
2020 | 3 547 362,9 | 0,0 | 3 547 362,9 | 0,0 | |||
2021 | 3 547 362,9 | 0,0 | 3 547 362,9 | 0,0 | |||
2022 | 3 549 802,9 | 0,0 | 3 549 802,9 | 0,0 | |||
2023 | 3 549 802,9 | 0,0 | 3 549 802,9 | 0,0 | |||
2024 | 3 549 802,9 | 0,0 | 3 549 802,9 | 0,0 | |||
1.1. | Субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ | 2019-2024 | 21 381 849,9 | 0,0 | 21 381 849,9 | 0,0 | ДОН ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2019 | 3 702 335,4 | 0,0 | 3 702 335,4 | 0,0 | |||
2020 | 3 535 902,9 | 0,0 | 3 535 902,9 | 0,0 | |||
2021 | 3 535 902,9 | 0,0 | 3 535 902,9 | 0,0 | |||
2022 | 3 535 902,9 | 0,0 | 3 535 902,9 | 0,0 | |||
2023 | 3 535 902,9 | 0,0 | 3 535 902,9 | 0,0 | |||
2024 | 3 535 902,9 | 0,0 | 3 535 902,9 | 0,0 |
»;
пункты 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного, общего и профессионального образования» | 2019-2024 | 211 020,1 | 313,0 | 210 707,1 | 0,0 | |
2019 | 143 155,6 | 313,0 | 142 842,6 | 0,0 | |||
2020 | 13 572,9 | 0,0 | 13 572,9 | 0,0 | |||
2021 | 13 572,9 | 0,0 | 13 572,9 | 0,0 | |||
2022 | 13 572,9 | 0,0 | 13 572,9 | 0,0 | |||
2023 | 13 572,9 | 0,0 | 13 572,9 | 0,0 | |||
2024 | 13 572,9 | 0,0 | 13 572,9 | 0,0 | |||
2.1. | Субвенции на компенсацию части платы, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Чукотского автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность | 2019-2024 | 69 423,8 | 0,0 | 69 423,8 | 0,0 | ДОН ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2019 | 6 559,3 | 0,0 | 6 559,3 | 0,0 | |||
2020 | 12 572,9 | 0,0 | 12 572,9 | 0,0 | |||
2021 | 12 572,9 | 0,0 | 12 572,9 | 0,0 | |||
2022 | 12 572,9 | 0,0 | 12 572,9 | 0,0 | |||
2023 | 12 572,9 | 0,0 | 12 572,9 | 0,0 | |||
2024 | 12 572,9 | 0,0 | 12 572,9 | 0,0 |
»;
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«
2.5. | Комплекс мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений | 2019-2024 | 9 530,4 | 0,0 | 9 530,4 | 0,0 | ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот»; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения»; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино»; ГАПОУ ЧАО «ЧМК»; ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей» |
2019 | 4 530,4 | 0,0 | 4 530,4 | 0,0 | |||
2020 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||
2021 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||
2024 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
»;
пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«
2.9. | Организация, проведение, участие в конкурсах профессионального мастерства | 2019 | 3 125,7 | 0,0 | 3 125,7 | 0,0 | ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум посёлка Эгвекинот»; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения»; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино»; ГАПОУ ЧАО «ЧМК» |
»;
пункты 3 и 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3. | Основное мероприятие «Материальное обеспечение отрасли образования» | 2019-2024 | 105 466,8 | 0,0 | 105 466,8 | 0,0 | |
2019 | 30 466,8 | 0,0 | 30 466,8 | 0,0 | |||
2020 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | |||
2021 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 17 000,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 17 000,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | |||
2024 | 17 000,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | |||
3.1. | Приобретение материальных ресурсов, обеспечивающих развитие инфраструктуры образования, в том числе учебников для общеобразовательных организаций | 2019-2024 | 81 666,8 | 0,0 | 81 666,8 | 0,0 | ДОН ЧАО; ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей», ГАПОУ ЧАО «ЧМК» |
2019 | 21 666,8 | 0,0 | 21 666,8 | 0,0 | |||
2020 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | |||
2021 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | |||
2024 | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |
»;
пункты 4 и 4.1 изложить в следующей редакции:
«
4. | Основное мероприятие «Формирование информационных ресурсов отрасли образования» | 2019-2024 | 31 523,4 | 0,0 | 31 523,4 | 0,0 | |
2019 | 1 523,4 | 0,0 | 1 523,4 | 0,0 | |||
2020 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2021 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2024 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
4.1. | Разработка, внедрение и сопровождение информационных ресурсов, обеспечивающих функционирование отрасли образования | 2019-2024 | 31 523,4 | 0,0 | 31 523,4 | 0,0 | ДОН ЧАО |
2019 | 1 523,4 | 0,0 | 1 523,4 | 0,0 | |||
2020 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2021 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||
2024 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
»;
пункты 5 и 5.1 изложить в следующей редакции:
«
5. | Основное мероприятие «Социальные гарантии работникам отрасли образования по оплате жилья и коммунальных услуг» | 2019-2024 | 156 716,6 | 0,0 | 156 716,6 | 0,0 | |
2019 | 27 679,6 | 0,0 | 27 679,6 | 0,0 | |||
2020 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 | |||
2021 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 | |||
2022 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 | |||
2023 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 | |||
2024 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 | |||
5.1. | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа» | 2019-2024 | 156 716,6 | 0,0 | 156 716,6 | 0,0 | ДОН ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2019 | 27 679,6 | 0,0 | 27 679,6 | 0,0 | |||
2020 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 | |||
2021 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 | |||
2022 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 | |||
2023 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 | |||
2024 | 25 807,4 | 0,0 | 25 807,4 | 0,0 |
»;
пункты 7 и 7.1 изложить в следующей редакции:
«
7. | Основное мероприятие «Независимая оценка качества услуг в образовании» | 2019-2024 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | |
2019 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2020 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2021 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2022 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2023 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2024 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
7.1. | Проведение независимой оценки качества услуг в образовании | 2019-2024 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | ДОН ЧАО |
2019 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2020 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2021 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2022 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2023 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2024 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
»;
пункт 11 признать утратившим силу;
пункт 11.1 признать утратившим силу;
пункты 12, 12.1, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 14, 14.1, 15 и 15.1 изложить в следующей редакции:
«
12. | Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
12.1. | Субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОН ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
13. | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
13.1. | Субсидии на создание центров цифрового образования детей «IT-куб» | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОН ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
13.2. | Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОН ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
13.3. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ГАПОУ ЧАО «ЧМК»; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения»; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино»; ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот» |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
14. | Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
14.1. | Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ГАПОУ ЧАО «ЧМК» |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
15. | Региональный проект «Учитель будущего» федерального проекта «Учитель будущего» | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
15.1. | Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов | 2020-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2019-2024 | 22 571 259,3 | 11 891,2 | 22 559 368,1 | 0,0 | |
2019 | 4 028 233,3 | 11 891,2 | 4 016 342,1 | 0,0 | |||
2020 | 3 704 141,2 | 0,0 | 3 704 141,2 | 0,0 | |||
2021 | 3 704 141,2 | 0,0 | 3 704 141,2 | 0,0 | |||
2022 | 3 711 581,2 | 0,0 | 3 711 581,2 | 0,0 | |||
2023 | 3 711 581,2 | 0,0 | 3 711 581,2 | 0,0 | |||
2024 | 3 711 581,2 | 0,0 | 3 711 581,2 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»:
пункты 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие «Социальная поддержка обучающихся в учреждениях профессионального образования» | 2019-2024 | 23 497,4 | 0,0 | 23 497,4 | 0,0 | |
2019 | 5 082,9 | 0,0 | 5 082,9 | 0,0 | |||
2020 | 3 682,9 | 0,0 | 3 682,9 | 0,0 | |||
2021 | 3 682,9 | 0,0 | 3 682,9 | 0,0 | |||
2022 | 3 682,9 | 0,0 | 3 682,9 | 0,0 | |||
2023 | 3 682,9 | 0,0 | 3 682,9 | 0,0 | |||
2024 | 3 682,9 | 0,0 | 3 682,9 | 0,0 | |||
2.1. | Оплата производственной практики обучающимся и студентам в соответствии с Постановлением Чукотского автономного округа от 26 апреля 2011 года № 163 «Об установлении размера и порядка оплаты производственной практики обучающимся и студентам по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении органов исполнительной власти Чукотского автономного округа» | 2019-2024 | 23 497,4 | 0,0 | 23 497,4 | 0,0 | ДОН ЧАО |
2019 | 5 082,9 | 0,0 | 5 082,9 | 0,0 | |||
2020 | 3 682,9 | 0,0 | 3 682,9 | 0,0 | |||
2021 | 3 682,9 | 0,0 | 3 682,9 | 0,0 | |||
2022 | 3 682,9 | 0,0 | 3 682,9 | 0,0 | |||
2023 | 3 682,9 | 0,0 | 3 682,9 | 0,0 | |||
2024 | 3 682,9 | 0,0 | 3 682,9 | 0,0 |
»;
пункты 3 и 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3. | Основное мероприятие «Содействие в приобретении жилья специалистам» | 2019-2024 | 258 229,9 | 140 000,0 | 118 229,9 | 0,0 | |
2019 | 158 229,9 | 140 000,0 | 18 229,9 | 0,0 | |||
2020 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | |||
2021 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | |||
2024 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | |||
3.1. | Субсидии на формирование жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа | 2019-2024 | 148 229,9 | 30 000,0 | 118 229,9 | 0,0 | ДОН ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2019 | 48 229,9 | 30 000,0 | 18 229,9 | 0,0 | |||
2020 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | |||
2021 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | |||
2022 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | |||
2023 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | |||
2024 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2019-2024 | 295 846,3 | 140 000,0 | 155 846,3 | 0,0 | |
2019 | 165 791,8 | 140 000,0 | 25 791,8 | 0,0 | |||
2020 | 26 010,9 | 0,0 | 26 010,9 | 0,0 | |||
2021 | 26 010,9 | 0,0 | 26 010,9 | 0,0 | |||
2022 | 26 010,9 | 0,0 | 26 010,9 | 0,0 | |||
2023 | 26 010,9 | 0,0 | 26 010,9 | 0,0 | |||
2024 | 26 010,9 | 0,0 | 26 010,9 | 0,0 |
»;
в разделе «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества»:
пункты 3 и 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на формирование гражданских, патриотических и творческих качеств детей и молодежи Чукотки» | 2019-2024 | 66 800,0 | 0,0 | 66 800,0 | 0,0 | |
2019 | 10 300,0 | 0,0 | 10 300,0 | 0,0 | |||
2020 | 11 300,0 | 0,0 | 11 300,0 | 0,0 | |||
