ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 16 декабря 2019 года | № | 566 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 марта 2019 года № 170 |
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 марта 2019 года № 170 «Об утверждении Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Соболев М.Ю.» заменить словами «Бочкарев В.В.»;
2) в Государственной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе» (далее - Государственная программа):
в паспорте Государственной программы:
абзац «Объемы финансовых ресурсов Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Государственной программы |
Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 2 573 460,7 тыс. рублей, из них: за счет средств окружного бюджета - 2 138 228,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 104 363,8 тыс. рублей; в 2020 году - 560 255,0 тыс. рублей; в 2021 году - 463 944,9 тыс. рублей; в 2022 году - 471 456,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 181 803,8 тыс. рублей; в 2024 году - 356 404,5 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников (средств Фонда ЖКХ) - 435 231,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 23 971,2 тыс. рублей; в 2020 году - 95 356,2 тыс. рублей; в 2021 году - 95 356,2 тыс. рублей; в 2022 году - 75 204,4 тыс. рублей; в 2023 году - 75 204,4 тыс. рублей; в 2024 году - 70 139,4 тыс. рублей»;
|
абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 2 573 460,7 тыс. рублей, из них: за счет средств окружного бюджета - 2 138 228,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 104 363,8 тыс. рублей; в 2020 году - 560 255,0 тыс. рублей; в 2021 году - 463 944,9 тыс. рублей; в 2022 году - 471 456,9 тыс. рублей; в 2023 году - 181 803,8 тыс. рублей; в 2024 году - 356 404,5 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников (средств Фонда ЖКХ) - 435 231,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 23 971,2 тыс. рублей; в 2020 году - 95 356,2 тыс. рублей; в 2021 году - 95 356,2 тыс. рублей; в 2022 году - 75 204,4 тыс. рублей; в 2023 году - 75 204,4 тыс. рублей; в 2024 году - 70 139,4 тыс. рублей»; |
абзац «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
|
признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе: I этап - 5 аварийных домов, расселяемой жилой площадью 825,5 кв. м, с отселением 38 человек из 18 аварийных жилых помещений; II этап - 21 аварийный дом, расселяемой жилой площадью 3 951,10 кв. м, с отселением 254 человек из 98 аварийных жилых помещений; III этап - 10 аварийных домов, расселяемой жилой площадью 2 597,1 кв. м, с отселением 145 человек из 57 аварийных жилых помещений; IV этап - 8 аварийных домов, расселяемой жилой площадью 3 225,3 кв. м, с отселением 220 человек из 73 аварийных жилых помещений; V этап - 7 аварийных домов, расселяемой жилой площадью 1 446,2 кв. м, с отселением 123 человек из 37 аварийных жилых помещений; VI этап - 21 аварийный дом, расселяемой жилой площадью 2 227,10 кв. м, с отселением 184 человек из 65 аварийных жилых помещений»; |
«Приложение 1
к Государственной программе
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда
в Чукотском автономном округе
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов и показателей Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»
(далее - Государственная программа)
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей | Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | |||||||||
1. | Площадь жилых помещений, приобретенных у застройщиков в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв. м. | 1 057,6 | 6 373,2 | 4 059,2 | 4 547,8 | 2 138,1 | 3 548,5 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
2. | Количество расселенных многоквартирных домов согласно утвержденному реестру аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года | ед. | 5 | 21 | 10 | 8 | 7 | 21 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | |||||||||
1. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | кв. м. | 825,5 | 3 951,1 | 2 597,1 | 3 225,3 | 1 446,2 | 2 227,1 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 38 | 254 | 145 | 220 | 123 | 184 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
»;
«Приложение 2
к Государственной программе
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда
в Чукотском автономном округе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе» (далее – Государственная программа)
№ п/п | Наименование основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия, ведомственной целевой программы | Период реализации (годы) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| ||||||||
всего | в том числе средства: |
| |||||||||||
федерального бюджета | окружного бюджета | прочих внебюджетных источников* |
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| |||||
| Всего по Государственной программе | 2019-2024 | 2 573 460,7 | 0,0 | 2 138 228,9 | 435 231,8 |
|
| |||||
2019 | 128 335,0 | 0,0 | 104 363,8 | 23 971,2 |
| ||||||||
2020 | 655 611,2 | 0,0 | 560 255,0 | 95 356,2 |
| ||||||||
2021 | 559 301,1 | 0,0 | 463 944,9 | 95 356,2 |
| ||||||||
2022 | 546 661,3 | 0,0 | 471 456,9 | 75 204,4 |
| ||||||||
2023 | 257 008,2 | 0,0 | 181 803,8 | 75 204,4 |
| ||||||||
2024 | 426 543,9 | 0,0 | 356 404,5 | 70 139,4 |
| ||||||||
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
|
|
|
|
|
| |||||||
1. | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2019-2024 | 2 573 460,7 | 0,0 | 2 138 228,9 | 435 231,8 |
|
| |||||
2019 | 128 335,0 | 0,0 | 104 363,8 | 23 971,2 |
| ||||||||
2020 | 655 611,2 | 0,0 | 560 255,0 | 95 356,2 |
| ||||||||
2021 | 559 301,1 | 0,0 | 463 944,9 | 95 356,2 |
| ||||||||
2022 | 546 661,3 | 0,0 | 471 456,9 | 75 204,4 |
| ||||||||
2023 | 257 008,2 | 0,0 | 181 803,8 | 75 204,4 |
| ||||||||
2024 | 426 543,9 | 0,0 | 356 404,5 | 70 139,4 |
| ||||||||
1.1. | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | 2019-2024 | 2 573 460,7 | 0,0 | 2 138 228,9 | 435 231,8 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления) |
| |||||
2019 | 128 335,0 | 0,0 | 104 363,8 | 23 971,2 |
| ||||||||
2020 | 655 611,2 | 0,0 | 560 255,0 | 95 356,2 |
| ||||||||
2021 | 559 301,1 | 0,0 | 463 944,9 | 95 356,2 |
| ||||||||
2022 | 546 661,3 | 0,0 | 471 456,9 | 75 204,4 |
| ||||||||
2023 | 257 008,2 | 0,0 | 181 803,8 | 75 204,4 |
| ||||||||
2024 | 426 543,9 | 0,0 | 356 404,5 | 70 139,4 |
| ||||||||
| Всего по Подпрограмме | 2019-2024 | 2 573 460,7 | 0,0 | 2 138 228,9 | 435 231,8 |
|
| |||||
2019 | 128 335,0 | 0,0 | 104 363,8 | 23 971,2 |
| ||||||||
2020 | 655 611,2 | 0,0 | 560 255,0 | 95 356,2 |
| ||||||||
2021 | 559 301,1 | 0,0 | 463 944,9 | 95 356,2 |
| ||||||||
2022 | 546 661,3 | 0,0 | 471 456,9 | 75 204,4 |
| ||||||||
2023 | 257 008,2 | 0,0 | 181 803,8 | 75 204,4 |
| ||||||||
2024 | 426 543,9 | 0,0 | 356 404,5 | 70 139,4 |
|
* - средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
ДПП ЧАО - Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.»;
«Приложение 4
к Государственной программе
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда
в Чукотском автономном округе
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | |
год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
По программе переселения 2019-2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | х | х | 14 272,30 | 964 | х | ||
Итого по Анадырскому муниципальному району | х | х | 5 323,00 | 311 | х | ||
1. | Анадырский муниципальный район | с. Алькатваам, ул. Пионерская, д. 7 | 1960 | 22.12.2016 | 154,30 | 4 | 31.12.2021 |
2. | Анадырский муниципальный район | с. Алькатваам, ул. Пионерская, д. 9 | 1979 | 22.12.2016 | 66,50 | 4 | 31.12.2021 |
3. | Анадырский муниципальный район | с. Алькатваам, ул. Тэгрынкеу, д. 7 | 1960 | 22.12.2016 | 85,50 | 2 | 31.12.2021 |
4. | Анадырский муниципальный район | с. Алькатваам, ул. Тэгрынкеу, д. 11 | 1961 | 22.12.2016 | 85,50 | 2 | 31.12.2021 |
5. | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги, ул. Лесная, д. 15 | 1951 | 22.12.2016 | 24,00 | 1 | 31.12.2024 |
6. | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги, ул. Лесная, д. 17 | 1953 | 22.12.2016 | 29,50 | 2 | 31.12.2024 |
7. | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги, ул. Лесная, д. 19 | 1960 | 22.12.2016 | 57,50 | 5 | 31.12.2024 |
8. | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 6 | 1962 | 12.12.2013 | 50,20 | 8 | 31.12.2024 |
9. | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 7 | 1972 | 22.12.2016 | 99,80 | 8 | 31.12.2024 |
10. | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 11 | 1962 | 22.12.2016 | 65,30 | 5 | 31.12.2024 |
11. | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 12 | 1953 | 22.12.2016 | 50,50 | 5 | 31.12.2024 |
12. | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 21 | 1960 | 22.12.2016 | 24,30 | 4 | 31.12.2024 |
13. | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги, ул. Центральная, д. 22 | 1977 | 22.12.2016 | 77,90 | 3 | 31.12.2024 |
14. | Анадырский муниципальный район | с. Канчалан, ул. Набережная, д. 16 | 1983 | 22.12.2016 | 238,60 | 21 | 31.12.2019 |
15. | Анадырский муниципальный район | с. Канчалан, ул. Набережная, д. 20 | 1956 | 22.12.2016 | 69,80 | 2 | 31.12.2019 |
16. | Анадырский муниципальный район | с. Канчалан, ул. Набережная, д. 28 | 1974 | 22.12.2016 | 383,90 | 16 | 31.12.2019 |
17. | Анадырский муниципальный район | с. Канчалан, ул. Юбилейная, д. 2 | 1982 | 22.12.2016 | 87,20 | 3 | 31.12.2019 |
18. | Анадырский муниципальный район | с. Мейныпильгыно, ул. Юбилейная, д. 5 | 1983 | 22.12.2016 | 612,90 | 16 | 31.12.2022 |
19. | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Набережная, д. 1 | 1936 | 22.12.2016 | 50,80 | 3 | 31.12.2020 |
20. | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Набережная, д. 3 | 1960 | 22.12.2016 | 120,10 | 9 | 31.12.2020 |
21. | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Набережная, д. 5 | 1959 | 22.12.2016 | 68,30 | 6 | 31.12.2024 |
22. | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Набережная, д. 7 | 1960 | 22.12.2016 | 52,50 | 2 | 31.12.2024 |
23. | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Советская, д. 4 | 1974 | 22.12.2016 | 519,30 | 49 | 31.12.2024 |
24. | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Тундровая, д. 1 | 1965 | 22.12.2016 | 130,30 | 11 | 31.12.2024 |
25. | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Тундровая, д. 5 | 1963 | 22.12.2016 | 156,90 | 16 | 31.12.2024 |
26. | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Центральная, д. 4 | 1962 | 22.12.2016 | 204,70 | 10 | 31.12.2024 |
27. | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Центральная, д. 6 | 1960 | 22.12.2016 | 22,40 | 1 | 31.12.2024 |
28. | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Центральная, д. 8 | 1960 | 22.12.2016 | 97,60 | 6 | 31.12.2024 |
29. | Анадырский муниципальный район | с. Снежное, ул. Центральная, д. 10 | 1956 | 22.12.2016 | 120,10 | 6 | 31.12.2024 |
30. | Анадырский муниципальный район | с. Усть-Белая, ул. Анадырская, д. 17, к. а | 1968 | 22.12.2016 | 132,70 | 5 | 31.12.2020 |
31. | Анадырский муниципальный район | с. Усть-Белая, ул. Анадырская, д. 19 | 1977 | 22.12.2016 | 472,40 | 21 | 31.12.2020 |
32. | Анадырский муниципальный район | с. Усть-Белая, ул. Куркутского, д. 8 | 1987 | 22.12.2016 | 372,10 | 28 | 31.12.2020 |
33. | Анадырский муниципальный район | с. Усть-Белая, ул. Набережная, д. 15 | 1974 | 22.12.2016 | 368,10 | 26 | 31.12.2020 |
34. | Анадырский муниципальный район | с. Усть-Белая, ул. Полярная, д. 7 | 1960 | 22.12.2016 | 79,70 | 5 | 31.12.2020 |
35. | Анадырский муниципальный район | с. Хатырка, ул. Речная, д. 14 | 1962 | 22.12.2016 | 45,70 | 2 | 31.12.2020 |
36. | Анадырский муниципальный район | пгт. Угольные Копи, ул. Строителей, д. 1 | 1959 | 22.12.2014 | 46,10 | 1 | 31.12.2020 |
Итого по Билибинскому муниципальному району | х | х | 3 932,90 | 262 | х | ||
37. | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск, ул. В. Драного, д. 24 | 1977 | 22.04.2016 | 524,20 | 36 | 31.12.2021 |
38. | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск, ул. В. Драного, д. 26 | 1976 | 22.04.2016 | 473,10 | 42 | 31.12.2022 |
39. | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск, ул. Гагарина, д. 10 |
| 22.04.2016 | 129,20 | 7 | 31.12.2019 |
40. | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 11 | 1972 | 02.03.2016 | 338,30 | 20 | 31.12.2019 |
41. | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 12 | 1972 | 02.03.2016 | 341,30 | 15 | 31.12.2021 |
42. | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 13 | 1971 | 02.03.2016 | 294,50 | 21 | 31.12.2022 |
43. | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 14 | 1972 | 29.02.2016 | 342,70 | 16 | 31.12.2021 |
44. | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 21 | 1992 | 29.02.2016 | 147,90 | 6 | 31.12.2019 |
45. | Билибинский муниципальный район | с. Омолон, ул. Авиаторов, д. 3 | 1943 | 19.03.2015 | 119,70 | 9 | 31.12.2020 |
46. | Билибинский муниципальный район | с. Омолон, ул. Лесная, д. 3 | 1972 | 31.05.2016 | 115,30 | 5 | 31.12.2020 |
47. | Билибинский муниципальный район | с. Омолон, ул. Советская, д. 7 | 1960 | 25.05.2016 | 29,70 | 3 | 31.12.2020 |
48. | Билибинский муниципальный район | с. Омолон, ул. Черепова, д. 12 | 1967 | 23.05.2016 | 233,90 | 14 | 31.12.2020 |
49. | Билибинский муниципальный район | с. Островное, ул. 50 лет Советской Власти, д. 6 | 1971 | 29.02.2016 | 491,60 | 37 | 31.12.2022 |
50. | Билибинский муниципальный район | с. Островное, ул. Гагарина, д. 2 | 1968 | 29.04.2015 | 53,20 | 5 | 31.12.2022 |
51. | Билибинский муниципальный район | с. Островное, ул. Есенина, д. 5 | 1969 | 01.03.2016 | 298,30 | 26 | 31.12.2022 |
Итого по Провиденскому городскому округу | х | х | 2 619,40 | 199 | х | ||
52. | Провиденский городской округ | с. Нунлигран, ул. Центральная, д. 5 | 1977 | 07.10.2016 | 517,80 | 31 | 31.12.2021 |
53. | Провиденский городской округ | с. Нунлигран, ул. Центральная, д. 6 | 1973 | 08.09.2016 | 317,60 | 21 | 31.12.2021 |
54. | Провиденский городской округ | с. Сиреники, ул. Мандрикова, д. 11 | 1975 | 07.10.2016 | 478,30 | 28 | 31.12.2023 |
55. | Провиденский городской округ | с. Сиреники, ул. Отке, д. 1 | 1980 | 07.10.2016 | 726,50 | 54 | 31.12.2022 |
56. | Провиденский городской округ | с. Сиреники, ул. Отке, д. 15 | 1962 | 07.10.2016 | 62,30 | 6 | 31.12.2022 |
57. | Провиденский городской округ | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 12 | 1958 | 07.10.2016 | 43,50 | 6 | 31.12.2023 |
58. | Провиденский городской округ | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 14 | 1958 | 07.10.2016 | 47,20 | 2 | 31.12.2023 |
59. | Провиденский городской округ | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 16 | 1958 | 07.10.2016 | 48,60 | 5 | 31.12.2023 |
60. | Провиденский городской округ | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 19 | 1958 | 07.10.2016 | 42,60 | 7 | 31.12.2023 |
61. | Провиденский городской округ | с. Янракыннот, ул. Полярная, д. 3 | 1971 | 07.10.2016 | 216,80 | 27 | 31.12.2024 |
62. | Провиденский городской округ | с. Янракыннот, ул. Снежная, д. 9 | 1958 | 07.10.2016 | 25,00 | 1 | 31.12.2024 |
63. | Провиденский городской округ | с. Янракыннот, ул. Снежная, д. 15 | 1958 | 07.10.2016 | 93,20 | 11 | 31.12.2024 |
Итого по Чукотскому муниципальному району | х | х | 2 397,00 | 192 | х | ||
64. | Чукотский муниципальный район | с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 49 | 1987 | 23.08.2016 | 273,60 | 17 | 31.12.2020 |
65. | Чукотский муниципальный район | с. Лаврентия, ул. Набережная, д. 12 | 1960 | 23.08.2016 | 78,70 | 5 | 31.12.2020 |
66. | Чукотский муниципальный район | с. Лаврентия, ул. Набережная, д. 13 | 1961 | 23.08.2016 | 94,90 | 2 | 31.12.2020 |
67. | Чукотский муниципальный район | с. Лаврентия, ул. Советская, д. 7 | 1958 | 23.08.2016 | 317,10 | 36 | 31.12.2020 |
68. | Чукотский муниципальный район | с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д. 14 | 1974 | 23.08.2016 | 279,90 | 19 | 31.12.2020 |
69. | Чукотский муниципальный район | с. Нешкан, ул. Набережная, д. 12 | 1969 | 23.08.2016 | 261,50 | 20 | 31.12.2024 |
70. | Чукотский муниципальный район | с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 14 | 1969 | 23.08.2016 | 427,90 | 30 | 31.12.2024 |
71. | Чукотский муниципальный район | с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 6 | 1970 | 23.08.2016 | 325,70 | 31 | 31.12.2023 |
72. | Чукотский муниципальный район | с. Уэлен, ул. Набережная, д. 3 | 1970 | 23.08.2016 | 337,70 | 32 | 31.12.2023 |
»;
«Приложение 5
к Государственной программе
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда
в Чукотском автономном округе
№ п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | ||||||||||||||
Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | |||||||||||||||
Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |||||||||||||
в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию | |||||||||||||||||
Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | |||
кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 14 272,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 272,30 | 21 724,40 | 2 573 460 732,00 | 0,00 | 0,00 | 7 430,80 | 783 946 240,00 | 14 293,60 | 1 789 514 492,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего по этапу 2019 года | 825,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,50 | 1 057,64 | 128 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057,64 | 128 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1. | Итого по Анадырскому муниципальному району | 540,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,90 | 722,64 | 88 066 700,00 | 0,00 | 0,00 | 722,64 | 88 066 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Итого по Билибинскому муниципальному району | 284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,60 | 335,00 | 40 268 300,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 40 268 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2020 года | 3 951,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 951,10 | 6 373,16 | 655 611 240,00 | 0,00 | 0,00 | 6 373,16 | 655 611 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1. | Итого по Анадырскому муниципальному району | 1 926,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926,30 | 2 830,96 | 229 825 640,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830,96 | 229 825 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Итого по Билибинскому муниципальному району | 829,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,40 | 1 235,00 | 148 452 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235,00 | 148 452 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Итого по Чукотскому муниципальному району | 1 195,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195,40 | 2 307,20 | 277 333 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307,20 | 277 333 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2021 года | 2 597,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 597,10 | 4 059,20 | 559 301 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059,20 | 559 301 140,00 | 0,00 | 0,00 | |
1. | Итого по Анадырскому муниципальному району | 391,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,80 | 594,00 | 142 772 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 142 772 740,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Итого по Билибинскому муниципальному району | 1 208,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208,20 | 1 512,00 | 181 748 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512,00 | 181 748 400,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Итого по Провиденскому городскому округу | 835,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,40 | 1 188,00 | 142 802 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,00 | 142 802 400,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Итого по Чукотскому муниципальному району | 161,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,70 | 765,20 | 91 977 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,20 | 91 977 600,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2022 года | 3 225,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225,30 | 4 547,80 | 546 661 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 547,80 | 546 661 252,00 | 0,00 | 0,00 | |
1. | Итого по Анадырскому муниципальному району | 612,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,90 | 613,00 | 73 685 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 | 73 685 052,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Итого по Билибинскому муниципальному району | 1 610,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610,70 | 2 322,00 | 279 113 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322,00 | 279 113 700,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Итого по Провиденскому городскому округу | 788,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,80 | 847,60 | 101 884 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,60 | 101 884 900,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Итого по Чукотскому муниципальному району | 212,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,90 | 765,20 | 91 977 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,20 | 91 977 600,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего по этапу 2023 года | 1 446,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446,20 | 2 138,10 | 257 008 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138,10 | 257 008 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
1. | Итого по Провиденскому городскому округу | 660,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,20 | 998,00 | 119 963 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 119 963 600,00 | 0,00 | 0,00 |
