ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 19 декабря 2019 года | № | 573 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 402 |
В целях уточнения отдельных положений и объёмов финансирования Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 402 «Об утверждении Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «Соболев М.Ю.» заменить словами «Бочкарев В.В.»;
2) в Государственной программе «Информационное общество Чукотского автономного округа» (далее – Государственная программа):
в паспорте Государственной программы:
в абзаце «Задачи Государственной программы» слова «обеспечение абонентов, находящихся на территории Чукотского автономного округа, доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением разового бесплатного объёма приёма/передачи данных в размере 1 Гб» заменить словами «обеспечение абонентов, находящихся на территории Чукотского автономного округа, доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со сниженной стоимостью тарифа не более чем 93 рубля за 1 Гб трафика в месяц»;
абзац «Объемы финансовых ресурсов Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Государственной
программы | Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 3 414 770,1 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета -
113 227,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 5 549,7 тыс. рублей; 2015 год - 1 994,4 тыс. рублей; 2016 год - 9 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 96 683,5 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 3 301 542,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 165 966,5 тыс. рублей; 2015 год - 186 326,3 тыс. рублей; 2016 год - 206 198,2 тыс. рублей; 2017 год - 233 535,1 тыс. рублей; 2018 год - 289 265,6 тыс. рублей; 2019 год - 382 439,9 тыс. рублей; 2020 год - 370 551,3 тыс. рублей; 2021 год - 366 814,9 тыс. рублей; 2022 год - 366 814,9 тыс. рублей; 2023 год - 366 814,9 тыс. рублей; 2024 год - 366 814,9 тыс. рублей»;
|
в паспорте Подпрограммы «Цифровая Чукотка» Государственной программы:
в абзаце «Задачи Подпрограммы» слова «обеспечение абонентов, находящихся на территории Чукотского автономного округа, доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением разового бесплатного объёма приёма/передачи данных в размере 1 Гб» заменить словами «обеспечение абонентов, находящихся на территории Чукотского автономного округа, доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со сниженной стоимостью тарифа не более чем 93 рубля за 1 Гб трафика в месяц»;
в абзаце «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» слова «Количество абонентов, получающих услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» с учётом снижения стоимости доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет»;» заменить словами «Количество абонентов, получивших услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учётом снижения стоимости доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 942 123,1 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 93 139,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 93 139, 6 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 848 983,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 21 425,6 тыс. рублей; 2018 год - 68 629,0 тыс. рублей; 2019 год - 130 588,9 тыс. рублей; 2020 год - 125 668,0 тыс. рублей; 2021 год - 125 668,0 тыс. рублей; 2022 год - 125 668,0 тыс. рублей; 2023 год - 125 668,0 тыс. рублей; 2024 год - 125 668,0 тыс. рублей»;
|
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 464 691,2 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 10 107,2 тыс. рублей; 2015 год - 10 137,8 тыс. рублей; 2016 год - 34 708,7 тыс. рублей; 2017 год - 35 438,4 тыс. рублей; 2018 год - 41 371,8 тыс. рублей; 2019 год - 60 817,8 тыс. рублей; 2020 год - 54 421,9 тыс. рублей; 2021 год - 54 421,9 тыс. рублей; 2022 год - 54 421,9 тыс. рублей; 2023 год - 54 421,9 тыс. рублей; 2024 год - 54 421,9 тыс. рублей»;
|
в абзаце тридцать третьем раздела 1 «Приоритеты, цели и задачи Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«обеспечение абонентов, находящихся на территории Чукотского автономного округа, доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со сниженной стоимостью тарифа не более чем 93 рубля за 1 Гб трафика в месяц»;пункты 4 и 5 раздела «Подпрограмма «Цифровая Чукотка» таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа» приложения 1 изложить в следующей редакции:
«
4. | Количество домохозяйств вне зоны вещания цифрового эфирного телевидения обеспеченные спутниковым оборудованием | ед. | х | х | х | х | х | 612 | х | х | х | х | х | Развитие спутниковых навигационных технологий |
5. | Количество абонентов, получивших услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учётом снижения стоимости доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | ед. | х | х | х | х | х | 400 | х | х | х | х | х | Развитие спутниковых навигационных технологий |
»;
в таблице «Ресурсное обеспечение Государственной программы «Информационное общество Чукотского автономного округа» приложения 2:
строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Государственной программе | 2014-2024 | 3 414 770,1 | 113 227,6 | 3 301 542,5 | 0,0 |
|
2014 | 171 516,2 | 5 549,7 | 165 966,5 | 0,0 | |||
2015 | 188 320,7 | 1 994 ,4 | 186 326,3 | 0,0 | |||
2016 | 215 198,2 | 9 000,0 | 206 198,2 | 0,0 | |||
2017 | 233 535,1 | 0,0 | 233 535,1 | 0,0 | |||
2018 | 289 265,6 | 0,0 | 289 265,1 | 0,0 | |||
2019 | 479 123,4 | 96 683,5 | 382 439,9 | 0,0 | |||
2020 | 370 551,3 | 0,0 | 370 551,3 | 0,0 | |||
2021 | 366 814,9 | 0,0 | 366 814,9 | 0,0 | |||
2022 | 366 814,9 | 0,0 | 366 814,9 | 0,0 | |||
2023 | 366 814,9 | 0,0 | 366 814,9 | 0,0 | |||
2024 | 366 814,9 | 0,0 | 366 814,9 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Цифровая Чукотка»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Развитие спутниковых навигационных технологий» | 2014-2024 | 942 123,1 | 93 139,6 | 848 983,5 | 0,0 |
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 21 425,6 | 0,0 | 21 425,6 | 0,0 | |||
2018 | 68 629,0 | 0,0 | 68 629,0 | 0,0 | |||
2019 | 223 728,5 | 93 139,6 | 130 588,9 | 0,0 | |||
2020 | 125 668,0 | 0,0 | 125 668,0 | 0,0 | |||
2021 | 125 668,0 | 0,0 | 125 668,0 | 0,0 | |||
2022 | 125 668,0 | 0,0 | 125 668,0 | 0,0 | |||
2023 | 125 668,0 | 0,0 | 125 668,0 | 0,0 | |||
2024 | 125 668,0 | 0,0 | 125 668,0 | 0,0 |
»;
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«
1.4. | Обеспечение цифровым спутниковым телевидением населенных пунктов Чукотского автономного округа, не вошедших в Федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» | 2019 | 16 700,2 | 0,0 | 16 700,2 | 0,0 | ДПП ЧАО |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
|
Всего по Подпрограмме
| 2014-2024 | 942 123,1 | 93 139,6 | 848 983,5 | 0,0 |
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 21 425,6 | 0,0 | 21 425,6 | 0,0 | |||
2018 | 68 629,0 | 0,0 | 68 629,0 | 0,0 | |||
2019 | 223 728,5 | 93 139,6 | 130 588,9 | 0,0 | |||
2020 | 125 668,0 | 0,0 | 125 668,0 | 0,0 | |||
2021 | 125 668,0 | 0,0 | 125 668,0 | 0,0 | |||
2022 | 125 668,0 | 0,0 | 125 668,0 | 0,0 | |||
2023 | 125 668,0 | 0,0 | 125 668,0 | 0,0 | |||
2024 | 125 668,0 | 0,0 | 125 668,0 | 0,0 |
»;
пункты 1, 1.1 и 1.2 раздела «Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования государственных учреждений» | 2014-2024 | 464 691,2 | 0,0 | 464 691,2 | 0,0 |
|
2014 | 10 107,2 | 0,0 | 10 107,2 | 0,0 | |||
2015 | 10 137,8 | 0,0 | 10 137,8 | 0,0 | |||
2016 | 34 708,7 | 0,0 | 34 708,7 | 0,0 | |||
2017 | 35 438,4 | 0,0 | 35 438,4 | 0,0 | |||
2018 | 41 371,8 | 0,0 | 41 371,8 | 0,0 | |||
2019 | 60 817,8 | 0,0 | 60 817,8 | 0,0 | |||
2020 | 54 421,9 | 0,0 | 54 421,9 | 0,0 | |||
2021 | 54 421,9 | 0,0 | 54 421,9 | 0,0 | |||
2022 | 54 421,9 | 0,0 | 54 421,9 | 0,0 | |||
2023 | 54 421,9 | 0,0 | 54 421,9 | 0,0 | |||
2024 | 54 421,9 | 0,0 | 54 421,9 | 0,0 | |||
1.1.
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
| 2014-2024 | 370 733,9 | 0,0 | 370 733,9 | 0,0 | ДСП ЧАО; ГКУ ЧАО «МЦПГМУ ЧАО»
|
2014 | 10 107,2 | 0,0 | 10 107,2 | 0,0 | |||
2015 | 10 137,8 | 0,0 | 10 137,8 | 0,0 | |||
2016 | 34 008,7 | 0,0 | 34 008,7 | 0,0 | |||
2017 | 34 242,4 | 0,0 | 34 242,4 | 0,0 | |||
2018 | 39 839,6 | 0,0 | 39 839,6 | 0,0 | |||
2019 | 41 786,7 | 0,0 | 41 786,7 | 0,0 | |||
2020 | 40 122,3 | 0,0 | 40 122,3 | 0,0 | |||
2021 | 40 122,3 | 0,0 | 40 122,3 | 0,0 | |||
2022 | 40 122,3 | 0,0 | 40 122,3 | 0,0 | |||
2023 | 40 122,3 | 0,0 | 40 122,3 | 0,0 | |||
2024 | 40 122,3 | 0,0 | 40 122,3 | 0,0 | |||
1.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 9 803,8 | 0,0 | 9 803,8 | 0,0 | ДСП ЧАО; ГКУ ЧАО «МЦПГМУ ЧАО» |
2016 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | |||
2017 | 1 196,0 | 0,0 | 1 196,0 | 0,0 | |||
2018 | 1 532,2 | 0,0 | 1 532,2 | 0,0 | |||
2019 | 1 825,6 | 0,0 | 1 825,6 | 0,0 | |||
2020 | 910,0 | 0,0 | 910,0 | 0,0 | |||
2021 | 910,0 | 0,0 | 910,0 | 0,0 | |||
2022 | 910,0 | 0,0 | 910,0 | 0,0 | |||
2023 | 910,0 | 0,0 | 910,0 | 0,0 | |||
2024 | 910,0 | 0,0 | 910,0 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2014-2024 | 464 691,2 | 0,0 | 464 691,2 | 0,0 |
|
2014 | 10 107,2 | 0,0 | 10 107,2 | 0,0 | |||
2015 | 10 137,8 | 0,0 | 10 137,8 | 0,0 | |||
2016 | 34 708,7 | 0,0 | 34 708,7 | 0,0 | |||
2017 | 35 438,4 | 0,0 | 35 438,4 | 0,0 | |||
2018 | 41 371,8 | 0,0 | 41 371,8 | 0,0 | |||
2019 | 60 817,8 | 0,0 | 60 817,8 | 0,0 | |||
2020 | 54 421,9 | 0,0 | 54 421,9 | 0,0 | |||
2021 | 54 421,9 | 0,0 | 54 421,9 | 0,0 | |||
2022 | 54 421,9 | 0,0 | 54 421,9 | 0,0 | |||
2023 | 54 421,9 | 0,0 | 54 421,9 | 0,0 | |||
2024 | 54 421,9 | 0,0 | 54 421,9 | 0,0 |
»;
приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
(Бочкарева В.В.).
Председатель Правительства; Р.В. Копин
Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 19 декабря 2019 года № 573
«Приложение 3
к Государственной программе
«Информационное общество
Чукотского автономного округа»
ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Чукотского автономного округа (с указанием наименований пользователей), обеспечиваемых качественными каналами связи с возможностью подключения к сети «Интернет» в рамках реализации Подпрограммы «Цифровая Чукотка» Государственной программы «Информационное общество
Чукотского автономного округа»
№ п/п | Наименование пользователя | Адрес пользователя | Населенный пункт | Гарантированная скорость Мбит/с | Объем трафика | Режим работы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования посёлка Угольные Копи» | 689501, Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Угольные Копи, ул. Молодёжная, д.1 | п. Угольные Копи
| не менее 10 | неограниченный | круглосуточно |
2. | Участковая больница | 689501,Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Угольные Копи, ул. Первомайская, д. 11 | не менее 3 | неограниченный | круглосуточно | |
3. | МФЦ | 689501, Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Угольные Копи, ул. Первомайская, д. 8 | не менее 3 | неограниченный | круглосуточно | |
4. | Библиотека п. Угольные Копи МБУК «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района | 689501, Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Угольные Копи, ул. Первомайская, д.7 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
5. | Отдел по работе с детьми п. Угольные Копи МБУК «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района | 689501, Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Угольные Копи, ул. Первомайская, д. 4 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
6. | Отдел обслуживания Библиотека п. Угольные Копи МБУК «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района | 689501, Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Угольные Копи, ул. Портовая, д.4 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
7. | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района» (МАОУ ДО «ЦДШИ Анадырского района») | 689501, Россия, Чукотский АО, Анадырский район, п. Угольные Копи, ул. Первомайская, д. 27 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
8. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования поселка Беринговского» | 689110, Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Беринговский, ул. Первого Ревкома Чукотки, д. 3 | п. Беринговский
| не менее 10 | неограниченный | круглосуточно |
9. | Участковая больница | 689110, Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Беринговский, ул. Строительная, д. 11 | не менее 3 | неограниченный | круглосуточно | |
10. | МФЦ | 689110, Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Беринговский, ул. Мандрикова, д. 3 | не менее 3 | неограниченный | круглосуточно | |
11. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Радуга» посёлка Беринговского» | 689100, Россия, Чукотский АО, Анадырский район, п. Беринговский, ул. Строительная, д. 15 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
12. | Отдел по работе с детьми Библиотеки п. Беринговский МБУК «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района | 689100, Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Беринговский, ул. Строителей, д. 15 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
13. | Население | Точка доступа с зоной охвата населенного пункта п. Беринговский | не менее 7 | неограниченный | круглосуточно | |
14. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Ваеги» | 689534, Россия, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Ваеги, ул. Школьная, д.5 | с. Ваеги | не менее 10 | неограниченный | круглосуточно |
15. | Участковая больница | 689534, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Ваеги, б/н | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
16. | МФЦ | 689534, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Ваеги, ул. Центральная, д. 12 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
17. | Библиотека с. Ваеги МБУК «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района | 689534, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Ваеги, ул. Центральная д. 11 |
|
|
| |
18. | МУП СХП «Ваежский» | 689534, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Ваеги | не менее 2 | неограниченный | круглосуточно | |
19. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Хатырки» | 689120, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Хатырка, ул. Центральная, д. 3 | с. Хатырка | не менее 10 | неограниченный | круглосуточно |
20. | Участковая больница | 689500, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Хатырка, ул. Центральная, д. 1 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
21. | Библиотека с. Хатырка МБУК «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района | 689125 Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Хатырка | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
22. | МУП СХП «Хатырское» | 689120, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Хатырка, ул. Центральная, д. 1 | не менее 2 | неограниченный | круглосуточно | |
23. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Усть-Белая» | 689540, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Усть-Белая, ул. Анадырская | с. Усть-Белая | не менее 10 | неограниченный | круглосуточно |
24. | Участковая больница | 689540, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Усть-Белая, ул. Набережная, д. 22 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
25. | МФЦ | 689540, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Усть-Белая, ул. Набережная, д. 18 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
26. | Библиотека с. Усть-Белая МБУК «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района | 689540, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Усть-Белая, ул. Полярная б/н Литер А | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
27. | МУП СХП «Имени Первого Ревкома Чукотки» | 689540, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Усть-Белая, ул. Набережная, д. 23 | не менее 2 | неограниченный | круглосуточно | |
28. | Население | Точка доступа с зоной охвата населенного пункта с. Усть-Белая | не менее 7 | неограниченный | круглосуточно | |
29. | ФАП | 689541, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Снежное, ул. Советская, д. 5 | с. Снежное | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно |
30. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр образования с. Усть-Белая» дошкольное отделение в с. Снежное | 689540, Россия, Чукотский АО, Анадырский район, с. Снежное ул. Центральная, д. 12 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
31. | Библиотека с. Снежное МБУК «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района | 689541, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Снежное, ул. Центральная, д. 3 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
32. | Участковая больница | 689514, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Канчалан, ул. Украинская, д. 24 | с. Канчалан | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно |
33. | МФЦ | 689514, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Канчалан, ул. Украинская, д. 1 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
34. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Канчалан» | 689514, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Канчалан, ул. Школьная д.1 | не менее 10 | неограниченный | круглосуточно | |
35. | Библиотека с. Канчалан МБУК «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района | 689514, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Канчалан, ул. Украинская, д. 20 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
36. | МУП СХП «Канчаланский» | 689514, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Канчалан, ул. Украинская, д. 1 | не менее 2 | неограниченный | круглосуточно | |
37. | Население | Точка доступа с зоной охвата населенного пункта с. Канчалан | не менее 5 | неограниченный | круглосуточно | |
38. | ФАП | 689516, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Краснено, ул. Кедровая, д. 5 | с.Краснено | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно |
39. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр образования с. Канчалан» дошкольное отделение в с. Краснено | 689514, Россия, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Краснено, ул. Кедровая, д. 7 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
40. | Население | Точка доступа с зоной охвата населенного пункта с. Краснено | не менее 3 | неограниченный | круглосуточно | |
41. | Участковая больница | 689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Строителей, д. 1 | с. Марково | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно |
42. | МФЦ | 689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, д. 18 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
43. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Марково» | 689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина,д. 19 | не менее 10 | неограниченный | круглосуточно | |
44. | Библиотека с. Марково МБУК «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района | 689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Строительная, д. 23 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
45. | МУП СХП «Марковский» | 689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Больничная, д. 5 | не менее 2 | неограниченный | круглосуточно | |
46. | Население | Точка доступа с зоной охвата населенного пункта с. Марково | не менее 5 | неограниченный | круглосуточно | |
47. | ФАП | 689533, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Ламутское | с. Ламутское | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно |
48. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр образования с. Марково» дошкольное отделение в с. Ламутское | 689530, Россия, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Ламутское | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
49. | Население | Точка доступа с зоной охвата населенного пункта с. Ламутское | не менее 3 | неограниченный | круглосуточно | |
50. | ФАП | 689532, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Чуванское | с. Чуванское | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно |
51. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр образования с. Марково» дошкольное отделение в с. Чуванское | 689530, Россия, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Чуванское | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
52. | Население | Точка доступа с зоной охвата населенного пункта с. Чуванское | не менее 3 | неограниченный | круглосуточно | |
53. | Участковая больница | 689534, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Мейныпильгино,ул. Юбилейная, д. 8 | с. Мейныпильгыно | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно |
54. | МФЦ | 689115, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Мейныпильгыно, ул. Юбилейная, д.18 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
55. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Мейныпильгыно» | 689115, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Мейныпильгыно, ул. Юбилейная, д.14 | не менее 10 | неограниченный | круглосуточно | |
56. | Библиотека с. Мейныпильгыно МБУК «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района | 689115 Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Мейныпильгыно, ул. Юбилейная | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
57. | ФАП | 689534 Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Алькатваам, ул. Тэгрынкеу, д. 4. | с. Алькатваам | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно |
58. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования с. Алькатваама» | 689125, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Алькатваам, ул. Тэгрынкеу, д.13 | не менее 10 | неограниченный | круглосуточно | |
59. | Библиотека с. Алькатваам МБУК «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района | 689120 Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Алькатваам, ул. Советская, д. 11 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
60. | МУП СХП «Беринговское» | 689125, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Алькатваам | не менее 2 | неограниченный | круглосуточно | |
61. | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский северо-западный техникум города Билибино» | 689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, ул. Ленина, д. 2А | г. Билибино | не менее 10 | неограниченный | круглосуточно |
62. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 города Билибино Чукотского автономного округа» | 89450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, ул. Ленина, д.2 | не менее 10 | неограниченный | круглосуточно | |
63. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрайонный медицинский центр» | 689450 Чукотский автономный округ, г. Билибино, ул. Приисковая, д. 12 | не менее 5 | неограниченный | круглосуточно | |
64. | МФЦ | 689450 Чукотский автономный округ, г. Билибино, ул. Берзина, д. 2а | не менее 3 | неограниченный | круглосуточно | |
65. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Алёнушка» общеразвивающего вида города Билибино | 689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, Весенний проезд, д. 1 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
66. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» комбинированного вида города Билибино Чукотского автономного округа | 689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, м/н Арктика, д. 4 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
67. | Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека Билибинского муниципального района» | 689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, ул. Ленина, д. 7 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
68. | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Билибинская школа искусств» | 689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, площадь Ленина, д. 4 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
69. | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного образования» | 689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, ул. Ленина, д. 13 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
70. | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Билибинская детско – юношеская спортивная школа» | 689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, Пионерский проезд, д.8 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
71. | Амбулатория | 689460 Чукотский автономный округ, Билибинский район, с. Анюйск, Проезд Билибинский, д. 8 | с. Анюйск | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно |
72. | МФЦ | 689460, Чукотский автономный округ, Билибинский район, с. Анюйск, Билибинский проезд, д. д. 8-а, 35 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
73. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования с. Анюйск Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа» | 689460, Чукотский автономный округ, с. Анюйск Билибинского р-на, ул. Полярная, д. 15а | не менее 10 | неограниченный | круглосуточно | |
74. | Отдел обслуживания № 3 с. Анюйск МАУК «Центральная библиотека Билибинского муниципального района» | Чукотский автономный округ, Билибинский район, с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 17 | не менее 1 | неограниченный | круглосуточно | |
75. | МП СХП БМР «Озерное» | 689450, Чукотский автономный округ, Билибинский район, с. Анюйск, проезд Ручейная, д. 21 | не менее 2 | неограниченный | круглосуточно | |
76. | Амбулатория | 689468, Чукотскийавтономный округ, Билибинский район, с. Илирней, ул. Центральная, д. 6 б. | с. Илирней
