ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 19 декабря 2019 года | № | 582 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192 |
В целях уточнения отдельных положений и объёмов финансирования Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2019 года № 192 «Об утверждении Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», следующие изменения:
в Государственной программе «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» (далее – Государственная программа):
1) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы
| Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 33 394 132,6 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 1 410 180,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 163 350,1 тыс. рублей; 2020 год - 351 626,1 тыс. рублей; 2021 год - 652 255,8 тыс. рублей; 2022 год - 242 948,5 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 31 983 952,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 5 018 846,7 тыс. рублей; 2020 год - 5 540 829,1 тыс. рублей; 2021 год - 5 485 417,0 тыс. рублей; 2022 год - 5 335 837,7 тыс. рублей; 2023 год - 5 301 510,8 тыс. рублей;
2024 год - 5 301 510,8 тыс. рублей»;
|
2) в паспорте Подпрограммы «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования» Государственной программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы |
Удельный вес численности несовершеннолетних, обучающихся по решению суда в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей с девиантным (общественно опасным) поведением в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в обучении в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением; удельный вес численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных проживанием и питанием во время переезда из постоянного места жительства к месту обучения и обратно, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в предоставлении проживания и питания во время переезда из места постоянного места жительства к месту обучения и обратно; число образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ; доля оздоровленных детей от численности детей, подлежащих оздоровлению; число отремонтированных (реконструированных) образовательных организаций; количество преподавателей/студентов профессиональных образовательных учреждений, обеспеченных жилыми помещениями вне общежития; доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; доля профессиональных образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу, в общем количестве профессиональных образовательных организаций; количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу; число отремонтированных школьных спортивных залов, построенных плоскостных спортивных сооружений, перепрофилированных помещений, общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности; количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом; число созданных мобильных технопарков «Кванториум»; число созданных региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданный с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»; число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей («Точка роста»); число созданных центров цифрового образования детей «IT-куб»; число общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды; число центров опережающей профессиональной подготовки; число мастерских профессиональных образовательных организаций, оснащенных современной материально-технической базой; число созданных центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов; доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников; доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации; доля общеобразовательных организаций, в которых соблюдены требования к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации к общему числу общеобразовательных организаций, здания которых нуждаются в приведении в соответствие с требованиями к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»; |
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
| Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 25 826 935,9 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 511 079,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 11 891,2 тыс. рублей; 2020 год - 126 920,1 тыс. рублей; 2021 год - 289 349,3 тыс. рублей; 2022 год - 82 919,2 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 25 315 856,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 4 016 342,1 тыс. рублей; 2020 год - 4 373 770,2 тыс. рублей; 2021 год - 4 248 734,9 тыс. рублей; 2022 год - 4 227 246,1 тыс. рублей; 2023 год - 4 224 881,4 тыс. рублей; 2024 год - 4 224 881,4 тыс. рублей»;
|
3) в паспорте Подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» Государственной программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» дополнить словами «количество учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты (рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тыс. человек)»;
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
| Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 342 826,8 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 156 740,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 140 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 5 520,0 тыс. рублей; 2021 год - 5 520,0 тыс. рублей; 2022 год - 5 700,0 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 186 086,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 25 791,8 тыс. рублей; 2020 год - 48 079,0 тыс. рублей; 2021 год - 28 339,0 тыс. рублей; 2022 год - 28 159,0 тыс. рублей; 2023 год - 27 859,0 тыс. рублей; 2024 год - 27 859,0 тыс. рублей»; |
4) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
| Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 155 500,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2019 год - 23 550,0 тыс. рублей; 2020 год - 28 950,0 тыс. рублей; 2021 год - 25 750,0 тыс. рублей; 2022 год - 25 750,0 тыс. рублей; 2023 год - 25 750,0 тыс. рублей; 2024 год - 25 750,0 тыс. рублей»;
|
5) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Грантовая поддержка проектов в области образования» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
| Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 37 640,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2019 год - 5 190,0 тыс. рублей; 2020 год - 6 190,0 тыс. рублей; 2021 год - 7 690,0 тыс. рублей; 2022 год - 6 190,0тыс. рублей; 2023 год - 6 190,0 тыс. рублей; 2024 год - 6 190,0 тыс. рублей»;
|
6) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
| Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 57 338,4 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 27 230,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 6 395,3 тыс. рублей; 2020 год - 6 750,0 тыс. рублей; 2021 год - 7 437,1 тыс. рублей; 2022 год - 6 647,8 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 30 108,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 6 470,0 тыс. рублей; 2020 год - 4 438,2 тыс. рублей; 2021 год - 5 300,0 тыс. рублей; 2022 год - 5 300,0 тыс. рублей; 2023 год - 4 300,0 тыс. рублей;
2024 год - 4 300,0 тыс. рублей»;
|
7) в паспорте Подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры» Государственной программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | количество объектов, на которые разработана проектно-изыскательская документация; количество построенных объектов образования; число созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и городах; число созданных новых мест в общеобразовательных организациях»;
|
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
| Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 972 490,2 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 693 784,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 207 153,0 тыс. рублей; 2021 год - 344 524,4 тыс. рублей; 2022 год - 142 106,6 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 278 706,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 24 100,0 тыс. рублей; 2020 год - 66 871,3 тыс. рублей; 2021 год - 157 072,7 тыс. рублей; 2022 год - 30 662,2 тыс. рублей»;
|
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
| Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 6 001 401,3 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 21 346,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 5 063,6 тыс. рублей;
2020 год - 5 283,0 тыс. рублей; 2021 год - 5 425,0 тыс. рублей; 2022 год - 5 574,9 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 5 980 054,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 917 402,8 тыс. рублей; 2020 год - 1 012 530,4 тыс. рублей; 2021 год - 1 012 530,4 тыс. рублей; 2022 год - 1 012 530,4 тыс. рублей; 2023 год - 1 012 530,4 тыс. рублей; 2024 год - 1 012 530,4 тыс. рублей»; |
| «Приложение 1 к Государственной программе «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»
|
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | |||||||||
1 | Количество муниципальных образовательных организаций, получающих субсидию на выполнение муниципального задания | единиц | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | Реализация основных и дополнительных образовательных программ |
2 | Количество приобретенных учебников и учебных пособий для образовательных организаций Чукотского автономного округа | тыс. единиц | не менее 20,0 | не менее 20,0 | не менее 20,0 | не менее 20,0 | не менее 20,0 | не менее 20,0 | Материальное обеспечение отрасли образования |
3 | Доля детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях по адаптированным основным общеобразовательным программам за пределами Чукотского автономного округа, от общей численности детей-инвалидов, нуждающихся в таком обучении | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Оказание поддержки отдельным категориям детей и молодежи |
4 | Удельный вес выплат стипендий Губернатора от числа обратившихся лиц, соответствующих требованиям, необходимым для осуществления выплаты (студентам образовательных организаций высшего образования, имеющим высокий уровень качества знаний и обучающимся по специальностям, востребованным экономикой округа) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Социальная поддержка специалистов |
5 | Количество случаев обеспечения ежегодной выплаты денежных средств специалистам, прибывшим на работу в образовательные организации Чукотского автономного округа | единиц | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Социальная поддержка специалистов |
6 | Численность обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, направленных на формирование конструктивной жизненной стратегии | единиц | не менее 1 000 | не менее 1 050 | не менее 1 100 | не менее 1 150 | не менее 1 200 | не менее 1 250 | Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества. Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов, детей и молодёжи Чукотки |
7 | Количество педагогических работников, принявших участие в профессиональных конкурсах | единиц | не менее 15 | не менее 16 | не менее 18 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | Поощрение лучших учреждений образования и их работников |
8 | Количество свидетельств, выданных молодым семьям для приобретения (строительства) жилья | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Оказание государственной поддержки молодым семьям |
9 | Доля выпускников 9, 11 классов, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию в государственных общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
10 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Чукотском автономном округе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
11 | Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Чукотском автономном округе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
Подпрограмма «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры образования» | |||||||||
1 | Удельный вес численности несовершеннолетних, обучающихся по решению суда в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей с девиантным (общественно опасным) поведением в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в обучении в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Оказание поддержки отдельным категориям детей и молодежи |
2 | Удельный вес численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных проживанием и питанием во время переезда из постоянного места жительства к месту обучения и обратно, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в предоставлении проживания и питания во время переезда из места постоянного места жительства к месту обучения и обратно | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Оказание поддержки отдельным категориям детей и молодежи |
3 | Число образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | единиц | 3 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | Развитие системы дошкольного, общего и профессионального образования |
4 | Доля оздоровленных детей от численности детей, подлежащих оздоровлению | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | Организация отдыха и оздоровление детей |
5 | Число отремонтированных (реконструированных) образовательных организаций | единиц | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Развитие системы дошкольного, общего и профессионального образования |
6 | Количество преподавателей/студентов профессиональных образовательных учреждений, обеспеченных жилыми помещениями вне общежития | человек | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | Оказание поддержки студентам и специалистам государственных учреждений округа |
7 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Развитие системы дошкольного, общего и профессионального образования |
8 | Доля профессиональных образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | % | х | х | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | Материальное обеспечение отрасли образования |
9 | Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу
| единиц | х | 2 | 8 | 20 | 29 | 41 | Материальное обеспечение отрасли образования |
10 | Число отремонтированных школьных спортивных залов, построенных плоскостных спортивных сооружений, перепрофилированных помещений, общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | единиц | 3 | x | x | x | x | x | Региональный проект «Успех каждого ребёнка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» |
11 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | единиц | х | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» |
12 | Число созданных мобильных технопарков «Кванториум» | единиц | х | х | х | х | х | х | Региональный проект «Успех каждого ребёнка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» |
13 | Число созданных региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданный с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | единиц | х | х | х | х | х | х | Региональный проект «Успех каждого ребёнка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» |
14 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей («Точка роста») | единиц | х | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» |
15 | Число созданных центров цифрового образования детей «IT-куб» | единиц | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» |
16 | Число общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | единиц | х | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» |
17 | Число центров опережающей профессиональной подготовки | единиц | х | х | х | х | 4 | 4 | Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» |
18 | Число мастерских профессиональных образовательных организаций, оснащенных современной материально-технической базой | единиц | х | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» |
19 | Число созданных центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов | единиц | х | х | х | 2 | 2 | 2 | Региональный проект «Учитель будущего» федерального проекта «Учитель будущего» |
20 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | х | х | х | 20 | 30 | 50 | Региональный проект «Учитель будущего» федерального проекта «Учитель будущего» |
21 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % | х | х | х | 2 | 5 | 10 | Региональный проект «Учитель будущего» федерального проекта «Учитель будущего» |
22 | Доля общеобразовательных организаций, в которых соблюдены требования к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации к общему числу общеобразовательных организаций, здания которых нуждаются в приведении в соответствие с требованиями к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
| % | х | х | 100 | х | х | х | Развитие системы дошкольного, общего и профессионального образования |
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» | |||||||||
1 | Удельный вес обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа, получивших денежное вознаграждение за прохождение производственной практики, от общей численности обучающихся по очной форме обучения, проходящих производственную практику | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Социальная поддержка обучающихся в учреждениях профессионального образования |
2 | Количество приобретенных жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для специалистов Чукотского автономного округа | единиц в год | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Содействие в приобретении жилья специалистам |
3 | Количество обучающихся по программам высшего образования на территории Чукотского автономного округа, заключивших договор на обучение за счет средств окружного бюджета | человек | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | Обучение специалистов с высшим профессиональным образованием |
4 | Количество студентов и аспирантов, прошедших производственную практику в организациях, расположенных на территории Чукотского автономного округа | человек | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Обучение специалистов с высшим профессиональным образованием |
5 | Количество учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты (рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тыс. человек) | единиц | х | 3 | 3 | 3 | х | х | Реализация мероприятия «Земский учитель» |
Подпрограмма «Поддержка и развитие детского и молодежного образования и творчества» | |||||||||
1 | Численность детей и молодежи, привлекаемых к участию в окружных творческих мероприятиях в сфере молодежной политики | человек | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | Организация и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества. Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов, детей и молодёжи Чукотки |
2 | Численность детей и молодежи, участвующих в региональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере молодежной политики | человек | не менее 5 | не менее 5 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 | Обеспечение участия во всероссийских конкурсах, слетах, форумах, фестивалях специалистов, детей и молодёжи Чукотки. Проведение мероприятий, направленных на формирование гражданских, патриотических и творческих качеств детей и молодежи Чукотки |
3 | Численность детей и молодежи, участвующих в окружных мероприятиях, направленных на интеллектуальное развитие и допризывную подготовку в сфере образования и молодежной политики | единиц | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | Проведение мероприятий, направленных на формирование гражданских, патриотических и творческих качеств детей и молодежи Чукотки |
4 | Число участников Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) | человек | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | Проведение мероприятий, направленных на формирование гражданских, патриотических и творческих качеств детей и молодежи Чукотки |
Подпрограмма «Грантовая поддержка проектов в области образования» | |||||||||
1 | Количество детских и молодёжных общественных объединений Чукотского автономного округа, получивших грантовую поддержку | единиц | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | Государственная поддержка молодежных общественных объединений и талантливой молодежи |
2 | Количество работников учреждений образования, получивших денежное поощрение (гранты) за высокое качество работы | % | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 | Поощрение лучших учреждений образования и их работников |
3 | Количество учреждений образования, получивших грант | единиц | не менее 7 | не менее 7 | не менее 7 | не менее 7 | не менее 7 | не менее 7 | Поощрение лучших учреждений образования и их работников |
4 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на два обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на два обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,57 | 1,56 | 1,54 | 1,52 | 1,48 | 1,46 | Поощрение лучших учреждений образования и их работников |
5 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 21,0 | 21,0 | 21,5 | 21,5 | 22,0 | 22,0 | Поощрение лучших учреждений образования и их работников |
Подпрограмма «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» | |||||||||
1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальной выплаты | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Оказание государственной поддержки молодым семьям |
2 | Доля семей, получивших дополнительную социальную выплату в случае рождения (усыновления) ребенка, от численности семей, обратившихся за ее получением и соответствующих условиям её получения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Предоставление дополнительных социальных выплат |
Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры» | |||||||||
1 | Количество объектов, на которые разработана проектно-изыскательская документация | единиц | 1 | х | х | x | x | x | Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов образования, культуры и спорта |
2 | Количество построенных объектов образования | единиц | x | x | х | 1 | x | x | Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов образования, культуры и спорта |
3 | Число созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | единиц | x | х | 60 | х | х | х | Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |
4 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и городах | единиц | x | х | 100 | x | x | x | Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» |
5 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях | единиц | x | х | х | 100 | х | х | Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» |
Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» | |||||||||
1 | Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения | % | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
2 | Доля юридических лиц, в отношении которых были проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Чукотского автономного округа, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору)) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Обеспечение функционирования государственных органов |
3 | Доля руководителей и специалистов государственных органов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации (с нарастающим итогом) | % | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Обеспечение функционирования государственных органов |
4 | Объём просроченной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней у Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение функционирования государственных органов |
5 | Объём просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение функционирования государственных органов |
6 | Объём просроченной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней у ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»; ГАПОУ ЧАО «ЧМК»; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения»; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино»; ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот»; ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
7 | Объём просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный лицей»; ГАПОУ ЧАО «ЧМК»; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения»; ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино»; ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот»; ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
