ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 24 декабря 2019 года | № | 598 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15 января 2015 года № 20 |
В целях уточнения отдельных положений и объёмов финансирования Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15 января 2015 года № 20 «Об утверждении Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» следующие изменения:
в Государственной программе «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» (далее - Государственная программа):
1) абзац «Объемы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 1 373 559,5 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета - 338 076,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 107 126,3 тыс. рублей; 2016 год - 21 671,9 тыс. рублей; 2017 год - 24 212,0 тыс. рублей; 2018 год - 21 926,6 тыс. рублей; 2019 год - 22 406,5 тыс. рублей; 2020 год - 70 010,8 тыс. рублей; 2021 год - 70 722,8 тыс. рублей;
окружного бюджета – 415 861,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 2 892,6 тыс. рублей; 2016 год - 23 583,9 тыс. рублей; 2017 год - 30 848,5 тыс. рублей; 2018 год - 30 888,5 тыс. рублей; 2019 год - 135 296,0 тыс. рублей; 2020 год - 60 923,1 тыс. рублей; 2021 год - 60 923,1 тыс. рублей; 2022 год - 23 501,9 тыс. рублей; 2023 год - 23 501,9 тыс. рублей; 2024 год - 23 501,9 тыс. рублей; прочих внебюджетных источников - 619 621,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 450 441,2 тыс. рублей; 2018 год - 129 590,0 тыс. рублей; 2019 год - 39 590,0 тыс. рублей»;
|
2) в паспорте Подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» Государственной программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Количество организаций - региональных операторов, получивших субсидии на возмещение расходов, не учтенных при установлении тарифов; разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) полигонов с предварительным проведением изысканий; введение в эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов»; |
абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 235 782,8 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета - 94 331,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 47 200,0 тыс. рублей; 2021 год - 47 131,6 тыс. рублей; окружного бюджета – 141 451,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 76 608,8 тыс. рублей; 2020 год - 32 421,2 тыс. рублей; 2021 год - 32 421,2 тыс. рублей»; |
3) абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 290 565,9 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета - 98 084,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 15 360,2 тыс. рублей; 2017 год - 17 873,3 тыс. рублей; 2018 год - 15 577,6 тыс. рублей; 2019 год - 16 016,7 тыс. рублей; 2020 год - 16 419,6 тыс. рублей; 2021 год - 16 836,7 тыс. рублей; окружного бюджета - 192 481,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 2 892,6 тыс. рублей; 2016 год - 23 583,9 тыс. рублей; 2017 год - 20 417,7 тыс. рублей; 2018 год - 4 822,6 тыс. рублей; 2019 год - 25 755,5 тыс. рублей; 2020 год - 23 001,9 тыс. рублей; 2021 год - 23 001,9 тыс. рублей; 2022 год - 23 001,9 тыс. рублей; 2023 год - 23 001,9 тыс. рублей; 2024 год - 23 001,9 тыс. рублей»; |
пункт 14 раздела «Государственная программа» изложить в следующей редакции:
«
14. | Проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) полигонов с предварительным проведением изысканий | ед. | х | х | х | х | 1 | 2 | 1 | х | х | х | Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |
»;
раздел «Подпрограмма «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» | |||||||||||||
1. | Количество организаций - региональных операторов, получивших субсидии на возмещение расходов, не учтенных при установлении тарифов | ед. | х | х | х | х | 10 | 10 | 10 | х | х | х | Субсидии на компенсацию организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) полигонов с предварительным проведением изысканий | ед. | х | х | х | х | 1 | 2 | 1 | х | х | х | Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |
3. | Введение в эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов | ед. | х | х | х | х | х | 1 | 1 | х | х | х | Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |
»;
строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Государственной программе | 2015-2024 | 1 373 559,5 | 338 076,9 | 415 861,4 | 619 621,2 |
|
2015 | 110 018,9 | 107 126,3 | 2 892,6 | 0,0 | |||
2016 | 45 255,8 | 21 671,9 | 23 583,9 | 0,0 | |||
2017 | 505 501,7 | 24 212,0 | 30 848,5 | 450 441,2 | |||
2018 | 182 405,1 | 21 926,6 | 30 888,5 | 129 590,0 | |||
2019 | 197 292,5 | 22 406,5 | 135 296,0 | 39 590,0 | |||
2020 | 130 933,9 | 70 010,8 | 60 923,1 | 0,0 | |||
2021 | 131 645,9 | 70 722,8 | 60 923,1 | 0,0 | |||
2022 | 23 501,9 | 0,0 | 23 501,9 | 0,0 | |||
2023 | 23 501,9 | 0,0 | 23 501,9 | 0,0 | |||
2024 | 23 501,9 | 0,0 | 23 501,9 | 0,0 |
»;
раздел «Подпрограмма «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» изложить в следующей редакции:
«
«Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» | |||||||
1. | Основное мероприятие: «Субсидии на компенсацию организациям-региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 2019-2021 | 118 738,6 | 0,0 | 118 738,6 | 0,0 |
|
2019 | 73 896,2 | 0,0 | 73 896,2 | 0,0 | |||
2020 | 22 421,2 | 0,0 | 22 421,2 | 0,0 | |||
2021 | 22 421,2 | 0,0 | 22 421,2 | 0,0 | |||
1.1. | Субсидии на возмещение организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 2019-2021 | 118 738,6 | 0,0 | 118 738,6 | 0,0 | КПРиЭ ЧАО |
2019 | 73 896,2 | 0,0 | 73 896,2 | 0,0 | |||
2020 | 22 421,2 | 0,0 | 22 421,2 | 0,0 | |||
2021 | 22 421,2 | 0,0 | 22 421,2 | 0,0 | |||
2. | Основное мероприятие: «Развитие инфраструктуры по обращению с отходами» | 2020-2021 | 94 331,6 | 94 331,6 | 0,0 | 0,0 |
|
2020 | 47 200,0 | 47 200,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 47 131,6 | 47 131,6 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1. | Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов | 2020-2021 | 94 331,6 | 94 331,6 | 0,0 | 0,0 | КПРиЭ ЧАО
|
2020 | 47 200,0 | 47 200,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 47 131,6 | 47 131,6 | 0,0 | 0,0 | |||
3. | Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 2019-2021 | 22 712,6 | 0,0 | 22 712,6 | 0,0 |
|
2019 | 2 712,6 | 0,0 | 2 712,6 | 0,0 | |||
2020 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | |||
2021 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | |||
3.1. | Субвенции на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов | 2019-2021 | 22 712,6 | 0,0 | 22 712,6 | 0,0 | КПРиЭ ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2019 | 2 712,6 | 0,0 | 2 712,6 | 0,0 | |||
2020 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | |||
2021 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | |||
| Всего по Подпрограмме | 2019-2021 | 235 782,8 | 94 331,6 | 141 451,2 | 0,0 |
|
2019 | 76 608,8 | 0,0 | 76 608,8 | 0,0 | |||
2020 | 79 621,2 | 47 200,0 | 32 421,2 | 0,0 | |||
2021 | 79 552,8 | 47 131,6 | 32 421,2 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»:
пункты 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования государственных учреждений» | 2015-2024 | 156 750,5 | 0,0 | 156 750,5 | 0,0 |
|
2015 | 2 892,6 | 0,0 | 2 892,6 | 0,0 | |||
2016 | 4 160,6 | 0,0 | 4 160,6 | 0,0 | |||
2017 | 4 109,7 | 0,0 | 4 109,7 | 0,0 | |||
2018 | 4 822,6 | 0,0 | 4 822,6 | 0,0 | |||
2019 | 25 755,5 | 0,0 | 25 755,5 | 0,0 | |||
2020 | 23 001,9 | 0,0 | 23 001,9 | 0,0 | |||
2021 | 23 001,9 | 0,0 | 23 001,9 | 0,0 | |||
2022 | 23 001,9 | 0,0 | 23 001,9 | 0,0 | |||
2023 | 23 001,9 | 0,0 | 23 001,9 | 0,0 | |||
2024 | 23 001,9 | 0,0 | 23 001,9 | 0,0 | |||
2.1.
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих деятельность в области промышленной и экологической безопасности | 2015-2024 | 153 237,4 | 0,0 | 153 237,4 | 0,0 | ГКУ ЧАО «Служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга» |
2015 | 2 892,6 | 0,0 | 2 892,6 | 0,0 | |||
2016 | 4 083,1 | 0,0 | 4 083,1 | 0,0 | |||
2017 | 4 109,7 | 0,0 | 4 109,7 | 0,0 | |||
2018 | 4 822,6 | 0,0 | 4 822,6 | 0,0 | |||
2019 | 25 182,9 | 0,0 | 25 182,9 | 0,0 | |||
2020 | 22 429,3 | 0,0 | 22 429,3 | 0,0 | |||
2021 | 22 429,3 | 0,0 | 22 429,3 | 0,0 | |||
2022 | 22 429,3 | 0,0 | 22 429,3 | 0,0 | |||
2023 | 22 429,3 | 0,0 | 22 429,3 | 0,0 | |||
2024 | 22 429,3 | 0,0 | 22 429,3 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмму | 2015-2024 | 290 565,9 | 98 084,1 | 192 481,8 | 0,0 |
|
2015 | 2 892,6 | 0,0 | 2 892,6 | 0,0 | |||
2016 | 38 944,1 | 15 360,2 | 23 583,9 | 0,0 | |||
2017 | 38 291,0 | 17 873,3 | 20 417,7 | 0,0 | |||
2018 | 20 400,2 | 15 577,6 | 4 822,6 | 0,0 | |||
2019 | 41 772,2 | 16 016,7 | 25 755,5 | 0,0 | |||
2020 | 39 421,5 | 16 419,6 | 23 001,9 | 0,0 | |||
2021 | 39 838,6 | 16 836,7 | 23 001,9 | 0,0 | |||
2022 | 23 001,9 | 0,0 | 23 001,9 | 0,0 | |||
2023 | 23 001,9 | 0,0 | 23 001,9 | 0,0 | |||
2024 | 23 001,9 | 0,0 | 23 001,9 | 0,0 |
».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (Сафонова О.А.).
Председатель Правительства Р.В. Копин