ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 25 декабря 2019 года | № | 604 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92 |
В целях уточнения отдельных положений Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92 «Об утверждении Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «Соболев М.Ю.» заменить словами «Бочкарев В.В.»;
2) в Государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (далее - Государственная программа):
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 56 434 285,1 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета - 42 644 284,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 6 407 728,4 тыс. рублей; 2017 год - 5 632 985,4 тыс. рублей; 2018 год - 4 589 160,5 тыс. рублей; 2019 год - 5 720 925,1 тыс. рублей; 2020 год - 4 704 185,5 тыс. рублей;
2021 год - 3 917 442,0 тыс. рублей; 2022 год - 3 813 071,1 тыс. рублей; 2023 год - 3 876 056,2 тыс. рублей; 2024 год - 3 982 730,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 13 713 733,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 278 451,6 тыс. рублей; 2018 год - 1 832,0 тыс. рублей; 2019 год - 8 064 274,6 тыс. рублей; 2020 год - 3 757 529,0 тыс. рублей; 2021 год - 1 394 119,2 тыс. рублей; 2022 год - 74 720,7 тыс. рублей; 2023 год - 86 937,0 тыс. рублей; 2024 год - 55 869,5 тыс. рублей; внебюджетные источники (прогнозные объемы) - 76 266,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 14 840,8 тыс. рублей; 2020 год - 23 448,3 тыс. рублей; 2021 год - 6 400,0 тыс. рублей; 2022 год - 16 262,7 тыс. рублей; 2023 год - 15 314,9 тыс. рублей»;
|
абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 41 628 167,1 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 6 305 496,0 тыс. рублей; 2017 год - 5 541 174,9 тыс. рублей; 2018 год - 4 542 896,4 тыс. рублей; 2019 год - 5 707 610,7 тыс. рублей; 2020 год - 4 626 704,3 тыс. рублей; 2021 год - 3 743 098,6 тыс. рублей; 2022 год - 3 720 395,4 тыс. рублей; 2023 год - 3 720 395,4 тыс. рублей; 2024 год - 3 720 395,4 тыс. рублей»;
|
в паспорте Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» Государственной программы:
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые индикаторы
(показатели) Подпрограммы | Уровень технической готовности объекта - гидротехническое сооружение (плотина с устройствами)
на ручье Певек; количество приобретенной техники и оборудования, используемого для предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению; количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены ремонтные работы»; |
абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 614 542,9 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета – 326 166,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 78 012,4 тыс. рублей; 2017 год - 56 320,5 тыс. рублей; 2018 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 13 314,4 тыс. рублей; 2020 год - 29 525,9 тыс. рублей; 2021 год - 28 993,5 тыс. рублей; 2022 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2023 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2024 год - 30 000,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 288 376,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 278 451,6 тыс. рублей; 2019 год - 9 924,6 тыс. рублей»; |
абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы |
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 980 319,0 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета – 613 976,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 47 955,3 тыс. рублей; 2021 год - 145 349,9 тыс. рублей; 2022 год - 62 675,7 тыс. рублей; 2023 год - 125 660,8 тыс. рублей; 2024 год - 232 335,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета (прогнозные объемы на условиях софинансирования) - 290 075,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 23 229,0 тыс. рублей; 2021 год - 49 319,2 тыс. рублей;
2022 год - 74 720,7 тыс. рублей; 2023 год - 86 937,0 тыс. рублей; 2024 год - 55 869,5 тыс. рублей. внебюджетные источники (прогнозные объемы) - 76 266,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 14 840,8 тыс. рублей; 2020 год - 23 448,3 тыс. рублей; 2021 год - 6 400,0 тыс. рублей; 2022 год - 16 262,7 тыс. рублей; 2023 год - 15 314,9 тыс. рублей. Суммы средств, выделяемые из окружного бюджета Чукотского автономного округа, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. В Подпрограмме приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств внебюджетных источников»; |
раздел «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» приложения 1 изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» | ||||||||||||
1. | Уровень технической готовности объекта - гидротехническое сооружение (плотина с устройствами) на ручье Певек | % | 92 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водохозяйственного комплекса |
2. | Количество приобретенной техники и оборудования, используемого для предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | ед. | х | 14 | 15 | 1 | х | 3 | 3 | 3 | 3 | Обеспечение питьевой водой населения |
3. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены ремонтные работы | ед. | х | х | х | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение питьевой водой населения |
»;
строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Государственной программе | 2016-2024 | 56 434 285,1 | 13 713 733,6 | 42 644 284,8 | 76 266,7 | |
2016 | 6 686 180,0 | 278 451,6 | 6 407 728,4 | 0,0 | |||
2017 | 5 632 985,4 | 0,0 | 5 632 985,4 | 0,0 | |||
2018 | 4 590 992,5 | 1 832,0 | 4 589 160,5 | 0,0 | |||
2019 | 13 800 040,5 | 8 064 274,6 | 5 720 925,1 | 14 840,8 | |||
2020 | 8 485 162,8 | 3 757 529,0 | 4 704 185,5 | 23 448,3 | |||
2021 | 5 317 961,2 | 1 394 119,2 | 3 917 442,0 | 6 400,0 | |||
2022 | 3 904 054,5 | 74 720,7 | 3 813 071,1 | 16 262,7 | |||
2023 | 3 978 308,1 | 86 937,0 | 3 876 056,2 | 15 314,9 | |||
2024 | 4 038 600,1 | 55 869,5 | 3 982 730,6 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие: «Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов и недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 2016-2024 | 40 761 641,6 | 0,0 | 40 761 641,6 | 0,0 |
|
2016 | 5 860 477,0 | 0,0 | 5 860 477,0 | 0,0 | |||
2017 | 5 420 001,9 | 0,0 | 5 420 001,9 | 0,0 | |||
2018 | 4 398 677,0 | 0,0 | 4 398 677,0 | 0,0 | |||
2019 | 5 650 735,0 | 0,0 | 5 650 735,0 | 0,0 | |||
2020 | 4 550 169,1 | 0,0 | 4 550 169,1 | 0,0 | |||
2021 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 | |||
2022 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 | |||
2023 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 | |||
2024 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 |
»;
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«
2.4. | Субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 2016-2024 | 33 531 545,3 | 0,0 | 33 531 545,3 | 0,0 | ДПП ЧАО
|
2016 | 4 081 186,3 | 0,0 | 4 081 186,3 | 0,0 | |||
2017 | 3 942 600,0 | 0,0 | 3 942 600,0 | 0,0 | |||
2018 | 3 771 047,9 | 0,0 | 3 771 047,9 | 0,0 | |||
2019 | 5 093 105,9 | 0,0 | 5 093 105,9 | 0,0 | |||
2020 | 3 992 540,0 | 0,0 | 3 992 540,0 | 0,0 | |||
2021 | 3 162 766,3 | 0,0 | 3 162 766,3 | 0,0 | |||
2022 | 3 162 766,3 | 0,0 | 3 162 766,3 | 0,0 | |||
2023 | 3 162 766,3 | 0,0 | 3 162 766,3 | 0,0 | |||
2024 | 3 162 766,3 | 0,0 | 3 162 766,3 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2016-2024 | 41 628 167,1 | 0,0 | 41 628 167,1 | 0,0 |
|
2016 | 6 305 496,0 | 0,0 | 6 305 496,0 | 0,0 | |||
2017 | 5 541 174,9 | 0,0 | 5 541 174,9 | 0,0 | |||
2018 | 4 542 896,4 | 0,0 | 4 542 896,4 | 0,0 | |||
2019 | 5 707 610,7 | 0,0 | 5 707 610,7 | 0,0 | |||
2020 | 4 626 704,3 | 0,0 | 4 626 704,3 | 0,0 | |||
2021 | 3 743 098,6 | 0,0 | 3 743 098,6 | 0,0 | |||
2022 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 | |||
2023 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 | |||
2024 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 |
»;
раздел «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» | ||||||||
1. | Основное мероприятие: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водохозяйственного комплекса» | 2016-2017 | 375 585,7 | 278 451,6 | 97 134,1 | 0,0 |
| |
2016 | 356 464,0 | 278 451,6 | 78 012,4 | 0,0 | ||||
2017 | 19 121,7 | 0,0 | 19 121,7 | 0,0 | ||||
1.1. | Субсидия на реконструкцию гидротехнического сооружения (плотина с устройствами) на ручье Певек | 2016-2017 | 375 585,7 | 278 451,6 | 97 134,1 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) | |
2016 | 356 464,0 | 278 451,6 | 78 012,4 | 0,0 | ||||
2017 | 19 121,7 | 0,0 | 19 121,7 | 0,0 | ||||
2.
| Основное мероприятие: «Обеспечение питьевой водой населения»
| 2017-2024 | 228 830,0 | 0,0 | 228 830,0 | 0,0 |
| |
2017 | 37 198,8 | 0,0 | 37 198,8 | 0,0 | ||||
2018 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2019 | 13 111,8 | 0,0 | 13 111,8 | 0,0 | ||||
2020 | 29 525,9 | 0,0 | 29 525,9 | 0,0 | ||||
2021 | 28 993,5 | 0,0 | 28 993,5 | 0,0 | ||||
2022 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2023 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2024 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2.1. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения | 2017-2024 | 228 830,0 | 0,0 | 228 830,0 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) | |
2017 | 37 198,8 | 0,0 | 37 198,8 | 0,0 | ||||
2018 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2019 | 13 111,8 | 0,0 | 13 111,8 | 0,0 | ||||
2020 | 29 525,9 | 0,0 | 29 525,9 | 0,0 | ||||
2021 | 28 993,5 | 0,0 | 28 993,5 | 0,0 | ||||
2022 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2023 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2024 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
3. | Региональный проект «Чистая вода» федерального проекта «Чистая вода» | 2019 | 10 127,2 | 9 924,6 | 202,6 | 0,0 |
| |
3.1. | Субсидии на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2019 | 10 127,2 | 9 924,6 | 202,6 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) | |
Всего по Подпрограмме | 2016-2024 | 614 542,9 | 288 376,2 | 326 166,7 | 0,0 | |||
2016 | 356 464,0 | 278 451,6 | 78 012,4 | 0,0 | ||||
2017 | 56 320,5 | 0,0 | 56 320,5 | 0,0 | ||||
2018 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2019 | 23 239,0 | 9 924,6 | 13 114,4 | 0,0 | ||||
2020 | 29 525,9 | 0,0 | 29 525,9 | 0,0 | ||||
2021 | 28 993,5 | 0,0 | 28 993,5 | 0,0 | ||||
2022 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2023 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2024 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
»;
раздел Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры» | |||||||
1. | Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей бесперебойную подачу теплоэнергии и электроэнергии жителям города Билибино» | 2019-2020 | 8 497 289,0 | 8 497 289,0 | 0,0 | 0,0 |
|
2019 | 7 994 350,0 | 7 994 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 502 939,0 | 502 939,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1. | Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей бесперебойную подачу теплоэнергии и электроэнергии жителям города Билибино | 2019-2020 | 8 497 289,0 | 8 497 289,0 | 0,0 | 0,0 | ДПП ЧАО
|
2019 | 7 994 350,0 | 7 994 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 502 939,0 | 502 939,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2. | Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино и города Певек» | 2019-2021 | 4 636 161,0 | 4 636 161,0 | 0,0 | 0,0 |
|
2019 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 3 231 361,0 | 3 231 361,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 1 344 800,0 | 1 344 800,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.1. | Субсидии бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино | 2020-2021 | 2 631 176,3 | 2 631 176,3 | 0,0 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2020 | 1 772 067,0 | 1 772 067,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 859 109,3 | 859 109,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2. | Субсидии бюджету городского округа Певек на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Певек | 2019-2021 | 2 004 984,7 | 2 004 984,7 | 0,0 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2019 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 1 459 294,0 | 1 459 294,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 485 690,7 | 485 690,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| Всего по Подпрограмме | 2019-2021 | 13 133 450,0 | 13 133 450,0 | 0,0 | 0,0 |
|
2019 | 8 054 350,0 | 8 054 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 3 734 300,0 | 3 734 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 1 344 800,0 | 1 344 800,0 | 0,0 | 0,0 |
»;
раздел «Подпрограмма «Чистая вода» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма «Чистая вода» | |||||||
1. | Региональный проект «Чистая вода» федерального проекта «Чистая вода» | 2019-2024 | 980 319,0 | 290 075,4 | 613 976,9 | 76 266,7 | |
2019 | 14 840,0 | 0,0 | 0,0 | 14 840,8 | |||
2020 | 94 632,6 | 23 229,0 | 47 955,3 | 23 448,3 | |||
2021 | 201 069,1 | 49 319,2 | 145 349,9 | 6 400,0 | |||
2022 | 153 659,1 | 74 720,7 | 62 675,7 | 16 262,7 | |||
2023 | 227 912,7 | 86 937,0 | 125 660,8 | 15 314,9 | |||
2024 | 288 204,7 | 55 869,5 | 232 335,2 | 0,0 | |||
1.1.
| Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Межбюджетные трансферты) | 2019-2024 | 980 319,0 | 290 075,4 | 613 976,9 | 76 266,7 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
2019 | 14 840,8 | 0,0 | 0,0 | 14 840,8 | |||
2020 | 94 632,6 | 23 229,0 | 47 955,3 | 23 448,3 | |||
2021 | 201 069,1 | 49 319,2 | 145 349,9 | 6 400,0 | |||
2022 | 153 659,1 | 74 720,7 | 62 675,7 | 16 262,7 | |||
2023 | 227 912,7 | 86 937,0 | 125 660,8 | 15 314,9 | |||
2024 | 288 204,7 | 55 869,5 | 232 335,2 | 0,0 | |||
| Всего по Подпрограмме | 2019-2024 | 980 319,0 | 290 075,4 | 613 976,9 | 76 266,7 |
|
2019 | 14 840,8 | 0,0 | 0,0 | 14 840,8 | |||
2020 | 94 632,6 | 23 229,0 | 47 955,3 | 23 448,3 | |||
2021 | 201 069,1 | 49 319,2 | 145 349,9 | 6 400,0 | |||
2022 | 153 659,1 | 74 720,7 | 62 675,7 | 16 262,7 | |||
2023 | 227 912,7 | 86 937,0 | 125 660,8 | 15 314,9 | |||
2024 | 288 204,7 | 55 869,5 | 232 335,2 | 0,0 |
».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Бочкарев В.В.).
Председатель Правительства Р.В. Копин