ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 27 декабря 2019 года | № | 623 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 409 |
В целях уточнения отдельных положений Государственной программы «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 409 «Об утверждении Государственной программы «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа» следующие изменения:
в Государственной программе «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа» (далее - Государственная программа):
1) абзац «Объемы финансовых ресурсов Государственной программы» в паспорте Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 1 375 991,7 тыс. рублей, из них за счёт средств: федерального бюджета - 1 336 886,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 119 092,1 тыс. рублей; 2015 год - 109 484,2 тыс. рублей; 2016 год - 123 344,4 тыс. рублей; 2017 год - 113 258,9 тыс. рублей; 2018 год - 119 993,2 тыс. рублей; 2019 год - 181 764,8 тыс. рублей; 2020 год - 118 233,9 тыс. рублей; 2021 год - 116 972,1 тыс. рублей; 2022 год - 111 581,0 тыс. рублей; 2023 год - 111 581,0 тыс. рублей;
2024 год - 111 581,0 тыс. рублей; окружного бюджета - 39 105,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 10 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 7 106,4 тыс. рублей; 2016 год - 3 322,7 тыс. рублей; 2017 год - 9 205,7 тыс. рублей; 2018 год - 1 352,9 тыс. рублей; 2019 год - 1 352,9 тыс. рублей; 2020 год - 1 352,9 тыс. рублей; 2021 год - 1 352,9 тыс. рублей; 2022 год - 1 352,9 тыс. рублей; 2023 год - 1 352,9 тыс. рублей; 2024 год - 1 352,9 тыс. рублей»; |
2) абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Обеспечение использования, охраны и защиты лесов» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 929 521,3 тыс. рублей, из них за счёт средств: федерального бюджета - 901 335,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 88 920,7 тыс. рублей; 2015 год - 78 940,5 тыс. рублей; 2016 год - 93 524,0 тыс. рублей; 2017 год - 82 270,8 тыс. рублей; 2018 год - 74 225,7 тыс. рублей; 2019 год - 134 813,2 тыс. рублей; 2020 год - 73 972,2 тыс. рублей; 2021 год - 72 710,4 тыс. рублей; 2022 год - 67 319,3 тыс. рублей; 2023 год - 67 319,3 тыс. рублей; 2024 год - 67 319,3 тыс. рублей; окружного бюджета - 28 185,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 7 880,3 тыс. рублей; 2015 год - 5 423,9 тыс. рублей; 2016 год - 2 255,7 тыс. рублей; 2017 год - 4 247,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 197,0 тыс. рублей; 2019 год - 1 197,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 197,0 тыс. рублей; 2021 год - 1 197,0 тыс. рублей;
2022 год - 1 197,0 тыс. рублей; 2023 год - 1 197,0 тыс. рублей; 2024 год - 1 197,0 тыс. рублей»; |
3) в таблице «Ресурсное обеспечение Государственной программы «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа» приложения 2:
строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Государственной программе | 2014-2024 | 1 375 991,7 | 1 336 886,6 | 39 105,1 | 0,0 |
|
2014 | 129 092,1 | 119 092,1 | 10 000,0 | 0,0 | |||
2015 | 116 590,6 | 109 484,2 | 7 106,4 | 0,0 | |||
2016 | 126 667,1 | 123 344,4 | 3 322,7 | 0,0 | |||
2017 | 122 464,6 | 113 258,9 | 9 205,7 | 0,0 | |||
2018 | 121 346,1 | 119 993,2 | 1 352,9 | 0,0 | |||
2019 | 183 117,7 | 181 764,8 | 1 352,9 | 0,0 | |||
2020 | 119 586,8 | 118 233,9 | 1 352,9 | 0,0 | |||
2021 | 118 325,0 | 116 972,1 | 1 352,9 | 0,0 | |||
2022 | 112 933,9 | 111 581,0 | 1 352,9 | 0,0 | |||
2023 | 112 933,9 | 111 581,0 | 1 352,9 | 0,0 | |||
2024 | 112 933,9 | 111 581,0 | 1 352,9 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны и защиты лесов»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие: «Осуществление мер пожарной безопасности» | 2014-2024 | 840 077,3 | 831 188,3 | 8 889,0 | 0,0 |
|
2014 | 81 877,6 | 81 216,6 | 661,0 | 0,0 | |||
2015 | 79 260,8 | 78 599,8 | 661,0 | 0,0 | |||
2016 | 88 852,2 | 88 091,2 | 761,0 | 0,0 | |||
2017 | 80 780,9 | 79 973,9 | 807,0 | 0,0 | |||
2018 | 67 984,6 | 67 127,6 | 857,0 | 0,0 | |||
2019 | 110 662,4 | 109 805,4 | 857,0 | 0,0 | |||
2020 | 67 141,2 | 66 284,2 | 857,0 | 0,0 | |||
2021 | 65 879,4 | 65 022,4 | 857,0 | 0,0 | |||
2022 | 65 879,4 | 65 022,4 | 857,0 | 0,0 | |||
2023 | 65 879,4 | 65 022,4 | 857,0 | 0,0 | |||
2024 | 65 879,4 | 65 022,4 | 857,0 | 0,0 | |||
»;
| |||||||
пункты 2.4, 2.5 изложить в следующей редакции: « | |||||||
2.4. | Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | 2014-2024 | 459 301,8 | 450 612,8 | 8 689,0 | 0,0 | ГАУ ЧАО «Авиабаза» |
2014 | 49 263,0 | 48 702,0 | 561,0 | 0,0 | |||
2015 | 44 385,0 | 43 824,0 | 561,0 | 0,0 | |||
2016 | 39 471,6 | 38 710,6 | 761,0 | 0,0 | |||
2017 | 46 006,6 | 45 199,6 | 807,0 | 0,0 | |||
2018 | 44 513,9 | 43 656,9 | 857,0 | 0,0 | |||
2019 | 49 657,9 | 48 800,9 | 857,0 | 0,0 | |||
2020 | 38 615,8 | 37 758,8 | 857,0 | 0,0 | |||
2021 | 36 847,0 | 35 990,0 | 857,0 | 0,0 | |||
2022 | 36 847,0 | 35 990,0 | 857,0 | 0,0 | |||
2023 | 36 847,0 | 35 990,0 | 857,0 | 0,0 | |||
2024 | 36 847,0 | 35 990,0 | 857,0 | 0,0 | |||
2.5. | Тушение лесных пожаров | 2014-2024 | 377 576,1 | 377 576,1 | 0,0 | 0,0 | ГАУ ЧАО «Авиабаза» |
2014 | 31 982,0 | 31 982,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2015 | 34 394,9 | 34 394,9 | 0,0 | 0,0 | |||
2016 | 49 149,7 | 49 149,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 34 543,4 | 34 543,4 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 23 239,8 | 23 239,8 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 60 765,8 | 60 765,8 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 28 294,5 | 28 294,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 28 801,5 | 28 801,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 28 801,5 | 28 801,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 28 801,5 | 28 801,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 28 801,5 | 28 801,5 | 0,0 | 0,0 | |||
»; пункты 5, 5.1 изложить в следующей редакции: « | |||||||
5. | Региональный проект «Сохранение лесов Чукотского автономного округа» федерального проекта «Сохранение лесов» | 2019-2021 | 20 394,3 | 20 394,3 | 0,0 | 0,0 |
|
2019 | 9 612,1 | 9 612,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 5 391,1 | 5 391,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 5 391,1 | 5 391,1 | 0,0 | 0,0 | |||
5.1 | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 2019-2021 | 20 394,3 | 20 394,3 | 0,0 | 0,0 | КПРиЭ ЧАО, ГАУ ЧАО «Авиабаза» |
2019 | 9 612,1 | 9 612,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 5 391,1 | 5 391,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 5 391,1 | 5 391,1 | 0,0 | 0,0 | |||
»; строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции: « | |||||||
| Всего по Подпрограмме | 2014-2024 | 929 521,3 | 901 335,4 | 28 185,9 | 0,0 |
|
2014 | 96 801,0 | 88 920,7 | 7 880,3 | 0,0 | |||
2015 | 84 364,4 | 78 940,5 | 5 423,9 | 0,0 | |||
2016 | 95 779,7 | 93 524,0 | 2 255,7 | 0,0 | |||
2017 | 86 517,8 | 82 270,8 | 4 247,0 | 0,0 | |||
2018 | 75 422,7 | 74 225,7 | 1 197,0 | 0,0 | |||
2019 | 136 010,2 | 134 813,2 | 1 197,0 | 0,0 | |||
2020 | 75 169,2 | 73 972,2 | 1 197,0 | 0,0 | |||
2021 | 73 907,4 | 72 710,4 | 1 197,0 | 0,0 | |||
2022 | 68 516,3 | 67 319,3 | 1 197,0 | 0,0 | |||
2023 | 68 516,3 | 67 319,3 | 1 197,0 | 0,0 | |||
2024 | 68 516,3 | 67 319,3 | 1 197,0 | 0,0 |
».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (Сафонова О.А.).
Председатель Правительства Р.В. Копин