ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 22 января 2020 года | № | 19 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 404 |
В целях уточнения отдельных положений и объёмов финансовых ресурсов Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) в пункте 3 слова «Зубарева Е.Н.» заменить словами «Горностаева Т.А.»;
2) в Государственной программе «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» (далее – Государственная программа):
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 17 177 090,9 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 3 229 997,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 21 538,8 тыс. рублей; в 2015 году – 3 872,0 тыс. рублей; в 2016 году – 203 520,7 тыс. рублей; в 2017 году – 175 408,4 тыс. рублей; в 2018 году – 187 997,5 тыс. рублей; в 2019 году – 302 702,1 тыс. рублей; в 2020 году – 397 355,1 тыс. рублей; в 2021 году – 427 334,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 503 422,9 тыс. рублей; в 2023 году – 503 422,9 тыс. рублей; в 2024 году – 503 422,9 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 13 946 825,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 539 241,2 тыс. рублей; в 2015 году – 535 957,0 тыс. рублей; в 2016 году – 1 349 091,8 тыс. рублей; в 2017 году – 1 434 668,6 тыс. рублей; в 2018 году – 1 418 750,5 тыс. рублей; в 2019 году – 1 424 800,3 тыс. рублей; в 2020 году – 1 451 637,1 тыс. рублей; в 2021 году – 1 426 585,4 тыс. рублей; в 2022 году – 1 455 364,6 тыс. рублей; в 2023 году – 1 455 364,6 тыс. рублей; в 2024 году – 1 455 364,6 тыс. рублей; за счёт средств прочих внебюджетных источников – 267,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 160,8 тыс. рублей; в 2015 году – 95,5 тыс. рублей; в 2017 году – 11,3 тыс. рублей»; |
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 5 361 975,4 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 1 711 480,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 154 267,8 тыс. рублей; в 2017 году – 118 513,6 тыс. рублей; в 2018 году – 119 755,5 тыс. рублей; в 2019 году – 170 411,6 тыс. рублей; в 2020 году – 170 749,1 тыс. рублей; в 2021 году – 194 505,4 тыс. рублей; в 2022 году – 261 092,4 тыс. рублей; в 2023 году – 261 092,4 тыс. рублей; в 2024 году – 261 092,4 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 3 650 227,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 155 486,0 тыс. рублей; в 2015 году – 102 783,6 тыс. рублей; в 2016 году – 368 087,5 тыс. рублей; в 2017 году – 425 891,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 379 357,4 тыс. рублей; в 2019 году – 348 973,1 тыс. рублей; в 2020 году – 347 580,7 тыс. рублей; в 2021 году – 358 454,5 тыс. рублей; в 2022 году – 387 871,2 тыс. рублей; в 2023 году – 387 871,2 тыс. рублей; в 2024 году – 387 871,2 тыс. рублей; за счёт средств прочих внебюджетных источников – 267,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 160,8 тыс. рублей; в 2015 году – 95,5 тыс. рублей; в 2017 году – 11,3 тыс. рублей»; |
абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» дополнить словами «суммарный коэффициент рождаемости вторых детей; суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей; коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет; коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет; коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет»;
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 5 630 650,6 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 1 518 517,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 21 538,8 тыс. рублей; в 2015 году – 3 872,0 тыс. рублей; в 2016 году – 49 252,9 тыс. рублей; в 2017 году – 56 894,8 тыс. рублей; в 2018 году – 68 242,0 тыс. рублей; в 2019 году – 132 290,5 тыс. рублей; в 2020 году – 226 606,0 тыс. рублей; в 2021 году – 232 828,9 тыс. рублей; в 2022 году – 242 330,5 тыс. рублей; в 2023 году – 242 330,5 тыс. рублей; в 2024 году – 242 330,5 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 4 112 133,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 50 935,0 тыс. рублей; в 2015 году – 93 986,5 тыс. рублей; в 2016 году – 460 283,5 тыс. рублей; в 2017 году – 426 412,4 тыс. рублей; в 2018 году – 426 480,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 459 334,5 тыс. рублей; в 2020 году – 459 301,0 тыс. рублей; в 2021 году – 433 390,5 тыс. рублей; в 2022 году – 434 003,0 тыс. рублей; в 2023 году – 434 003,0 тыс. рублей; в 2024 году – 434 003,0 тыс. рублей»;
|
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 38 059,8 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам:в 2016 году – 3 717,3 тыс. рублей;в 2017 году – 10 597,5 тыс. рублей;в 2018 году – 5 430,8 тыс. рублей;в 2019 году – 3 349,2 тыс. рублей;в 2020 году – 5 315,0 тыс. рублей;в 2021 году – 3 350,0 тыс. рублей;в 2022 году – 2 100,0 тыс. рублей;в 2023 году – 2 100,0 тыс. рублей;в 2024 году – 2 100,0 тыс. рублей»; |
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 6 146 405,1 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2014 году – 332 820,2 тыс. рублей; в 2015 году – 339 186,9 тыс. рублей; в 2016 году – 517 003,5 тыс. рублей; в 2017 году – 571 767,5 тыс. рублей; в 2018 году – 607 481,5 тыс. рублей; в 2019 году – 613 143,5 тыс. рублей; в 2020 году – 639 440,4 тыс. рублей; в 2021 году – 631 390,4 тыс. рублей; в 2022 году – 631 390,4 тыс. рублей; в 2023 году – 631 390,4 тыс. рублей; в 2024 году – 631 390,4 тыс. рублей»; |
3. | Количество граждан, получивших единовременную социальную выплату на переселение в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и в благоприятные для проживания регионы Российской Федерации | чел. | 75 | 59 | 29 | 39 | 11 | 33 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Переселение граждан в экономически развитые районы Чукотского автономного округа и благоприятные для проживания регионы Российской Федерации |
»;
«
4.
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе: | чел.
| 20 | 38 | 62 | 49 | 42 | 50 | 51 | 31 | 19 | 18 | 18 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа
|
Городской округ Анадырь | 6 | 9 | 17 | 8 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
Анадырский муниципальный район | 5 | 14 | 23 | 16 | 12 | 17 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
Билибинский муниципальный район | 6 | 9 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
Городской округ Эгвекинот |
|
|
| 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
Провиденский городской округ |
|
|
|
| 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||
Городской округ Певек |
|
|
| 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Чукотский муниципальный район | 3 | 6 | 14 | 13 | 5 | 9 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 |
»;
«
7. | Суммарный коэффициент рождаемости | ед. | 2,041 | 2,097 | 2,112 | 2,079 | 2,110 | 2,11 | 2,115 | 2,113 | 2,119 | 2,121 | 2,125 | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
»;
дополнить пунктами 8, 9, 10, 11, 12 следующего содержания:
«
8. | Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей | ед. | х | х | х | х | х | 0 | 0,7 | 0,696 | 0,647 | 0,619 | 0,609 | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
9. | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей | ед. | х | х | х | х | х | 0 | 0,71 | 0,7 | 0,741 | 0,752 | 0,746 | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
10. | Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет | ед. | х | х | х | х | х | 0 | 43,26 | 43,74 | 43,79 | 44,65 | 46,22 | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
11 | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1 000 женщин соответствующего возраста) | ед. | х | х | х | х | х | 124,6 | 129,5 | 133,7 | 137,5 | 140,2 | 143,6 | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
12. | Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1 000 женщин соответствующего возраста) | ед. | х | х | х | х | х | 71,8 | 74,9 | 78,2 | 82,7 | 87 | 92,1 | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
»;
| «Приложение 2к Государственной программе «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» |
№п/п | Наименование основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия, ведомственной целевой программы | Период реализации (годы) | Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | |||
всего | в том числе средства: | ||||||
федерального бюджета | окружного бюджета | прочих внебюджетных источников | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по Государственной программе | 2014-2024 | 17 177 090,9 | 3 229 997,6 | 13 946 825,7 | 267,6 | |
2014 | 560 940,8 | 21 538,8 | 539 241,2 | 160,8 | |||
2015 | 539 924,5 | 3 872,0 | 535 957,0 | 95,5 | |||
2016 | 1 552 612,5 | 203 520,7 | 1 349 091,8 | 0,0 | |||
2017 | 1 610 088,3 | 175 408,4 | 1 434 668,6 | 11,3 | |||
2018 | 1 606 748,0 | 187 997,5 | 1 418 750,5 | 0,0 | |||
2019 | 1 727 502,4 | 302 702,1 | 1 424 800,3 | 0,0 | |||
2020 | 1 848 992,2 | 397 355,1 | 1 451 637,1 | 0,0 | |||
2021 | 1 853 919,7 | 427 334,3 | 1 426 585,4 | 0,0 | |||
2022 | 1 958 787,5 | 503 422,9 | 1 455 364,6 | 0,0 | |||
2023 | 1 958 787,5 | 503 422,9 | 1 455 364,6 | 0,0 | |||
2024 | 1 958 787,5 | 503 422,9 | 1 455 364,6 | 0,0 | |||
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | |||||||
1. | Основное мероприятие: «Оказание мер социальной поддержки и государственной социальной помощи гражданам» | 2016-2024 | 4 237 794,2 | 1 706 559,2 | 2 531 223,7 | 11,3 | |
2016 | 438 470,8 | 154 267,8 | 284 203,0 | 0,0 | |||
2017 | 428 985,8 | 118 513,6 | 310 460,9 | 11,3 | |||
2018 | 414 183,8 | 119 755,5 | 294 428,3 | 0,0 | |||
2019 | 405 221,9 | 165 490,6 | 239 731,3 | 0,0 | |||
2020 | 422 941,6 | 170 749,1 | 252 192,5 | 0,0 | |||
2021 | 459 994,8 | 194 505,4 | 265 489,4 | 0,0 | |||
2022 | 555 998,5 | 261 092,4 | 294 906,1 | 0,0 | |||
2023 | 555 998,5 | 261 092,4 | 294 906,1 | 0,0 | |||
2024 | 555 998,5 | 261 092,4 | 294 906,1 | 0,0 | |||
1.1. | Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года № 122-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Чукотского автономного округа» | 2016-2024 | 20 445,9 | 0,0 | 20 445,9 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2016 | 1 465,0 | 0,0 | 1 465,0 | 0,0 | |||
2017 | 1 972,8 | 0,0 | 1 972,8 | 0,0 | |||
2018 | 2 190,6 | 0,0 | 2 190,6 | 0,0 | |||
2019 | 2 432,5 | 0,0 | 2 432,5 | 0,0 | |||
2020 | 2 477,0 | 0,0 | 2 477,0 | 0,0 | |||
2021 | 2 477,0 | 0,0 | 2 477,0 | 0,0 | |||
2022 | 2 477,0 | 0,0 | 2 477,0 | 0,0 | |||
2023 | 2 477,0 | 0,0 | 2 477,0 | 0,0 | |||
2024 | 2 477,0 | 0,0 | 2 477,0 | 0,0 | |||
1.2. | Социальное пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 апреля 2011 года № 146 «О предоставлении социального пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 445 615,3 | 0,0 | 445 615,3 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2016 | 32 059,6 | 0,0 | 32 059,6 | 0,0 | |||
2017 | 38 629,9 | 0,0 | 38 629,9 | 0,0 | |||
2018 | 45 245,5 | 0,0 | 45 245,5 | 0,0 | |||
2019 | 47 086,2 | 0,0 | 47 086,2 | 0,0 | |||
2020 | 56 837,9 | 0,0 | 56 837,9 | 0,0 | |||
2021 | 56 678,0 | 0,0 | 56 678,0 | 0,0 | |||
2022 | 56 359,4 | 0,0 | 56 359,4 | 0,0 | |||
2023 | 56 359,4 | 0,0 | 56 359,4 | 0,0 | |||
2024 | 56 359,4 | 0,0 | 56 359,4 | 0,0 | |||
1.3. | Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 16 февраля 2005 года № 12-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки некоторых категорий граждан в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 1 080,9 | 0,0 | 1 080,9 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 63,7 | 0,0 | 63,7 | 0,0 | |||
2017 | 42,7 | 0,0 | 42,7 | 0,0 | |||
2018 | 256,8 | 0,0 | 256,8 | 0,0 | |||
2019 | 53,2 | 0,0 | 53,2 | 0,0 | |||
2020 | 147,7 | 0,0 | 147,7 | 0,0 | |||
2021 | 76,7 | 0,0 | 76,7 | 0,0 | |||
2022 | 146,7 | 0,0 | 146,7 | 0,0 | |||
2023 | 146,7 | 0,0 | 146,7 | 0,0 | |||
2024 | 146,7 | 0,0 | 146,7 | 0,0 | |||
1.4. | Денежная компенсация, связанная с расходами на переезд к новому месту жительства, неработающим гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 7 ноября 2014 года № 99ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в Чукотском автономном округе, связанной с расходами на переезд к новому месту жительства в пределах Чукотского автономного округа» | 2018-2024 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2018 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2020 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |||
2021 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |||
2022 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |||
2023 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |||
2024 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |||
1.5. | Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 18 ноября 2008 года № 184 «О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям и утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной компенсационной выплаты по оплате коммунальных услуг многодетным семьям, проживающим в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 166 049,6 | 0,0 | 166 049,6 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 13 125,4 | 0,0 | 13 125,4 | 0,0 | |||
2017 | 12 623,6 | 0,0 | 12 623,6 | 0,0 | |||
2018 | 15 439,9 | 0,0 | 15 439,9 | 0,0 | |||
2019 | 15 519,9 | 0,0 | 15 519,9 | 0,0 | |||
2020 | 21 950,6 | 0,0 | 21 950,6 | 0,0 | |||
2021 | 21 891,5 | 0,0 | 21 891,5 | 0,0 | |||
2022 | 21 832,9 | 0,0 | 21 832,9 | 0,0 | |||
2023 | 21 832,9 | 0,0 | 21 832,9 | 0,0 | |||
2024 | 21 832,9 | 0,0 | 21 832,9 | 0,0 | |||
1.6. | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 50-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны» | 2016-2024 | 387 880,5 | 0,0 | 387 880,5 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 41 608,0 | 0,0 | 41 608,0 | 0,0 | |||
2017 | 43 207,0 | 0,0 | 43 207,0 | 0,0 | |||
2018 | 42 654,7 | 0,0 | 42 654,7 | 0,0 | |||
2019 | 42 125,5 | 0,0 | 42 125,5 | 0,0 | |||
2020 | 43 066,5 | 0,0 | 43 066,5 | 0,0 | |||
2021 | 43 891,4 | 0,0 | 43 891,4 | 0,0 | |||
2022 | 43 775,8 | 0,0 | 43 775,8 | 0,0 | |||
2023 | 43 775,8 | 0,0 | 43 775,8 | 0,0 | |||
2024 | 43 775,8 | 0,0 | 43 775,8 | 0,0 | |||
1.7. | Компенсационные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 50-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны» | 2016-2024 | 374 922,6 | 0,0 | 374 922,6 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 41 855,4 | 0,0 | 41 855,4 | 0,0 | |||
2017 | 41 522,7 | 0,0 | 41 522,7 | 0,0 | |||
2018 | 41 668,7 | 0,0 | 41 668,7 | 0,0 | |||
2019 | 42 587,3 | 0,0 | 42 587,3 | 0,0 | |||
2020 | 43 347,3 | 0,0 | 43 347,3 | 0,0 | |||
2021 | 42 366,8 | 0,0 | 42 366,8 | 0,0 | |||
2022 | 40 524,8 | 0,0 | 40 524,8 | 0,0 | |||
2023 | 40 524,8 | 0,0 | 40 524,8 | 0,0 | |||
2024 | 40 524,8 | 0,0 | 40 524,8 | 0,0 | |||
1.8. | Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, установленная Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 35-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и проживающих на территории Чукотского автономного округа» | 2016-2024 | 29 172,2 | 0,0 | 29 172,2 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 2 700,6 | 0,0 | 2 700,6 | 0,0 | |||
2017 | 3 114,0 | 0,0 | 3 114,0 | 0,0 | |||
2018 | 3 010,8 | 0,0 | 3 010,8 | 0,0 | |||
2019 | 3 060,7 | 0,0 | 3 060,7 | 0,0 | |||
2020 | 3 270,7 | 0,0 | 3 270,7 | 0,0 | |||
2021 | 3 401,7 | 0,0 | 3 401,7 | 0,0 | |||
2022 | 3 537,9 | 0,0 | 3 537,9 | 0,0 | |||
2023 | 3 537,9 | 0,0 | 3 537,9 | 0,0 | |||
2024 | 3 537,9 | 0,0 | 3 537,9 | 0,0 | |||
1.9. | Компенсационные выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 35-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и проживающих на территории Чукотского автономного округа» | 2016-2024 | 8 126,1 | 0,0 | 8 126,1 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 817,9 | 0,0 | 817,9 | 0,0 | |||
2017 | 1 034,6 | 0,0 | 1 034,6 | 0,0 | |||
2018 | 830,0 | 0,0 | 830,0 | 0,0 | |||
2019 | 860,1 | 0,0 | 860,1 | 0,0 | |||
2020 | 916,7 | 0,0 | 916,7 | 0,0 | |||
2021 | 916,7 | 0,0 | 916,7 | 0,0 | |||
2022 | 916,7 | 0,0 | 916,7 | 0,0 | |||
2023 | 916,7 | 0,0 | 916,7 | 0,0 | |||
2024 | 916,7 | 0,0 | 916,7 | 0,0 | |||
1.10. | Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 1 июля 2008 года № 114 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Чукотского автономного округа» | 2016-2024 | 602 426,8 | 0,0 | 602 426,8 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2016 | 112 107,5 | 0,0 | 112 107,5 | 0,0 | |||
2017 | 90 987,6 | 0,0 | 90 987,6 | 0,0 | |||
2018 | 70 765,7 | 0,0 | 70 765,7 | 0,0 | |||
2019 | 55 299,2 | 0,0 | 55 299,2 | 0,0 | |||
2020 | 58 096,0 | 0,0 | 58 096,0 | 0,0 | |||
2021 | 53 792,7 | 0,0 | 53 792,7 | 0,0 | |||
2022 | 53 792,7 | 0,0 | 53 792,7 | 0,0 | |||
2023 | 53 792,7 | 0,0 | 53 792,7 | 0,0 | |||
2024 | 53 792,7 | 0,0 | 53 792,7 | 0,0 | |||
1.11. | Региональная социальная доплата к пенсии в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 ноября 2009 года № 341 «Об утверждении Порядка предоставления региональной социальной доплаты к пенсии пенсионерам, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, проживающим в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 1 944 890,5 | 1 450 036,7 | 494 853,8 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 169 469,7 | 131 069,8 | 38 399,9 | 0,0 | |||
2017 | 169 171,3 | 92 145,3 | 77 026,0 | 0,0 | |||
2018 | 168 715,9 | 96 450,3 | 72 265,6 | 0,0 | |||
2019 | 163 456,0 | 132 749,3 | 30 706,7 | 0,0 | |||
2020 | 162 693,7 | 140 661,6 | 22 032,1 | 0,0 | |||
2021 | 204 263,7 | 164 316,8 | 39 946,9 | 0,0 | |||
2022 | 302 373,4 | 230 881,2 | 71 492,2 | 0,0 | |||
2023 | 302 373,4 | 230 881,2 | 71 492,2 | 0,0 | |||
2024 | 302 373,4 | 230 881,2 | 71 492,2 | 0,0 | |||
1.12. | Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
| 2016-2024 | 6 957,0 | 6 957,0 | 0,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 50,7 | 50,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 47,1 | 47,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 1 154,7 | 1 154,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 1 135,9 | 1 135,9 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 1 139,9 | 1 139,9 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 1 142,9 | 1 142,9 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 1 142,9 | 1 142,9 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 1 142,9
| 1 142,9
| 0,0 | 0,0 | |||
1.13. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 2016-2024 | 4 138,9 | 4 138,9 | 0,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 363,9 | 363,9 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 367,6 | 367,6 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 425,9 | 425,9 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 448,6 | 448,6 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 446,4 | 446,4 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 506,4 | 506,4 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 526,7 | 526,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 526,7 | 526,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 526,7 | 526,7 | 0,0 | 0,0 | |||
1.14. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2016-2024 | 245 353,5 | 245 353,5 | 0,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 22 779,3 | 22 779,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2017 | 25 990,5 | 25 990,5 | 0,0 | 0,0 | |||
2018 | 22 830,2 | 22 830,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2019 | 31 081,2 | 31 081,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2020 | 28 505,2 | 28 505,2 | 0,0 | 0,0 | |||
2021 | 28 542,3 | 28 542,3 | 0,0 | 0,0 | |||
2022 | 28 541,6 | 28 541,6 | 0,0 | 0,0 | |||
2023 | 28 541,6 | 28 541,6 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 28 541,6 | 28 541,6 | 0,0 | 0,0 | |||
1.15. | Выплата инвалидам компенсаций, страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | 2016-2018 | 16,3 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 4,1 |