ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 22 января 2020 года | № | 20 | г. Анадырь |
Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2020 году |
В соответствии со статьёй 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в первом полугодии 2020 года:
1) для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Установить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг во втором полугодии 2020 года:
1) для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
2) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
3) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов, согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (Горностаева Т.А.).
Председатель Правительства Р.В. Копин
Приложение 1
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 22 января 2020 года № 20
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух | на одного члена семьи из трёх | на одного члена семьи из четырёх | на одного члена семьи из пяти | на одного члена семьи из шести | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Городской округ Анадырь | 5780,70 | 4131,07 | 3441,87 | 3141,42 | 2888,09 | 2796,77 |
2 | Анадырский муниципальный район | | | | | | |
2.1 | Городское поселение Угольные Копи | 4469,26 | 3488,65 | 2811,34 | 2572,81 | 2381,39 | 2321,03 |
2.2 | Сельское поселение Алькатваам | 5041,12 | 3821,23 | 3240,27 | 2856,48 | 2749,52 | 2684,26 |
2.3 | Городское поселение Беринговский | 4680,24 | 3663,30 | 3100,70 | 2827,52 | 2619,14 | 2556,18 |
2.4 | Сельское поселение Ваеги | 4488,27 | 3273,39 | 2560,66 | 2185,17 | 2086,50 | 2025,39 |
2.5 | Сельское поселение Канчалан | 3431,46 | 2967,85 | 2323,34 | 2199,03 | 1992,25 | 1944,82 |
2.6 | Сельское поселение Ламутское | 1669,11 | 1800,80 | 1526,02 | 1357,19 | 1264,94 | 1262,98 |
2.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 68,51 | 44,53 | 30,83 | 27,40 | 23,98 | 22,26 |
2.7 | Сельское поселение Марково | 5132,00 | 3852,85 | 3141,25 | 2779,29 | 2387,88 | 2309,98 |
2.8 | Сельское поселение Мейныпильгыно | 4357,09 | 3624,85 | 3006,35 | 2725,04 | 2537,98 | 2500,40 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.9 | Сельское поселение Снежное | 3975,05 | 2970,27 | 2279,15 | 2037,17 | 1936,54 | 1874,45 |
2.10 | Сельское поселение Усть-Белая | 4973,33 | 3882,25 | 3141,82 | 2993,53 | 2992,48 | 2924,23 |
2.11 | Сельское поселение Хатырка | 4205,35 | 3559,45 | 2810,78 | 2519,06 | 2303,92 | 2243,46 |
2.12 | Сельское поселение Чуванское | 1670,33 | 1271,92 | 1297,53 | 1028,58 | 1266,16 | 1264,21 |
2.12.1 | в том числе покупка твердого топлива | 68,50 | 44,52 | 30,82 | 27,40 | 23,97 | 22,26 |
2.13 | Село Краснено | 1689,25 | 1308,81 | 974,46 | 279,96 | 244,97 | 227,47 |
2.13.1 | в том числе покупка твердого топлива | 27,91 | 18,14 | 12,56 | 11,16 | 9,77 | 9,07 |
3 | Билибинский муниципальный район | | | | | | |
3.1 | Городское поселение Билибино: | | | | | | |
3.1.1 | Город Билибино | 5994,47 | 4296,38 | 3209,08 | 2868,05 | 2574,14 | 2462,53 |
3.1.2 | Сельский населенный пункт Кепервеем | 6407,51 | 4694,83 | 3696,81 | 3378,10 | 3200,74 | 3100,29 |
3.2 | Сельское поселение Анюйск | 5340,73 | 3790,45 | 2885,23 | 2589,71 | 2435,56 | 2346,70 |
3.3 | Сельское поселение Илирней | 6633,09 | 4816,31 | 3758,79 | 3531,23 | 3232,98 | 3125,09 |
3.4 | Сельское поселение Омолон | 6319,07 | 4629,41 | 3644,53 | 3435,13 | 3155,04 | 3056,23 |
3.5 | Сельское поселение Островное | 5994,32 | 4259,18 | 3428,39 | 2895,27 | 2739,11 | 2646,31 |
4 | Городской округ Эгвекинот | | | | | | |
4.1 | Поселок городского типа Эгвекинот | 6941,55 | 5383,96 | 4474,55 | 4177,99 | 3928,55 | 3839,17 |
4.2 | Поселок сельского типа Амгуэма | 5420,16 | 4108,68 | 3242,31 | 2956,51 | 2812,07 | 2728,07 |
4.3 | Поселок сельского типа Ванкарем | 2133,42 | 1538,74 | 1179,56 | 1020,56 | 908,68 | 888,08 |
4.3.1 | в том числе покупка твердого топлива | 676,81 | 439,93 | 304,56 | 270,72 | 236,88 | 219,96 |
4.4 | Поселок сельского типа Конергино | 5891,56 | 4436,10 | 3487,44 | 3181,07 | 2921,82 | 2827,53 |
4.5 | Поселок городского типа Мыс Шмидта | 5841,48 | 4375,59 | 3420,98 | 2965,87 | 2381,18 | 2286,15 |
4.6 | Поселок сельского типа Рыркайпий | 6325,06 | 4609,94 | 3610,52 | 3291,46 | 3113,76 | 3013,13 |
4.7 | Поселок сельского типа Уэлькаль | 6192,17 | 4430,17 | 3539,44 | 3184,23 | 2893,81 | 2789,83 |
4.8 | Поселок сельского типа Нутэпэльмен | 2132,82 | 1538,56 | 1179,62 | 1020,68 | 908,86 | 888,29 |
4.8.1 | в том числе покупка твердого топлива | 676,81 | 439,93 | 304,56 | 270,72 | 236,88 | 219,96 |
5 | Провиденский городской округ | | | | | | |
5.1 | Поселок городского типа Провидения | 6627,28 | 4755,64 | 3666,78 | 3325,35 | 3031,05 | 2919,24 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5.2 | Поселок сельского типа Новое Чаплино | 6262,07 | 4438,23 | 3380,05 | 3010,96 | 2842,13 | 2742,99 |
5.3 | Поселок сельского типа Сиреники | 7145,68 | 5144,60 | 3981,78 | 3963,66 | 3609,64 | 3488,58 |
5.4 | Поселок сельского типа Нунлигран | 6259,41 | 4348,39 | 3139,42 | 2767,97 | 2537,88 | 2411,06 |
5.5 | Поселок сельского типа Энмелен | 4795,13 | 3140,54 | 2271,62 | 1999,91 | 2070,00 | 1978,32 |
5.5.1 | в том числе покупка твердого топлива | 564,01 | 366,61 | 253,80 | 225,60 | 197,40 | 183,30 |
5.6 | Поселок сельского типа Янракыннот | 5397,54 | 3844,90 | 2800,32 | 2434,63 | 2145,51 | 2048,07 |
5.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 564,01 | 366,61 | 253,80 | 225,60 | 197,40 | 183,30 |
6 | Городской округ Певек | | | | | | |
6.1 | Город Певек | 6081,51 | 4625,27 | 3676,18 | 3369,70 | 3204,58 | 3110,24 |
6.2 | Поселок сельского типа Айон | 5758,38 | 4031,09 | 3160,19 | 2703,92 | 2524,48 | 2422,98 |
6.3 | Поселок сельского типа Биллингс | 5279,38 | 4042,61 | 2579,45 | 2621,54 | 2333,79 | 2234,09 |
6.4 | Поселок сельского типа Рыткучи | 5713,14 | 4175,78 | 3180,33 | 2968,28 | 2685,55 | 2585,42 |
7 | Чукотский муниципальный район | | | | | | |
7.1 | Сельское поселение Лаврентия | 5669,79 | 4049,31 | 3484,29 | 3156,03 | 3028,03 | 2949,30 |
7.2 | Сельское поселение Инчоун: | | | | | | |
7.2.1 | для многоквартирных домов | 2380,72 | 1577,16 | 1194,55 | 1191,67 | 1059,20 | 1028,31 |
7.2.1.1 | в том числе покупка твердого топлива | 857,29 | 557,24 | 385,78 | 342,92 | 300,05 | 278,62 |
7.2.2 | для жилых домов | 1831,93 | 1212,97 | 935,85 | 959,34 | 853,25 | 835,54 |
7.2.2.1 | в том числе покупка твердого топлива | 541,45 | 351,94 | 243,65 | 216,58 | 189,51 | 175,97 |
7.3 | Сельское поселение Лорино | 4313,95 | 3310,08 | 2619,48 | 2377,62 | 2277,12 | 2215,09 |
7.4 | Сельское поселение Нешкан | 3488,38 | 2297,44 | 1693,47 | 1635,25 | 1317,86 | 1259,30 |
7.5 | Сельское поселение Уэлен: | | | | | | |
7.5.1 | для многоквартирных домов | 3699,58 | 2666,83 | 2057,33 | 1835,75 | 1661,29 | 1609,39 |
7.6 | Сельское поселение Энурмино | 3113,31 | 2053,97 | 1525,20 | 1338,53 | 1316,77 | 1267,61 |
7.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 857,29 | 557,24 | 385,78 | 342,92 | 300,05 | 278,62 |
Приложение 2
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 22 января 2020 года № 20
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух | на одного члена семьи из трёх | на одного члена семьи из четырёх | на одного члена семьи из пяти | на одного члена семьи из шести | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Городской округ Анадырь | 6183,50 | 4392,89 | 3623,13 | 3302,54 | 3029,07 | 2927,68 |
2 | Анадырский муниципальный район | | | | | | |
2.1 | Городское поселение Угольные Копи | 4873,26 | 3751,25 | 2993,14 | 2734,41 | 2522,79 | 2452,33 |
2.2 | Сельское поселение Алькатваам | 5463,52 | 4095,79 | 3430,35 | 3025,44 | 2897,36 | 2821,54 |
2.3 | Городское поселение Беринговский | 5088,24 | 3928,50 | 3284,30 | 2990,72 | 2761,94 | 2688,78 |
2.4 | Сельское поселение Ваеги | 4897,47 | 3539,37 | 2744,80 | 2348,85 | 2229,72 | 2158,38 |
2.5 | Сельское поселение Канчалан | 3836,26 | 3230,97 | 2505,50 | 2360,95 | 2133,93 | 2076,38 |
2.6 | Сельское поселение Ламутское | 2091,51 | 2075,36 | 1716,10 | 1526,15 | 1412,78 | 1400,26 |
2.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 68,51 | 44,53 | 30,83 | 27,40 | 23,98 | 22,26 |
2.7 | Сельское поселение Марково | 5540,00 | 4118,05 | 3324,85 | 2942,49 | 2530,68 | 2442,58 |
2.8 | Сельское поселение Мейныпильгыно | 4779,49 | 3899,41 | 3196,43 | 2894,00 | 2685,82 | 2637,68 |
2.9 | Сельское поселение Снежное | 4398,65 | 3245,61 | 2469,77 | 2206,61 | 2084,80 | 2012,12 |
2.10 | Сельское поселение Усть-Белая | 5371,73 | 4141,21 | 3321,10 | 3152,89 | 3131,92 | 3053,71 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.11 | Сельское поселение Хатырка | 4614,55 | 3825,43 | 2994,92 | 2682,74 | 2447,14 | 2376,45 |
2.12 | Сельское поселение Чуванское | 2092,73 | 1546,48 | 1487,61 | 1197,54 | 1414,00 | 1401,49 |
2.12.1 | в том числе покупка твердого топлива | 68,50 | 44,52 | 30,82 | 27,40 | 23,97 | 22,26 |
2.13 | Село Краснено | 2106,85 | 1580,25 | 1162,38 | 447,00 | 391,13 | 363,19 |
2.13.1 | в том числе покупка твердого топлива | 27,91 | 18,14 | 12,56 | 11,16 | 9,77 | 9,07 |
3 | Билибинский муниципальный район | | | | | | |
3.1 | Городское поселение Билибино: | | | | | | |
3.1.1 | Город Билибино | 6315,67 | 4505,16 | 3353,62 | 2996,53 | 2686,56 | 2566,92 |
3.1.2 | Сельский населенный пункт Кепервеем | 6783,51 | 4939,23 | 3866,01 | 3528,50 | 3332,34 | 3222,49 |
3.2 | Сельское поселение Анюйск | 5716,73 | 4034,85 | 3054,43 | 2740,11 | 2567,16 | 2468,90 |
3.3 | Сельское поселение Илирней | 7009,09 | 5060,71 | 3927,99 | 3681,63 | 3364,58 | 3247,29 |
3.4 | Сельское поселение Омолон | 6695,07 | 4873,81 | 3813,73 | 3585,53 | 3286,64 | 3178,43 |
3.5 | Сельское поселение Островное | 6370,32 | 4503,58 | 3597,59 | 3045,67 | 2870,71 | 2768,51 |
4 | Городской округ Эгвекинот | | | | | | |
4.1 | Поселок городского типа Эгвекинот | 7363,95 | 5658,52 | 4664,63 | 4346,95 | 4076,39 | 3976,45 |
4.2 | Поселок сельского типа Амгуэма | 5842,56 | 4383,24 | 3432,39 | 3125,47 | 2959,91 | 2865,35 |
4.3 | Поселок сельского типа Ванкарем | 2418,22 | 1723,86 | 1307,72 | 1134,48 | 1008,36 | 980,64 |
4.3.1 | в том числе покупка твердого топлива | 676,81 | 439,93 | 304,56 | 270,72 | 236,88 | 219,96 |
4.4 | Поселок сельского типа Конергино | 6313,96 | 4710,66 | 3677,52 | 3350,03 | 3069,66 | 2964,81 |
4.5 | Поселок городского типа Мыс Шмидта | 6263,88 | 4650,15 | 3611,06 | 3134,83 | 2529,02 | 2423,43 |
4.6 | Поселок сельского типа Рыркайпий | 6747,46 | 4884,50 | 3800,60 | 3460,42 | 3261,60 | 3150,41 |
4.7 | Поселок сельского типа Уэлькаль | 6614,57 | 4704,73 | 3729,52 | 3353,19 | 3041,65 | 2927,11 |
4.8 | Поселок сельского типа Нутэпэльмен | 2418,82 | 1724,46 | 1308,32 | 1135,08 | 1008,96 | 981,24 |
4.8.1 | в том числе покупка твердого топлива | 676,81 | 439,93 | 304,56 | 270,72 | 236,88 | 219,96 |
5 | Провиденский городской округ | | | | | | |
5.1 | Поселок городского типа Провидения | 6965,28 | 4975,34 | 3818,88 | 3460,55 | 3149,35 | 3029,09 |
5.2 | Поселок сельского типа Новое Чаплино | 6568,47 | 4637,39 | 3517,93 | 3133,52 | 2949,37 | 2842,57 |
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5.3 | Поселок сельского типа Сиреники | 7530,48 | 5394,72 | 4154,94 | 4117,58 | 3744,32 | 3613,64 |
5.4 | Поселок сельского типа Нунлигран | 6653,01 | 4604,23 | 3316,54 | 2925,41 | 2675,64 | 2538,98 |
5.5 | Поселок сельского типа Энмелен | 5114,33 | 3348,02 | 2415,26 | 2127,59 | 2181,72 | 2082,06 |
5.5.1 | в том числе покупка твердого топлива | 564,01 | 366,61 | 253,80 | 225,60 | 197,40 | 183,30 |
5.6 | Поселок сельского типа Янракыннот | 5486,34 | 3902,62 | 2840,28 | 2470,15 | 2176,59 | 2076,93 |
5.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 564,01 | 366,61 | 253,80 | 225,60 | 197,40 | 183,30 |
6 | Городской округ Певек | | | | | | |
6.1 | Город Певек | 6456,71 | 4869,15 | 3845,02 | 3519,78 | 3335,90 | 3232,18 |
6.2 | Поселок сельского типа Айон | 6111,98 | 4260,93 | 3319,31 | 2845,36 | 2648,24 | 2537,90 |
6.3 | Поселок сельского типа Биллингс | 5701,78 | 4317,17 | 2769,53 | 2790,50 | 2481,63 | 2371,37 |
6.4 | Поселок сельского типа Рыткучи | 6071,94 | 4409,00 | 3341,79 | 3111,80 | 2811,13 | 2702,03 |
7 | Чукотский муниципальный район | | | | | | |
7.1 | Сельское поселение Лаврентия | 5944,99 | 4228,19 | 3608,13 | 3266,11 | 3124,35 | 3038,74 |
7.2 | Сельское поселение Инчоун: | | | | | | |
7.2.1 | для многоквартирных домов | 2645,92 | 1749,54 | 1313,89 | 1297,75 | 1152,02 | 1114,50 |
7.2.1.1 | в том числе покупка твердого топлива | 857,29 | 557,24 | 385,78 | 342,92 | 300,05 | 278,62 |
7.2.2 | для жилых домов | 2097,13 | 1385,35 | 1055,19 | 1065,42 | 946,07 | 921,73 |
7.2.2.1 | в том числе покупка твердого топлива | 541,45 | 351,94 | 243,65 | 216,58 | 189,51 | 175,97 |
7.3 | Сельское поселение Лорино | 4604,75 | 3499,10 | 2750,34 | 2493,94 | 2378,90 | 2309,60 |
7.4 | Сельское поселение Нешкан | 3804,38 | 2502,84 | 1835,67 | 1761,65 | 1428,46 | 1362,00 |
7.5 | Сельское поселение Уэлен: | | | | | | |
7.5.1 | для многоквартирных домов | 4023,58 | 2877,43 | 2203,13 | 1965,35 | 1774,69 | 1714,69 |
7.6 | Сельское поселение Энурмино | 3397,71 | 2238,83 | 1653,18 | 1452,29 | 1416,31 | 1360,04 |
7.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 857,29 | 557,24 | 385,78 | 342,92 | 300,05 | 278,62 |
Приложение 3
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 22 января 2020 года № 20
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух | на одного члена семьи из трёх | на одного члена семьи из четырёх | на одного члена семьи из пяти | на одного члена семьи из шести и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Городской округ Анадырь | 5751,50 | 4112,09 | 3428,73 | 3129,74 | 2877,87 | 2787,28 |
2 | Анадырский муниципальный район | | | | | | |
2.1 | Городское поселение Угольные Копи | 4441,26 | 3470,45 | 2798,74 | 2561,61 | 2371,59 | 2311,93 |
2.2 | Сельское поселение Алькатваам | 5031,52 | 3814,99 | 3235,95 | 2852,64 | 2746,16 | 2681,14 |
2.3 | Городское поселение Беринговский | 4656,24 | 3647,70 | 3089,90 | 2817,92 | 2610,74 | 2548,38 |
2.4 | Сельское поселение Ваеги | 4465,47 | 3258,57 | 2550,40 | 2176,05 | 2078,52 | 2017,98 |
2.5 | Сельское поселение Канчалан | 3404,26 | 2950,17 | 2311,10 | 2188,15 | 1982,73 | 1935,98 |
2.6 | Сельское поселение Ламутское | 1659,51 | 1794,56 | 1521,70 | 1353,35 | 1261,58 | 1259,86 |
2.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 68,51 | 44,53 | 30,83 | 27,40 | 23,98 | 22,26 |
2.7 | Сельское поселение Марково | 5108,00 | 3837,25 | 3130,45 | 2769,69 | 2379,48 | 2302,18 |
2.8 | Сельское поселение Мейныпильгыно | 4347,49 | 3618,61 | 3002,03 | 2721,20 | 2534,62 | 2497,28 |
2.9 | Сельское поселение Снежное | 3966,65 | 2964,81 | 2275,37 | 2033,81 | 1933,60 | 1871,72 |
2.10 | Сельское поселение Усть-Белая | 4939,73 | 3860,41 | 3126,70 | 2980,09 | 2980,72 | 2913,31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.11 | Сельское поселение Хатырка | 4182,55 | 3544,63 | 2800,52 | 2509,94 | 2295,94 | 2236,05 |
2.12 | Сельское поселение Чуванское | 1660,73 | 1265,68 | 1293,21 | 1024,74 | 1262,80 | 1261,09 |
2.12.1 | в том числе покупка твердого топлива | 68,50 | 44,52 | 30,82 | 27,40 | 23,97 | 22,26 |
2.13 | Село Краснено | 1674,85 | 1299,45 | 967,98 | 274,20 | 239,93 | 222,79 |
2.13.1 | в том числе покупка твердого топлива | 27,91 | 18,14 | 12,56 | 11,16 | 9,77 | 9,07 |
3 | Билибинский муниципальный район | | | | | | |
3.1 | Городское поселение Билибино: | | | | | | |
3.1.1 | Город Билибино | 5883,67 | 4224,36 | 3159,22 | 2823,73 | 2535,36 | 2426,52 |
3.1.2 | Сельский населенный пункт Кепервеем | 6351,51 | 4658,43 | 3671,61 | 3355,70 | 3181,14 | 3082,09 |
3.2 | Сельское поселение Анюйск | 5284,73 | 3754,05 | 2860,03 | 2567,31 | 2415,96 | 2328,50 |
3.3 | Сельское поселение Илирней | 6577,09 | 4779,91 | 3733,59 | 3508,83 | 3213,38 | 3106,89 |
3.4 | Сельское поселение Омолон | 6263,07 | 4593,01 | 3619,33 | 3412,73 | 3135,44 | 3038,03 |
3.5 | Сельское поселение Островное | 5938,32 | 4222,78 | 3403,19 | 2872,87 | 2719,51 |