ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 30 января 2020 года | № | 41 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92 |
В целях уточнения отдельных положений Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92 «Об утверждении Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» следующие изменения:
в Государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (далее - Государственная программа):
абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 57 129 330,7 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета - 43 349 255,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 6 407 728,4 тыс. рублей; 2017 год - 5 632 985,4 тыс. рублей; 2018 год - 4 589 160,5 тыс. рублей; 2019 год - 6 425 895,3 тыс. рублей; 2020 год - 4 704 185,5 тыс. рублей; 2021 год - 3 917 442,0 тыс. рублей;
2022 год - 3 813 071,1 тыс. рублей; 2023 год - 3 876 056,2 тыс. рублей; 2024 год - 3 982 730,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 13 703 809,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 278 451,6 тыс. рублей; 2018 год - 1 832,0 тыс. рублей; 2019 год - 8 054 350,0 тыс. рублей; 2020 год - 3 757 529,0 тыс. рублей; 2021 год - 1 394 119,2 тыс. рублей; 2022 год - 74 720,7 тыс. рублей; 2023 год - 86 937,0 тыс. рублей; 2024 год - 55 869,5 тыс. рублей; внебюджетные источники (прогнозные объемы) - 76 266,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 14 840,8 тыс. рублей; 2020 год - 23 448,3 тыс. рублей; 2021 год - 6 400,0 тыс. рублей; 2022 год - 16 262,7 тыс. рублей; 2023 год - 15 314,9 тыс. рублей»;
|
абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 42 333 339,9 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 6 305 496,0 тыс. рублей; 2017 год - 5 541 174,9 тыс. рублей; 2018 год - 4 542 896,4 тыс. рублей; 2019 год - 6 412 783,5 тыс. рублей; 2020 год - 4 626 704,3 тыс. рублей; 2021 год - 3 743 098,6 тыс. рублей; 2022 год - 3 720 395,4 тыс. рублей; 2023 год - 3 720 395,4 тыс. рублей; 2024 год - 3 720 395,4 тыс. рублей»;
|
абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 604 415,7 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета - 325 964,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 78 012,4 тыс. рублей; 2017 год - 56 320,5 тыс. рублей; 2018 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 13 111,8 тыс. рублей; 2020 год - 29 525,9 тыс. рублей; 2021 год - 28 993,5 тыс. рублей; 2022 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2023 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2024 год - 30 000,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 278 451,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 278 451,6 тыс. рублей»;
|
строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Государственной программе | 2016-2024 | 57 129 330,7 | 13 703 809,0 | 43 349 255,0 | 76 266,7 |
|
2016 | 6 686 180,0 | 278 451,6 | 6 407 728,4 | 0,0 | |||
2017 | 5 632 985,4 | 0,0 | 5 632 985,4 | 0,0 | |||
2018 | 4 590 992,5 | 1 832,0 | 4 589 160,5 | 0,0 | |||
2019 | 14 495 086,1 | 8 054 350,0 | 6 425 895,3 | 14 840,8 | |||
2020 | 8 485 162,8 | 3 757 529,0 | 4 704 185,5 | 23 448,3 | |||
2021 | 5 317 961,2 | 1 394 119,2 | 3 917 442,0 | 6 400,0 | |||
2022 | 3 904 054,5 | 74 720,7 | 3 813 071,1 | 16 262,7 | |||
2023 | 3 978 308,1 | 86 937,0 | 3 876 056,2 | 15 314,9 | |||
2024 | 4 038 600,1 | 55 869,5 | 3 982 730,6 | 0,0 |
»;
в разделе «Подпрограмма «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2. | Основное мероприятие: «Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов и недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 2016-2024 | 41 466 814,4 | 0,0 | 41 466 814,4 | 0,0 |
|
2016 | 5 860 477,0 | 0,0 | 5 860 477,0 | 0,0 | |||
2017 | 5 420 001,9 | 0,0 | 5 420 001,9 | 0,0 | |||
2018 | 4 398 677,0 | 0,0 | 4 398 677,0 | 0,0 | |||
2019 | 6 355 907,8 | 0,0 | 6 355 907,8 | 0,0 | |||
2020 | 4 550 169,1 | 0,0 | 4 550 169,1 | 0,0 | |||
2021 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 | |||
2022 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 | |||
2023 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 | |||
2024 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 |
»;
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«
2.4. | Субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 2016-2024 | 34 156 718,1 | 0,0 | 34 156 718,1 | 0,0 | ДПП ЧАО
|
2016 | 4 081 186,3 | 0,0 | 4 081 186,3 | 0,0 | |||
2017 | 3 942 600,0 | 0,0 | 3 942 600,0 | 0,0 | |||
2018 | 3 771 047,9 | 0,0 | 3 771 047,9 | 0,0 | |||
2019 | 5 718 278,7 | 0,0 | 5 718 278,7 | 0,0 | |||
2020 | 3 992 540,0 | 0,0 | 3 992 540,0 | 0,0 | |||
2021 | 3 162 766,3 | 0,0 | 3 162 766,3 | 0,0 | |||
2022 | 3 162 766,3 | 0,0 | 3 162 766,3 | 0,0 | |||
2023 | 3 162 766,3 | 0,0 | 3 162 766,3 | 0,0 | |||
2024 | 3 162 766,3 | 0,0 | 3 162 766,3 | 0,0 |
»;
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«
2.7. | Субсидия ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов на коммунальные услуги | 2016-2024 | 6 341 300,4 | 0,0 | 6 341 300,4 | 0,0 | ДПП ЧАО
|
2016 | 998 563,4 | 0,0 | 998 563,4 | 0,0 | |||
2017 | 1 289 333,3 | 0,0 | 1 289 333,3 | 0,0 | |||
2018 | 627 629,1 | 0,0 | 627 629,1 | 0,0 | |||
2019 | 637 629,1 | 0,0 | 637 629,1 | 0,0 | |||
2020 | 557 629,1 | 0,0 | 557 629,1 | 0,0 | |||
2021 | 557 629,1 | 0,0 | 557 629,1 | 0,0 | |||
2022 | 557 629,1 | 0,0 | 557 629,1 | 0,0 | |||
2023 | 557 629,1 | 0,0 | 557 629,1 | 0,0 | |||
2024 | 557 629,1 | 0,0 | 557 629,1 | 0,0 |
»;
строку «Всего по Подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| Всего по Подпрограмме | 2016-2024 | 42 333 339,9 | 0,0 | 42 333 339,9 | 0,0 |
|
2016 | 6 305 496,0 | 0,0 | 6 305 496,0 | 0,0 | |||
2017 | 5 541 174,9 | 0,0 | 5 541 174,9 | 0,0 | |||
2018 | 4 542 896,4 | 0,0 | 4 542 896,4 | 0,0 | |||
2019 | 6 412 783,5 | 0,0 | 6 412 783,5 | 0,0 | |||
2020 | 4 626 704,3 | 0,0 | 4 626 704,3 | 0,0 | |||
2021 | 3 743 098,6 | 0,0 | 3 743 098,6 | 0,0 | |||
2022 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 | |||
2023 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 | |||
2024 | 3 720 395,4 | 0,0 | 3 720 395,4 | 0,0 |
»;
раздел «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» | ||||||||
1. | Основное мероприятие: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водохозяйственного комплекса» | 2016-2017 | 375 585,7 | 278 451,6 | 97 134,1 | 0,0 |
| |
2016 | 356 464,0 | 278 451,6 | 78 012,4 | 0,0 | ||||
2017 | 19 121,7 | 0,0 | 19 121,7 | 0,0 | ||||
1.1. | Субсидия на реконструкцию гидротехнического сооружения (плотина с устройствами) на ручье Певек | 2016-2017 | 375 585,7 | 278 451,6 | 97 134,1 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) | |
2016 | 356 464,0 | 278 451,6 | 78 012,4 | 0,0 | ||||
2017 | 19 121,7 | 0,0 | 19 121,7 | 0,0 | ||||
2. | Основное мероприятие: «Обеспечение питьевой водой населения» | 2017-2024 | 228 830,0 | 0,0 | 228 830,0 | 0,0 |
| |
2017 | 37 198,8 | 0,0 | 37 198,8 | 0,0 | ||||
2018 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2019 | 13 111,8 | 0,0 | 13 111,8 | 0,0 | ||||
2020 | 29 525,9 | 0,0 | 29 525,9 | 0,0 | ||||
2021 | 28 993,5 | 0,0 | 28 993,5 | 0,0 | ||||
2022 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2023 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2024 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2.1. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения | 2017-2024 | 228 830,0 | 0,0 | 228 830,0 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) | |
2017 | 37 198,8 | 0,0 | 37 198,8 | 0,0 | ||||
2018 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2019 | 13 111,8 | 0,0 | 13 111,8 | 0,0 | ||||
2020 | 29 525,9 | 0,0 | 29 525,9 | 0,0 | ||||
2021 | 28 993,5 | 0,0 | 28 993,5 | 0,0 | ||||
2022 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2023 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2024 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
3. | Региональный проект «Чистая вода» федерального проекта «Чистая вода» | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
3.1. | Субсидии на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) | |
| Всего по Подпрограмме | 2016-2024 | 604 415,7 | 278 451,6 | 325 964,1 | 0,0 |
| |
2016 | 356 464,0 | 278 451,6 | 78 012,4 | 0,0 | ||||
2017 | 56 320,5 | 0,0 | 56 320,5 | 0,0 | ||||
2018 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2019 | 13 111,8 | 0,0 | 13 111,8 | 0,0 | ||||
2020 | 29 525,9 | 0,0 | 29 525,9 | 0,0 | ||||
2021 | 28 993,5 | 0,0 | 28 993,5 | 0,0 | ||||
2022 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2023 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
2024 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | ||||
».2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Бочкарев В.В.).
Председатель Правительства Р.В. Копин