ГУБЕРНАТОР ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 6 февраля 2020 года | № | 12 | г. Анадырь |
О внесении изменения в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 29 июля 2019 года № 76 |
В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 29 июля 2019 года № 76 «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Чукотского автономного округа, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года» следующее изменение:
приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (Сафонова О.А.).
Р.В. Копин
Приложение
к Постановлению Губернатора Чукотского автономного округа
от 6 февраля 2020 года № 12
«Приложение 2
к Постановлению Губернатора
Чукотского автономного округа
от 29 июля 2019 года № 76
ЛИМИТЫ И КВОТЫ
добычи охотничьих ресурсов на территории Чукотского автономного округа, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года для любительской и спортивной охоты
Лимит добычи охотничьих ресурсов
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года
№ п/п | Вид охотничьих ресурсов | численность, особей | Лимит добычи, в т.ч. | |||||
старше одного года | до года | всего лимит | ||||||
особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Лось | 3 231 | 94 | 100 | 0 | 0 | 94 | 2,91 |
2. | Дикий северный олень | 100 000 | 5500 | 50,0 | 0 | 0 | 5500 | 5,5 |
3. | Корякский снежный баран | 1206 | 7 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0,58 |
4. | Соболь | 7826 | 1700 | 80,95 | 0 | 0 | 1700 | 21,72 |
5. | Бурый медведь | 4 627 | 150 | 60,0 | 0 | 0 | 150 | 3,24 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Лось
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||||
всего, особей | в том числе | ||||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | ||||||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Анадырский | 26650,03 | 1 347 | 0,05 | 40 | 0 | 10 | 30 | 0 |
2. | Билибинский | 17 465,1 | 1 381 | 0,08 | 41 | 0 | 10 | 31 | 0 |
3. | Охотничье хозяйство Яблоневое | 476,76 | 185 | 0,38 | 5 | - | 1 | 4 | - |
4. | Охотничье хозяйство Березовое | 493,127 | 258 | 0,52 | 7 | - | 1 | 6 | - |
5. | Охотничье хозяйство Тамватней | 668,775 | 60 | 0,09 | 1 | - | - | 1 | - |
Итого | 45753,79 | 3 231 |
| 94 | 0 | 22 | 72 | 0 |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Дикий северный олень
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | |||||||
всего, особей | в том числе | |||||||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | |||||||||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1. | Анадырский | 26650,03 | 35328 | 1,36 | 1 020 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | |||
2. | Билибинский | 17 465,1 | 46 640 | 2,67 | 3 400 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | |||
3. | Иультинский | 13 561,6 | 6000 | 0,44 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | |||
4. | Чаунский | 5 809,1 | 8720 | 1,50 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | |||
5. | Охотничье хозяйство Яблоневое | 476,76 | 800 | 1,67 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
6. | Охотничье хозяйство Березовое | 493,127 | 1582 | 3,2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
7. | Охотничье хозяйство Тамватней | 668,775 | 930 | 1,39 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
Итого | 65 124,5 | 100 000 |
| 5 500 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | ||||
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Корякский снежный баран
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | |||
всего, особей | в том числе | |||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | |||||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Анадырский | 300,0 | 1065 | 3,55 | - | - | - | - |
2. | Охотничье хозяйство Березовое | 159,63 | 141 | 0,88 | 7 | 7 | - | - |
Итого | 459,63 | 1 206 |
| 7 | 7 | - | - |
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Соболь
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года
№ п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | |||
всего, особей | в том числе | |||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Анадырский | 27 811,94 | 1745 | 0,06 | 140 | 140 | 0 | |
2. | Билибинский | 17 465,1 | 6000 | 0,34 | 1550 | 1550 | 0 | |
3. | Охотничье хозяйство Яблоневое | 476,76 | 81 | 0,16 | 10 | 10 | 0 | |
Итого | 45 753,8 | 7826 |
| 1700 | 1700 | 0 | ||
Квоты добычи охотничьих ресурсов
Бурый медведь
(вид охотничьих ресурсов)
в Чукотском автономном округе
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года
№ п/п | Наименование общедоступных охотничьих угодий и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | ||
всего, особей | в том числе | ||||||
старше одного года, особей | до одного года, особей | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Анадырский | 26650,03 | 1865 | 0,06 | 52 | 52 | 0 |
2. | Билибинский | 17 465,1 | 1222 | 0,07 | 52 | 52 | 0 |
3. | Иультинский | 13 561,6 | 813 | 0,06 | 12 | 12 | 0 |
4. | Провиденский | 2 728,5 | 129 | 0,04 | 4 | 4 | 0 |
5. | Чукотский | 3 024,7 | 143 | 0,04 | 5 | 5 | 0 |
6. | Чаунский | 5 809,1 | 276 | 0,04 | 7 | 7 | 0 |
7. | Охотничье хозяйство Яблоневое | 476,76 | 37 | 0,07 | 3 | 3 | 0 |
8. | Охотничье хозяйство Березовое | 493,127 | 116 | 0,23 | 11 | 11 | 0 |
9. | Охотничье хозяйство Тамватней | 668,775 | 26 | 0,03 | 4 | 4 | 0 |
Итого: | 70 877,7 | 3 200 |
| 150 | 150 | 0 |
».