ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 10 апреля 2020 года | № | 170 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 404 |
В целях уточнения отдельных положений и объёмов финансовых ресурсов Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
в Государственной программе «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» (далее – Государственная программа):
1) абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 18 047 798,2 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 3 988 356,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 21 538,8 тыс. рублей; в 2015 году – 3 872,0 тыс. рублей; в 2016 году – 203 520,7 тыс. рублей; в 2017 году – 175 408,4 тыс. рублей; в 2018 году – 187 997,5 тыс. рублей; в 2019 году – 302 702,1 тыс. рублей; в 2020 году – 469 479,3 тыс. рублей; в 2021 году – 427 392,4 тыс. рублей; в 2022 году – 653 481,7тыс. рублей;
в 2023 году – 794 481,7 тыс. рублей; в 2024 году – 748 481,7 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 14 059 174,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 539 241,2 тыс. рублей; в 2015 году – 535 957,0 тыс. рублей; в 2016 году – 1 349 091,8 тыс. рублей; в 2017 году – 1 434 668,6 тыс. рублей; в 2018 году – 1 418 750,5 тыс. рублей; в 2019 году – 1 424 800,3 тыс. рублей; в 2020 году – 1 520 542,2 тыс. рублей; в 2021 году – 1 446 085,4 тыс. рублей; в 2022 году – 1 468 408,1 тыс. рублей; в 2023 году – 1 461 264,6 тыс. рублей; в 2024 году – 1 460 364,6 тыс. рублей; за счёт средств прочих внебюджетных источников – 267,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 160,8 тыс. рублей; в 2015 году – 95,5 тыс. рублей; в 2017 году – 11,3 тыс. рублей»;
|
2) в паспорте Подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» Государственной программы:
абзац «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Участники Подпрограммы | Государственное бюджетное учреждение «Чукотский окружной комплексный Центр социального обслуживания населения»;Государственное казённое учреждение Чукотского автономного округа «Межрайонный центр занятости населения»; |
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 5 366 767,2 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета –1 711 772,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 154 267,8 тыс. рублей; в 2017 году – 118 513,6 тыс. рублей; в 2018 году – 119 755,5 тыс. рублей; в 2019 году – 170 411,6 тыс. рублей; в 2020 году – 170 806,4 тыс. рублей; в 2021 году – 194 563,5 тыс. рублей; в 2022 году – 261 151,2 тыс. рублей; в 2023 году – 261 151,2 тыс. рублей; в 2024 году – 261 151,2 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 3 654 727,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 155 486,0 тыс. рублей; в 2015 году – 102 783,6 тыс. рублей; в 2016 году – 368 087,5 тыс. рублей; в 2017 году – 425 891,2 тыс. рублей; в 2018 году – 379 357,4 тыс. рублей; в 2019 году – 348 973,1 тыс. рублей; в 2020 году – 352 080,7 тыс. рублей; в 2021 году – 358 454,5 тыс. рублей; в 2022 году – 387 871,2 тыс. рублей; в 2023 году – 387 871,2 тыс. рублей; в 2024 году – 387 871,2 тыс. рублей; за счёт средств прочих внебюджетных источников – 267,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 160,8 тыс. рублей; в 2015 году – 95,5 тыс. рублей; в 2017 году – 11,3 тыс. рублей»;
|
в абзаце «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» слова «количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на конец финансового года;» заменить словами «численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;»;
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 5 758 372,6 тыс. рублей, из них: за счёт средств федерального бюджета – 1 590 584,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 21 538,8 тыс. рублей; в 2015 году – 3 872,0 тыс. рублей; в 2016 году – 49 252,9 тыс. рублей; в 2017 году – 56 894,8 тыс. рублей; в 2018 году – 68 242,0 тыс. рублей; в 2019 году – 132 290,5 тыс. рублей; в 2020 году – 298 672,9 тыс. рублей; в 2021 году – 232 828,9 тыс. рублей; в 2022 году – 242 330,5 тыс. рублей; в 2023 году – 242 330,5 тыс. рублей; в 2024 году – 242 330,5 тыс. рублей; за счёт средств окружного бюджета – 4 167 788,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 50 935,0 тыс. рублей; в 2015 году – 93 986,5 тыс. рублей; в 2016 году – 460 283,5 тыс. рублей; в 2017 году – 426 412,4 тыс. рублей; в 2018 году – 426 480,8 тыс. рублей; в 2019 году – 459 334,5 тыс. рублей; в 2020 году – 514 956,1 тыс. рублей; в 2021 году – 433 390,5 тыс. рублей; в 2022 году – 434 003,0 тыс. рублей; в 2023 году – 434 003,0 тыс. рублей; в 2024 году – 434 003,0 тыс. рублей»;
|
«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 6 154 655,1 тыс. рублей за счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2014 году – 332 820,2 тыс. рублей; в 2015 году – 339 186,9 тыс. рублей; в 2016 году – 517 003,5 тыс. рублей; в 2017 году – 571 767,5 тыс. рублей; в 2018 году – 607 481,5 тыс. рублей; в 2019 году – 613 143,5 тыс. рублей; в 2020 году – 647 690,4тыс. рублей; в 2021 году – 631 390,4 тыс. рублей; в 2022 году – 631 390,4 тыс. рублей; в 2023 году – 631 390,4 тыс. рублей; в 2024 году – 631 390,4 тыс. рублей»; |
«
4. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе: | чел. | 20 | 38 | 62 | 49 | 42 | 50 | 85 | 31 | 19 | 18 | 18 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа |
Городской округ Анадырь | 6 | 9 | 17 | 8 | 9 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
Анадырский муниципальный район | 5 | 14 | 23 | 16 | 12 | 17 | 33 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
Билибинский муниципальный район | 6 | 9 | 8 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
Городской округ Эгвекинот |
|
|
| 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
Провиденский городской округ |
|
|
|
| 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||
Городской округ Певек |
|
|
| 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Чукотский муниципальный район | 3 | 6 | 14 | 13 | 5 | 9 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 |
»;
дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«
4.1. | За счёт средств субсидии из федерального бюджета, нарастающим итогом | чел. | х | х | х | х | х | 54 | 58 | 62 | 66 | 71 | 75 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа |
»;
«
2. | Численность граждан, получивших социальные услуги ГБУ «ЧОКЦСОН» | чел. | х | х | х | х | 1 215 | 1 080 | 1 081 | 1 082 | 1 083 | 1 084 | 1 085 | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
3. | Численность граждан, обслуженных социальными работниками ГБУ «ЧОКЦСОН» на дому | чел. | х | х | х | х | 440 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
4. | Численность граждан, получивших срочные социальные услуги ГБУ «ЧОКЦСОН» | чел. | х | х | х | х | 435 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Обеспечение функционирования государственных учреждений |
»;
«
| Всего по Государственной программе | 2014-2024 | 18 047 798,2 | 3 988 356,3 | 14 059 174,3 | 267,60 |
|
2014 | 560 940,8 | 21 538,8 | 539 241,2 | 160,8 | |||
2015 | 539 924,5 | 3 872,0 | 535 957,0 | 95,5 | |||
2016 | 1 552 612,5 | 203 520,7 | 1 349 091,8 | 0,0 | |||
2017 | 1 610 088,3 | 175 408,4 | 1 434 668,6 | 11,3 | |||
2018 | 1 606 748,0 | 187 997,5 | 1 418 750,5 | 0,0 | |||
2019 | 1 727 502,4 | 302 702,1 | 1 424 800,3 | 0,0 | |||
2020 | 1 990 021,5 | 469 479,3 | 1 520 542,2 | 0,0 | |||
2021 | 1 873 477,8 | 427 392,4 | 1 446 085,4 | 0,0 | |||
2022 | 2 121 889,8 | 653 481,7 | 1 468 408,1 | 0,0 | |||
2023 | 2 255 746,3 | 794 481,7 | 1 461 264,6 | 0,0 | |||
2024 | 2 208 846,3 | 748 481,7 | 1 460 364,6 | 0,0 |
»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Оказание мер социальной поддержки и государственной социальной помощи гражданам» | 2016-2024 | 4 242 046,0 | 1 706 851,0 | 2 535 183,7 | 11,3 |
|
2016 | 438 470,8 | 154 267,8 | 284 203,0 | 0,0 | |||
2017 | 428 985,8 | 118 513,6 | 310 460,9 | 11,3 | |||
2018 | 414 183,8 | 119 755,5 | 294 428,3 | 0,0 | |||
2019 | 405 221,9 | 165 490,6 | 239 731,3 | 0,0 | |||
2020 | 426 958,9 | 170 806,4 | 256 152,5 | 0,0 | |||
2021 | 460 052,9 | 194 563,5 | 265 489,4 | 0,0 | |||
2022 | 556 057,3 | 261 151,2 | 294 906,1 | 0,0 | |||
2023 | 556 057,3 | 261 151,2 | 294 906,1 | 0,0 | |||
2024 | 556 057,3 | 261 151,2 | 294 906,1 | 0,0 |
»;
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2.
| Социальное пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 апреля 2011 года № 146 «О предоставлении социального пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 445 575,3 | 0,0 | 445 575,3 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
2016 | 32 059,6 | 0,0 | 32 059,6 | 0,0 | |||
2017 | 38 629,9 | 0,0 | 38 629,9 | 0,0 | |||
2018 | 45 245,5 | 0,0 | 45 245,5 | 0,0 | |||
2019 | 47 086,2 | 0,0 | 47 086,2 | 0,0 | |||
2020 | 56 797,9 | 0,0 | 56 797,9 | 0,0 | |||
2021 | 56 678,0 | 0,0 | 56 678,0 | 0,0 | |||
2022 | 56 359,4 | 0,0 | 56 359,4 | 0,0 | |||
2023 | 56 359,4 | 0,0 | 56 359,4 | 0,0 | |||
2024 | 56 359,4 | 0,0 | 56 359,4 | 0,0 |
»;
дополнить пунктом 1.18 следующего содержания:
«
1.18. | Меры социальной поддержки граждан Российской Федерации, рожденных в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года, в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 3 марта 2020 года № 5-ОЗ «О мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, рожденных в период с 9 мая 1927 года по 8 мая 1945 года» | 2020 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | ДСП ЧАО; ГБУ «ЧОКЦСОН» |
»;
пункты 3, 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции:
«
3.
| Ведомственная целевая программа «Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан»
| 2014-2024 | 630 458,7 | 0,0 | 630 202,4 | 256,3 |
|
2014 | 38 576,8 | 0,0 | 38 416,0 | 160,8 | |||
2015 | 44 879,1 | 0,0 | 44 783,6 | 95,5 | |||
2016 | 48 899,2 | 0,0 | 48 899,2 | 0,0 | |||
2017 | 61 239,6 | 0,0 | 61 239,6 | 0,0 | |||
2018 | 62 339,9 | 0,0 | 62 339,9 | 0,0 | |||
2019 | 61 810,0 | 0,0 | 61 810,0 | 0,0 | |||
2020 | 64 913,3 | 0,0 | 64 913,3 | 0,0 | |||
2021 | 61 950,2 | 0,0 | 61 950,2 | 0,0 | |||
2022 | 61 950,2 | 0,0 | 61 950,2 | 0,0 | |||
2023 | 61 950,2 | 0,0 | 61 950,2 | 0,0 | |||
2024 | 61 950,2 | 0,0 | 61 950,2 | 0,0 | |||
3.1. | Реализация мероприятий Ведомственной целевой программы «Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 2014-2024 | 612 147,8 | 0,0 | 611 891,5 | 256,3 | ДСП ЧАО; ГБУ «ЧОКЦСОН»; ГКУ ЧАО «Межрайонный ЦЗН» |
2014 | 38 576,8 | 0,0 | 38 416,0 | 160,8 | |||
2015 | 44 879,1 | 0,0 | 44 783,6 | 95,5 | |||
2016 | 48 899,2 | 0,0 | 48 899,2 | 0,0 | |||
2017 | 61 239,6 | 0,0 | 61 239,6 | 0,0 | |||
2018 | 62 339,9 | 0,0 | 62 339,9 | 0,0 | |||
2019 | 60 097,6 | 0,0 | 60 097,6 | 0,0 | |||
2020 | 61 593,6 | 0,0 | 61 593,6 | 0,0 | |||
2021 | 58 630,5 | 0,0 | 58 630,5 | 0,0 | |||
2022 | 58 630,5 | 0,0 | 58 630,5 | 0,0 | |||
2023 | 58 630,5 | 0,0 | 58 630,5 | 0,0 | |||
2024 | 58 630,5 | 0,0 | 58 630,5 | 0,0 | |||
3.2. | Гранты на реализацию проектов, направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов | 2019-2024 | 1 800,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | ДСП ЧАО
|
2019 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |||
2020 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |||
2021 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |||
2022 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |||
2023 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |||
2024 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
»;
«
| Всего по Подпрограмме
| 2014-2024 | 5 366 767,2 | 1 711 772,0 | 3 654 727,6 | 267,6 |
|
2014 | 155 646,8 | 0,0 | 155 486,0 | 160,8 | |||
2015 | 102 879,1 | 0,0 | 102 783,6 | 95,5 | |||
2016 | 522 355,3 | 154 267,8 | 368 087,5 | 0,0 | |||
2017 | 544 416,1 | 118 513,6 | 425 891,2 | 11,3 | |||
2018 | 499 112,9 | 119 755,5 | 379 357,4 | 0,0 | |||
2019 | 519 384,7 | 170 411,6 | 348 973,1 | 0,0 | |||
2020 | 522 887,1 | 170 806,4 | 352 080,7 | 0,0 | |||
2021 | 553 018,0 | 194 563,5 | 358 454,5 | 0,0 | |||
2022 | 649 022,4 | 261 151,2 | 387 871,2 | 0,0 | |||
2023 | 649 022,4 | 261 151,2 | 387 871,2 | 0,0 | |||
2024 | 649 022,4 | 261 151,2 | 387 871,2 | 0,0 |
»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1. | Основное мероприятие: «Предоставление гражданам выплат и пособий на детей» | 2016-2024 | 1 132 058,7 | 496 454,5 | 635 604,2 | 0,0 |
|
2016 | 120 406,6 | 38 678,2 | 81 728,4 | 0,0 | |||
2017 | 127 240,9 | 46 071,4 | 81 169,5 | 0,0 | |||
2018 | 139 453,6 | 59 987,0 | 79 466,6 | 0,0 | |||
2019 | 106 781,8 | 42 313,5 | 64 468,3 | 0,0 | |||
2020 | 188 007,4 | 117 340,8 | 70 666,6 | 0,0 | |||
2021 | 109 807,0 | 46 652,4 | 63 154,6 | 0,0 | |||
2022 | 113 453,8 | 48 470,4 | 64 983,4 | 0,0 | |||
2023 | 113 453,8 | 48 470,4 | 64 983,4 | 0,0 | |||
2024 | 113 453,8 | 48 470,4 | 64 983,4 | 0,0 |
»;
дополнить пунктами 1.6, 1.7 следующего содержания:
«
1.6. | Компенсация стоимости найма жилого помещения семьям, имеющим детей | 2020 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
1.7. | Осуществление ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | 2020 | 78 333,6 | 72 066,9 | 6 266,7 | 0,0 | ГБУ «ЧОКЦСОН» |
»;
пункты 2, 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:
«
2.
| Основное мероприятие: «Развитие системы профилактики социального сиротства в Чукотском автономном округе»
| 2016-2024 | 2 181 994,3 | 33 328,3 | 2 148 666,0 | 0,0 |
|
2016 | 221 869,5 | 4 187,7 | 217 681,8 | 0,0 | |||
2017 | 241 428,2 | 4 583,6 | 236 844,6 | 0,0 | |||
2018 | 230 779,4 | 3 405,4 | 227 374,0 | 0,0 | |||
2019 | 235 966,1 | 2 810,9 | 233 155,2 | 0,0 | |||
2020 | 231 283,2 | 3 523,5 | 227 759,7 | 0,0 | |||
2021 | 250 684,0 | 3 625,7 | 247 058,3 | 0,0 | |||
2022 | 256 661,3 | 3 730,5 | 252 930,8 | 0,0 | |||
2023 | 256 661,3 | 3 730,5 | 252 930,8 | 0,0 | |||
2024 | 256 661,3 | 3 730,5 | 252 930,8 | 0,0 | |||
2.1. | Единовременное пособие при усыновлении детей в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 1 марта 2007 года № 12-ОЗ «О формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и о патронате в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 4 024,6 | 0,0 | 4 024,6 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 1 400,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | |||
2019 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | |||
2020 | 808,2 | 0,0 | 808,2 | 0,0 | |||
2021 | 404,1 | 0,0 | 404,1 | 0,0 | |||
2022 | 404,1 | 0,0 | 404,1 | 0,0 | |||
2023 | 404,1 | 0,0 | 404,1 | 0,0 | |||
2024 | 404,1 | 0,0 | 404,1 | 0,0 | |||
2.2. | Выплаты на содержание подопечных детей в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 1 марта 2007 года № 12-ОЗ «О формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и о патронате в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 1 447 342,8 | 0,0 | 1 447 342,8 | 0,0 | ДСП ЧАО |
2016 | 149 550,1 | 0,0 | 149 550,1 | 0,0 | |||
2017 | 154 686,2 | 0,0 | 154 686,2 | 0,0 | |||
2018 | 148 154,2 | 0,0 | 148 154,2 | 0,0 | |||
2019 | 154 835,4 | 0,0 | 154 835,4 | 0,0 | |||
2020 | 157 421,0 | 0,0 | 157 421,0 | 0,0 | |||
2021 | 166 880,1 | 0,0 | 166 880,1 | 0,0 | |||
2022 | 171 938,6 | 0,0 | 171 938,6 | 0,0 | |||
2023 | 171 938,6 | 0,0 | 171 938,6 | 0,0 | |||
2024 | 171 938,6 | 0,0 | 171 938,6 | 0,0 |
»;
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«
2.4.
| Вознаграждение приёмному родителю и патронатному воспитателю в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 1 марта 2007 года № 12ОЗ «О формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и о патронате в Чукотском автономном округе» | 2016-2024 | 529 970,0 | 0,0 | 529 970,0 | 0,0 | ДСП ЧАО
|
2016 | 51 644,4 | 0,0 | 51 644,4 | 0,0 | |||
2017 | 62 826,0 | 0,0 | 62 826,0 | 0,0 | |||
2018 | 60 178,2 | 0,0 | 60 178,2 | 0,0 | |||
2019 | 59 174,5 | 0,0 | 59 174,5 | 0,0 | |||
2020 | 50 546,1 | 0,0 | 50 546,1 | 0,0 | |||
2021 | 60 789,7 | 0,0 | 60 789,7 | 0,0 | |||
2022 | 61 603,7 | 0,0 | 61 603,7 | 0,0 | |||
2023 | 61 603,7 | 0,0 | 61 603,7 | 0,0 | |||
2024 | 61 603,7 | 0,0 | 61 603,7 | 0,0 |
»;
пункты 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3. | Основное мероприятие: «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа» | 2014-2024 | 538 037,0 | 66 163,1 | 471 873,9 | 0,0 |
|
2014 | 22 049,1 | 2 746,2 | 19 302,9 | 0,0 | |||
2015 | 52 442,7 | 3 872,0 | 48 570,7 | 0,0 | |||
2016 | 85 506,4 | 6 387,0 | 79 119,4 | 0,0 | |||
2017 | 61 351,1 | 6 239,8 | 55 111,3 | 0,0 | |||
2018 | 61 723,9 | 4 849,6 | 56 874,3 | 0,0 | |||
2019 | 60 769,6 | 4 990,3 | 55 779,3 | 0,0 | |||
2020 | 86 185,0 | 6 580,5 | 79 604,5 | 0,0 | |||
2021 | 32 123,9 | 7 405,2 | 24 718,7 | 0,0 | |||
2022 | 25 295,1 | 7 697,5 | 17 597,6 | 0,0 | |||
2023 | 25 295,1 | 7 697,5 | 17 597,6 | 0,0 | |||
2024 | 25 295,1 | 7 697,5 | 17 597,6 | 0,0 | |||
3.1.
| Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 2014-2024 | 531 037,0 | 66 163,1 | 464 873,9 | 0,0 | ДСП ЧАО (с участием органов местного самоуправления) |
2014 | 22 049,1 | 2 746,2 | 19 302,9 | 0,0 | |||
2015 | 52 442,7 | 3 872,0 | 48 570,7 | 0,0 | |||
2016 | 85 506,4 | 6 387,0 | 79 119,4 | 0,0 | |||
2017 | 61 351,1 | 6 239,8 | 55 111,3 | 0,0 | |||
2018 | 61 723,9 | 4 849,6 | 56 874,3 | 0,0 | |||
2019 | 60 769,6 | 4 990,3 | 55 779,3 | 0,0 | |||
2020 | 79 185,0 | 6 580,5 | 72 604,5 | 0,0 | |||
2021 | 32 123,9 | 7 405,2 | 24 718,7 | 0,0 | |||
2022 | 25 295,1 | 7 697,5 | 17 597,6 | 0,0 | |||
2023 | 25 295,1 | 7 697,5 | 17 597,6 | 0,0 | |||
2024 | 25 295,1 | 7 697,5 | 17 597,6 | 0,0 |
»;
дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«
3.2. | Предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | 2020 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | ДСП ЧАО |
»;
пункты 5, 5.1, 5.2, 5.3 изложить в следующей редакции:
«
5.
| Ведомственная целевая программа «Реализация мер социальной поддержки семей, имеющих детей»
| 2014-2024 | 451 161,5 | 0,0 | 451 161,5 | 0,0 |
|
2014 | 18 837,4 | 0,0 | 18 837,4 | 0,0 | |||
2015 | 23 465,9 | 0,0 | 23 465,9 | 0,0 | |||
2016 | 81 753,9 | 0,0 | 81 753,9 | 0,0 | |||
2017 | 53 287,0 | 0,0 | 53 287,0 | 0,0 | |||
2018 | 57 375,8 | 0,0 | 57 375,8 | 0,0 | |||
2019 | 33 693,0 | 0,0 | 33 693,0 | 0,0 | |||
2020 | 52 501,7 | 0,0 | 52 501,7 | 0,0 | |||
2021 | 32 561,7 | 0,0 | 32 561,7 | 0,0 | |||
2022 | 32 561,7 | 0,0 | 32 561,7 | 0,0 | |||
2023 | 32 561,7 | 0,0 | 32 561,7 | 0,0 | |||
2024 |