РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
«О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа
«О некоторых вопросах налогового регулирования
в Чукотском автономном округе»
Принят Думой Чукотского
автономного округа
16 апреля 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Чукотского автономного округа от 18 мая 2015 года № 47-ОЗ «О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном округе» («Ведомости» № 19 (705) – приложение к газете «Крайний Север» № 19 (1981) от 22.05.2015 г., «Ведомости» № 40 (726) – приложение к газете «Крайний Север» № 40 (2002) от 16.10.2015 г., «Ведомости» № 50 (736) – приложение к газете «Крайний Север» № 50 (2012) от 25.12.2015 г., «Ведомости» № 25/1 (762/1) - приложение к газете «Крайний Север» № 25 (2038) от 01.07.2016 г., «Ведомости» № 44 (781) - приложение к газете «Крайний Север» № 44 (2057) от 11.11.2016 г., «Ведомости» № 51/3 (788/3) – приложение к газете «Крайний Север» № 51 (2064) от 30.12.2016 г., «Ведомости» № 22/1 (810/1) – приложение к газете «Крайний Север» № 22 (2086) от 09.06.2017 г., «Ведомости» № 50 (838) - приложение к газете «Крайний север» № 50 (2114) от 22.12.2017 г., «Ведомости» № 44/1 (883/1) – приложение к газете «Крайний Север» № 44 (2159) от 09.11.2018 г., «Ведомости» № 9/1 (899/1) – приложение к газете «Крайний Север» № 9 (2175) от 07.03.2019 г., «Ведомости» № 22 (912) - приложение к газете «Крайний север» № 22 (2188) от 07.06.2019 г., «Ведомости» № 23 (913) - приложение к газете «Крайний север» № 23 (2189) от 14.06.2019 г., «Ведомости» № 45 (935) – приложение к газете «Крайний Север» № 45 (2211) от 15.11.2019 г., «Ведомости», № 9/1 (950/1) - приложение к газете «Крайний север» № 9 (2226) от 06.03.2020 г.) следующие изменения:
1) пункт 1 части 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) путем внесения авансового платежа, исчисленного по итогам каждого отчетного периода, в течение пяти рабочих дней второго месяца, следующего за отчетным периодом;»;
2) в статье 6:
а) в части 1:
пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При этом в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, включается налоговый период 2020 года.»;
дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) 10 процентов – для налогоплательщиков, являющихся социальными предприятиями в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;»;
б) в части 3:
пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При этом в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, включается налоговый период 2020 года.»;
дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) 4 процентов – для налогоплательщиков, являющихся социальными предприятиями в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;»;
3) дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. Налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2020 году
1. Установить на период с 1 января по 31 декабря 2020 года налоговые ставки для категорий налогоплательщиков, не являющихся автономными учреждениями, применяющих упрощенную систему налогообложения, включая категории налогоплательщиков, указанные в частях 1 и 3 статьи 6 настоящего Закона, в следующих размерах:
1) 5 процентов - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов;
2) 1 процент - в случае, если объектом налогообложения являются доходы.
2. Для налогоплательщиков, указанных в части 2 статьи 6 настоящего Закона, в 2020 году применяется налоговая ставка, установленная частью 2 статьи 6 настоящего Закона.»;
4) дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1. Введение в действие на территории Чукотского автономного округа специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Чукотского автономного округа с 1 июля 2020 года вводится в действие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».»;
5) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Закону Чукотского автономного округа
«О некоторых вопросах налогового
регулирования в Чукотском автономном округе»
РАЗМЕРЫ
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в 2020 году по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения
№ п/п | Виды предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, рублей |
| |
на территории городского округа Анадырь | на территории Чукотского автономного округа (за исключением городского округа Анадырь) |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 93 800 | 90 000 |
|
2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 62 500 | 60 000 |
|
3. | Парикмахерские и косметические услуги, в том числе: |
|
|
|
3.1. | Предоставление парикмахерских услуг | 330 000 | 300 000 |
|
3.2. | Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты | 390 000 | 312 900 |
|
4. | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных
| 62 500 | 60 000 |
|
5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 62 500 | 60 000 |
|
6. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | 62 500 | 60 000 |
|
7. | Ремонт мебели | 62 500 | 60 000 |
|
8. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 93 800 | 90 000 |
|
9. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 330 000 | 312 900 |
|
10. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | 330 000 |
| |
11. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом | 330 000 |
| |
12. | Ремонт жилья и других построек | 330 000 | 312 900 |
|
13. | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 330 000 | 312 900 |
|
14. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 66 000 | 62 500 |
|
15. | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 66 000 | 62 500 |
|
16. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 66 000 | 62 500 |
|
17. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 66 000 | 62 500 |
|
18. | Ветеринарные услуги | 66 000 | 62 500 |
|
19. | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | 390 000 | 330 000 |
|
20. | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 13 000 | 12 500 |
|
21. | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | 62 500 | 60 000 |
|
22. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 62 500 | 60 000 |
|
23. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 62 500 | 60 000 |
|
24. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 62 500 | 60 000 |
|
25. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 62 500 | 60 000 |
|
26. | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 99 000 | 93 800 |
|
27. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 99 000 | 93 800 |
|
28. | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 66 000 | 62 500 |
|
29. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 66 000 | 62 500 |
|
30. | Услуги платных туалетов
| 66 000 | 62 500 |
|
31. | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 66 000 | 62 500 |
|
32. | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | 66 000 |
| |
33. | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | 66 000 |
| |
34. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 33 000 | 31 200 |
|
35. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 33 000 | 31 200 |
|
36. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 33 000 | 31 200 |
|
37. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 13 000 | 12 500 |
|
38. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» | 66 000 | 62 500 |
|
39. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 66 000 | 62 500 |
|
40. | Услуги по прокату | 66 000 | 62 500 |
|
41. | Экскурсионные услуги | 66 000 | 62 500 |
|
42. | Обрядовые услуги | 66 000 | 62 500 |
|
43. | Ритуальные услуги | 66 000 | 62 500 |
|
44. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 66 000 | 62 500 |
|
45. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли
| 594 000 | 563 200 |
|
46.1. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | 330 000 | 312 900 |
|
46.2. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) | 312 900 |
| |
47. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | 330 000 | 312 900 |
|
48. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 330 000 | 312 900 |
|
49. | Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота | 31 200 | 30 000 |
|
50. | Производство кожи и изделий из кожи | 62 500 | 60 000 |
|
51. | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 31 200 | 30 000 |
|
52. | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей | 31 200 | 30 000 |
|
53. | Производство молочной продукции | 62 500 | 60 000 |
|
54. | Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав | 31 200 | 30 000 |
|
55. | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 62 500 | 60 000 |
|
56. | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство | 66 000 | 62 500 |
|
57. | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 33 000 | 31 200 |
|
58. | Деятельность по письменному и устному переводу | 66 000 | 62 500 |
|
59. | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 33 000 | 31 200 |
|
60. | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 132 000 | 125 100 |
|
61. | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 66 000 | 62 500 |
|
62. | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации | 132 000 | 125 100 |
|
63. | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 132 000 | 125 100 |
|
64. | Изготовление мебели | 93 800 | 90 000 |
|
65. | Прочие услуги по изготовлению и ремонту мебели | 62 500 | 60 000 |
|
66. | Услуги бань, душевых и саун | 62 500 | 60 000 | ». |
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Абзацы четвертый, пятый подпункта «а» и абзацы четвертый, пятый подпункта «б» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2021 года.
3. Действие пунктов 3 и 5 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Закона.
Губернатор Чукотского
автономного округа Р.В. Копин
г. Анадырь
« 20 » апреля 2020 года
№ 22 -ОЗ