ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от | 9 июля 2020 года | № | 331 | г. Анадырь |
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 марта 2019 года № 170 |
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 марта 2019 года № 170 «Об утверждении Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе» следующие изменения:
в Государственной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе» (далее - Государственная программа):
1) абзац «Объемы финансовых ресурсов Государственной программы» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 3 058 560,3 тыс. рублей, из них: за счет средств окружного бюджета - 2 185 719,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 104 363,8 тыс. рублей; в 2020 году - 213 125,8 тыс. рублей; в 2021 году - 213 125,8 тыс. рублей; в 2022 году - 213 125,8 тыс. рублей; в 2023 году - 675 583,5 тыс. рублей; в 2024 году - 766 394,8 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников (средств Фонда ЖКХ) - 872 840,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 23 971,2 тыс. рублей; в 2020 году - 95 356,3 тыс. рублей; в 2021 году - 95 356,3 тыс. рублей; в 2022 году - 224 424,0 тыс. рублей; в 2023 году - 224 424,0 тыс. рублей; в 2024 году - 209 309,0 тыс. рублей»; |
«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 3 058 560,3 тыс. рублей, из них: за счет средств окружного бюджета - 2 185 719,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 104 363,8 тыс. рублей; в 2020 году - 213 125,8 тыс. рублей; в 2021 году - 213 125,8 тыс. рублей; в 2022 году - 213 125,8 тыс. рублей; в 2023 году - 675 583,5 тыс. рублей; в 2024 году - 766 394,8 тыс. рублей; за счет средств прочих внебюджетных источников (средств Фонда ЖКХ) - 872 840,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году - 23 971,2 тыс. рублей; в 2020 году - 95 356,3 тыс. рублей; в 2021 году - 95 356,3 тыс. рублей; в 2022 году - 224 424,0 тыс. рублей; в 2023 году - 224 424,0 тыс. рублей; в 2024 году - 209 309,0 тыс. рублей»; | ||
абзац «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
3) абзац третий раздела 2 «Механизм реализации Государственной программы» дополнить словами «Характеристики проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации Государственной программы, должны соответствовать Рекомендуемым требованиям к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, указанным в Приложении 2 к Методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 года № 65/пр.»; 4) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Государственной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов и показателей Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»
(далее - Государственная программа)
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей | Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | |||||||||
1. | Площадь жилых помещений, приобретенных у застройщиков в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв. м. | 1 062,4 | 2 200,0 | 2 249,9 | 3 040,2 | 6 163,2 | 6 400,2
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
2. | Количество расселенных многоквартирных домов согласно утвержденному реестру аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года | ед. | 3 | 6 | 8 | 8 | 19 | 28 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | |||||||||
1. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м. | 0,09 | 0,67 | 0,67 | 0,87 | 2,03 | 2,03 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. чел. | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
»;
5) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Государственной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда в Чукотском автономном округе»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе» (далее – Государственная программа)
№ п/п | Наименование основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия, ведомственной целевой программы | Период реализации (годы) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| ||||||||
всего | в том числе средства: |
| |||||||||||
федерального бюджета | окружного бюджета | прочих внебюджетных источников* |
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| |||||
| Всего по Государственной программе
| 2019-2024 | 3 058 560,3 | 0,0 | 2 185 719,5 | 872 840,8 |
|
| |||||
2019 | 128 335,0 | 0,0 | 104 363,8 | 23 971,2 |
| ||||||||
2020 | 308 482,1 | 0,0 | 213 125,8 | 95 356,3 |
| ||||||||
2021 | 308 482,1 | 0,0 | 213 125,8 | 95 356,3 |
| ||||||||
2022 | 437 549,8 | 0,0 | 213 125,8 | 224 424,0 |
| ||||||||
2023 | 900 007,5 | 0,0 | 675 583,5 | 224 424,0 |
| ||||||||
2024 | 975 703,8 | 0,0 | 766 394,8 | 209 309,0 |
| ||||||||
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
|
|
|
|
|
| |||||||
1. | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2019-2024 | 3 058 560,3 | 0,0 | 2 185 719,5 | 872 840,8 |
|
| |||||
2019 | 128 335,0 | 0,0 | 104 363,8 | 23 971,2 |
| ||||||||
2020 | 308 482,1 | 0,0 | 213 125,8 | 95 356,3 |
| ||||||||
2021 | 308 482,1 | 0,0 | 213 125,8 | 95 356,3 |
| ||||||||
2022 | 437 549,8 | 0,0 | 213 125,8 | 224 424,0 |
| ||||||||
2023 | 900 007,5 | 0,0 | 675 583,5 | 224 424,0 |
| ||||||||
2024 | 975 703,8 | 0,0 | 766 394,8 | 209 309,0 |
| ||||||||
1.1. | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | 2019-2024 | 3 058 560,3 | 0,0 | 2 185 719,5 | 872 840,8 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления) |
| |||||
2019 | 128 335,0 | 0,0 | 104 363,8 | 23 971,2 |
| ||||||||
2020 | 308 482,1 | 0,0 | 213 125,8 | 95 356,3 |
| ||||||||
2021 | 308 482,1 | 0,0 | 213 125,8 | 95 356,3 |
| ||||||||
2022 | 437 549,8 | 0,0 | 213 125,8 | 224 424,0 |
| ||||||||
2023 | 900 007,5 | 0,0 | 675 583,5 | 224 424,0 |
| ||||||||
2024 | 975 703,8 | 0,0 | 766 394,8 | 209 309,0 |
| ||||||||
| Всего по Подпрограмме | 2019-2024 | 3 058 560,3 | 0,0 | 2 185 719,5 | 872 840,8 |
|
| |||||
2019 | 128 335,0 | 0,0 | 104 363,8 | 23 971,2 |
| ||||||||
2020 | 308 482,1 | 0,0 | 213 125,8 | 95 356,3 |
| ||||||||
2021 | 308 482,1 | 0,0 | 213 125,8 | 95 356,3 |
| ||||||||
2022 | 437 549,8 | 0,0 | 213 125,8 | 224 424,0 |
| ||||||||
2023 | 900 007,5 | 0,0 | 675 583,5 | 224 424,0 |
| ||||||||
2024 | 975 703,8 | 0,0 | 766 394,8 | 209 309,0 |
|
* - средства государственной корпорации - «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
ДПП ЧАО - Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа»;
«Приложение 4
к Государственной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда в Чукотском автономном округе»
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 января 2024 года | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом | |||
площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) | |||||||||
год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | кв. м | кв. м | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего подлежит переселению в 2019-2024 гг. | x | x | 14 370,80 | 960 | x | 0,00 | 28 303,00 | x | x | ||
По программе переселения 2019-2024 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | x | x | 14 280,30 | 957 | x | 0,00 | 25 068,00 | x | x | ||
Итого по Анадырскому муниципальному району | x | x | 5 288,10 | 311 | x | 0,00 | 6 820,00 | x | x | ||
1 | с. Алькатваам | с. Алькатваам, ул. Пионерская, д. 7 | 1960 | 22.12.2016 | 154,30 | 4 | 31.12.2023 | Не сформирован | |||
2 | с. Алькатваам | с. Алькатваам, ул. Пионерская, д. 9 | 1979 | 22.12.2016 | 66,50 | 4 | 31.12.2023 | Не сформирован | |||
3 | с. Алькатваам | с. Алькатваам, ул. Тэгрынкеу, д. 7 | 1960 | 22.12.2016 | 85,50 | 2 | 31.12.2023 | Не сформирован | |||
4 | с. Алькатваам | с. Алькатваам, ул. Тэгрынкеу, д. 11 | 1961 | 22.12.2016 | 85,50 | 2 | 31.12.2023 | Не сформирован | |||
5 | с. Ваеги | с. Ваеги, ул. Лесная, д. 15 | 1951 | 22.12.2016 | 24,00 | 1 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
6 | с. Ваеги | с. Ваеги, ул. Лесная, д. 17 | 1953 | 22.12.2016 | 29,50 | 2 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
7 | с. Ваеги | с. Ваеги, ул. Лесная, д. 19 | 1960 | 22.12.2016 | 57,50 | 5 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
8 | с. Ваеги | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 6 | 1962 | 11.12.2013 | 50,20 | 1 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
9 | с. Ваеги | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 7 | 1972 | 22.12.2016 | 99,80 | 8 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
10 | с. Ваеги | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 11 | 1962 | 22.12.2016 | 65,30 | 5 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
11 | с. Ваеги | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 12 | 1953 | 22.12.2016 | 50,50 | 5 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
12 | с. Ваеги | с. Ваеги, пер. Почтовый, д. 21 | 1960 | 22.12.2016 | 24,30 | 4 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
13 | с. Ваеги | с. Ваеги, ул. Центральная, д. 22 | 1977 | 22.12.2016 | 77,90 | 3 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
14 | с. Канчалан | с. Канчалан, ул. Набережная, д. 16 | 1983 | 22.12.2016 | 238,60 | 21 | 31.12.2020 | Не сформирован | |||
15 | с. Канчалан | с. Канчалан, ул. Набережная, д. 20 | 1956 | 22.12.2016 | 34,90 | 1 | 31.12.2019 | 840,00 | Не сформирован | ||
16 | с. Канчалан | с. Канчалан, ул. Набережная, д. 28 | 1974 | 22.12.2016 | 383,90 | 16 | 31.12.2020 | 516,00 | 87-49-020022011-700 | Сформирован под одним домом | |
17 | с. Канчалан | с. Канчалан, ул. Юбилейная, д. 2 | 1982 | 22.12.2016 | 87,20 | 4 | 31.12.2019 | 3 000,00 | 87-04-0506000-000-2306 | Сформирован под одним домом | |
18 | с. Мейныпильгыно | с. Мейныпильгыно, ул. Юбилейная, д. 5 | 1983 | 22.12.2016 | 612,90 | 16 | 31.12.2023 | 87-09-040001-252 | Не сформирован | ||
19 | с. Снежное | с. Снежное, ул. Набережная, д. 1 | 1936 | 22.12.2016 | 50,80 | 3 | 31.12.2022 | Не сформирован | |||
20 | с. Снежное | с. Снежное, ул. Набережная, д. 3 | 1960 | 22.12.2016 | 120,10 | 9 | 31.12.2022 | Не сформирован | |||
21 | с. Снежное | с. Снежное, ул. Набережная, д. 5 | 1959 | 22.12.2016 | 68,30 | 6 | 31.12.2022 | Не сформирован | |||
22 | с. Снежное | с. Снежное, ул. Набережная, д. 7 | 1960 | 22.12.2016 | 52,50 | 2 | 31.12.2022 | Не сформирован | |||
23 | с. Снежное | с. Снежное, ул. Советская, д. 4 | 1974 | 22.12.2016 | 519,30 | 49 | 31.12.2022 | Не сформирован | |||
24 | с. Снежное | с. Снежное, ул. Тундровая, д. 1 | 1965 | 22.12.2016 | 130,30 | 11 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
25 | с. Снежное | с. Снежное, ул. Тундровая, д. 5 | 1963 | 22.12.2016 | 156,90 | 16 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
26 | с. Снежное | с. Снежное, ул. Центральная, д. 4 | 1962 | 22.12.2016 | 204,70 | 10 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
27 | с. Снежное | с. Снежное, ул. Центральная, д. 6 | 1960 | 22.12.2016 | 22,40 | 1 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
28 | с. Снежное | с. Снежное, ул. Центральная, д. 8 | 1960 | 22.12.2016 | 97,60 | 6 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
29 | с. Снежное | с. Снежное, ул. Центральная, д. 10 | 1956 | 22.12.2016 | 120,10 | 6 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
30 | с. Усть-Белая | с. Усть-Белая, ул. Анадырская, д. 17, к. а | 1968 | 22.12.2016 | 132,70 | 5 | 31.12.2021 | Не сформирован | |||
31 | с. Усть-Белая | с. Усть-Белая, ул. Анадырская, д. 19 | 1977 | 22.12.2016 | 472,40 | 21 | 31.12.2021 | 1 250,00 | 87:04:030300:000:886 | Сформирован под одним домом | |
32 | с. Усть-Белая | с. Усть-Белая, ул. Куркутского, д. 8 | 1987 | 22.12.2016 | 372,10 | 28 | 31.12.2021 | Не сформирован | |||
33 | с. Усть-Белая | с. Усть-Белая, ул. Набережная, д. 15 | 1974 | 22.12.2016 | 368,10 | 26 | 31.12.2021 | 1 085,00 | 87:04:030300:000:607 | Сформирован под одним домом | |
34 | с. Усть-Белая | с. Усть-Белая, ул. Полярная, д. 7 | 1960 | 22.12.2016 | 79,70 | 5 | 31.12.2021 | 129,00 | 87:04:030300:000:533 | Сформирован под одним домом | |
35 | с. Хатырка | с. Хатырка, ул. Речная, д. 14 | 1962 | 22.12.2016 | 45,70 | 2 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
36 | п. Угольные Копи | п. Угольные Копи, ул. Строителей, д. 1 | 1959 | 22.12.2014 | 46,10 | 1 | 31.12.2024 | 87:04:000000:24 | Не сформирован | ||
Итого по Билибинскому муниципальному району | x | x | 3 975,80 | 258 | x | 0,00 | 13 398,00 | x | x | ||
37 | с. Анюйск | с. Анюйск, ул. В.Драного, д. 24 | 1977 | 22.04.2016 | 524,20 | 36 | 31.12.2023 | 1 290,00 | 87:01:020001:65 | Сформирован под одним домом | |
38 | с. Анюйск | с. Анюйск, ул. В.Драного, д. 26 | 1976 | 22.04.2016 | 473,10 | 42 | 31.12.2023 | 2 113,00 | 87:01:020001:66 | Сформирован под одним домом | |
39 | с. Анюйск | с. Анюйск, ул. Гагарина, д. 10 | 22.04.2016 | 132,90 | 8 | 31.12.2019 | 622,00 | 87:01:020001:41 | Сформирован под одним домом | ||
40 | с. Анюйск | с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 11 | 1972 | 02.03.2016 | 338,30 | 20 | 31.12.2023 | Не сформирован | |||
41 | с. Анюйск | с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 12 | 1972 | 02.03.2016 | 341,30 | 14 | 31.12.2023 | 1 521,00 | 87:01:020001:113 | Сформирован под одним домом | |
42 | с. Анюйск | с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 13 | 1971 | 02.03.2016 | 333,70 | 17 | 31.12.2023 | 1 443,00 | 87:01:020001:112 | Сформирован под одним домом | |
43 | с. Анюйск | с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 14 | 1972 | 29.02.2016 | 342,70 | 16 | 31.12.2023 | 196,00 | 87:01:020001:33 | Сформирован под одним домом | |
44 | с. Анюйск | с. Анюйск, ул. Юбилейная, д. 21 | 1992 | 29.02.2016 | 147,90 | 6 | 31.12.2023 | 509,00 | 87:01:020001:125 | Сформирован под одним домом | |
45 | с. Омолон | с. Омолон, ул. Авиаторов, д. 3 | 1943 | 19.03.2015 | 119,70 | 9 | 31.12.2024 | 1 251,00 | 87:01:070001:39 | Сформирован под одним домом | |
46 | с. Омолон | с. Омолон, ул. Лесная, д. 3 | 1972 | 31.05.2016 | 115,30 | 5 | 31.12.2024 | 1 088,00 | 87:01:070001:41 | Сформирован под одним домом | |
47 | с. Омолон | с. Омолон, ул. Советская, д. 7 | 1960 | 25.05.2016 | 29,70 | 3 | 31.12.2024 | 1 203,00 | 87:01:070001:54 | Сформирован под одним домом | |
48 | с. Омолон | с. Омолон, ул. Черепова, д. 12 | 1967 | 23.05.2016 | 233,90 | 14 | 31.12.2024 | 1 495,00 | 87:01:070001:71 | Сформирован под одним домом | |
49 | с. Островное | с. Островное, ул. 50 лет Советской Власти, д. 6 | 1971 | 29.02.2016 | 491,60 | 37 | 31.12.2023 | Не сформирован | |||
50 | с. Островное | с. Островное, ул. Гагарина, д. 2 | 1968 | 29.04.2015 | 53,20 | 5 | 31.12.2023 | 294,00 | 87:01:030001:32 | Сформирован под одним домом | |
51 | с. Островное | с. Островное, ул. Есенина, д. 5 | 1969 | 01.03.2016 | 298,30 | 26 | 31.12.2023 | 373,00 | 87:01:030001:69 | Сформирован под одним домом | |
Итого по Провиденскому городскому округу | x | x | 2 619,40 | 199 | x | 0,00 | 4 850,00 | x | x | ||
52 | с. Нунлигран | с. Нунлигран, ул. Центральная, д. 5 | 1977 | 07.10.2016 | 517,80 | 31 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
53 | с. Нунлигран | с. Нунлигран, ул. Центральная, д. 6 | 1973 | 08.09.2016 | 317,60 | 21 | 31.12.2024 | 1 350,00 | Не сформирован | ||
54 | с. Сиреники | с. Сиреники, ул. Мандрикова, д. 11 | 1975 | 07.10.2016 | 478,30 | 28 | 31.12.2023 | Не сформирован | |||
55 | с. Сиреники | с. Сиреники, ул. Отке, д. 1 | 1980 | 07.10.2016 | 726,50 | 54 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
56 | с. Сиреники | с. Сиреники, ул. Отке, д. 15 | 1962 | 07.10.2016 | 62,30 | 6 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
57 | с. Энмелен | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 12 | 1958 | 07.10.2016 | 43,50 | 6 | 31.12.2023 | 750,00 | Не сформирован | ||
58 | с. Энмелен | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 14 | 1958 | 07.10.2016 | 47,20 | 2 | 31.12.2023 | 750,00 | Не сформирован | ||
59 | с. Энмелен | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 16 | 1958 | 07.10.2016 | 48,60 | 5 | 31.12.2023 | 750,00 | Не сформирован | ||
60 | с. Энмелен | с. Энмелен, ул. Заречная, д. 19 | 1958 | 07.10.2016 | 42,60 | 7 | 31.12.2023 | 750,00 | Не сформирован | ||
61 | с. Янракыннот | с. Янракыннот, ул. Полярная, д. 3 | 1971 | 07.10.2016 | 216,80 | 27 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
62 | с. Янракыннот | с. Янракыннот, ул. Снежная, д. 9 | 1958 | 07.10.2016 | 25,00 | 1 | 31.12.2024 | Не сформирован | |||
63 | с. Янракыннот | с. Янракыннот, ул. Снежная, д. 15 | 1958 | 07.10.2016 | 93,20 | 11 | 31.12.2024 | 500,00 | Не сформирован | ||
Итого по Чукотскому муниципальному району | x | x | 2 397,00 | 189 | x | 0,00 | 0,00 | x | x | ||
64 | с. Лаврентия | с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 49 | 1987 | 23.08.2016 | 273,60 | 21 | 31.12.2020 | Не сформирован | |||
65 | с. Лаврентия | с. Лаврентия, ул. Набережная, д. 12 | 1960 | 23.08.2016 | 78,70 | 7 | 31.12.2020 | Не сформирован | |||
66 | с. Лаврентия | с. Лаврентия, ул. Набережная, д. 13 | 1961 | 23.08.2016 | 94,90 | 2 | 31.12.2021 | Не сформирован | |||
67 | с. Лаврентия | с. Лаврентия, ул. Советская, д. 7 | 1958 | 23.08.2016 | 317,10 | 31 | 31.12.2020 | Не сформирован | |||
68 | с. Лаврентия | с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д. 14 | 1974 | 23.08.2016 | 279,90 | 15 | 31.12.2021 | Не сформирован | |||
69 | с. Нешкан | с. Нешкан, ул. Набережная, д. 12 | 1969 | 23.08.2016 | 261,50 | 20 | 31.12.2021 | Не сформирован | |||
70 | с. Нешкан | с. Нешкан, ул. Тундровая, д. 14 | 1969 | 23.08.2016 | 427,90 | 30 | 31.12.2022 | Не сформирован | |||
71 | с. Уэлен | с. Уэлен, ул. Дежнева, д. 6 | 1970 | 23.08.2016 | 325,70 | 31 | 31.12.2022 | Не сформирован | |||
72 | с. Уэлен | с. Уэлен, ул. Набережная, д. 3 | 1970 | 23.08.2016 | 337,70 | 32 | 31.12.2022 | Не сформирован | |||
По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | x | x | 90,50 | 3 | x | 0,00 | 3 235,00 | x | x | ||
Итого по Билибинскому муниципальному району | x | x | 90,50 | 3 | x | 0,00 | 3 235,00 | x | x | ||
1 | г. Билибино | г. Билибино, ул. Ленина, д. 1 | 1968 | 02.02.2016 | 90,50 | 3 | 30.12.2019 | 3 235,00 | 87:01:040003:171 | Сформирован под одним домом |
»;
«Приложение 5
к Государственной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда в Чукотском автономном округе»
№ п/п | Наименование муниципального образования | Всего Расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений | ||||||||||||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | дальнейшее использование приобретенных | |||||||||||||||||||||||
выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | приобретение жилых помещений у застройщиков | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены | ||||||||||||||||||
в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||||||||
расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом |