В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа
постановляет:
1. Внести в Приложение 8 к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 10 марта 2020 года N 90 "Об утверждении методики формирования нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных организаций, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" следующее изменение:
раздел 1 "Финансовые нормативы" изложить в следующей редакции:
Таблица 1
N группы | Контингент обучающихся | Вид питания | Единица измерения | Базовая норма (руб.) |
1 | Воспитанники дошкольных образовательных организаций, расположенных в городах и поселках городского типа, с пребыванием 9 - 10,5 часа | натуральное, многоразовое | руб. за 1 человеко-день | 180 |
Воспитанники дошкольных образовательных организаций, расположенных в поселках сельского типа, с пребыванием 9 - 10,5 часа | натуральное, многоразовое | 257 | ||
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Воспитанники дошкольных групп образовательных организаций, расположенных в поселках сельского типа, с пребыванием 9 - 10,5 часа | натуральное, многоразовое | руб. за 1 человеко-день | 257 |
Воспитанники дошкольных групп образовательных организаций, расположенных в городах и поселках городского типа, с пребыванием 9 - 10,5 часа | натуральное, многоразовое | 180 | ||
Обучающиеся в образовательных организациях, расположенных в городах и поселках городского типа, обеспеченные горячим завтраком | натуральное, одноразовое | 142 | ||
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Обучающиеся в образовательных организациях, обеспеченные горячим завтраком и обедом | натуральное, 2-разовое | руб. за 1 человеко-день | 204 |
Воспитанники интерната | натуральное многоразовое | 451 | ||
9 | Воспитанники загородных оздоровительных центров, являющихся структурными подразделениями образовательных организаций | натуральное многоразовое | руб. за 1 человеко-день | 400 |
Сотрудники загородных оздоровительных центров | 200 | |||
12 | Воспитанники интерната | натуральное многоразовое | руб. за 1 человеко-день | 451 |
13 | Обучающиеся, не проживающие в общежитии | натуральное одноразовое | руб. за 1 человеко-день | 204 |
Обучающиеся, проживающие в общежитии | натуральное многоразовое | 451 | ||
15 | Обучающиеся, не проживающие в интернате | натуральное одноразовое | руб. за 1 человеко-день | 204 |
Обучающиеся, проживающие в интернате | натуральное многоразовое | 451 |
Примечание: для образовательных организаций, не имеющих собственной столовой, данный норматив может быть применен при формировании расходов по оплате услуг по организации питания.".
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент образования и науки Чукотского автономного округа (Боленков А.Г.).
Председатель Правительства Р.В. Копин