ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 8 мая 2018 года № 158 г. Анадырь
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 11 января 2018 года № 1
В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, Правительство автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 11 января 2018 года № 1 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков на территории Чукотского автономного округа» следующие изменения:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Изменения размерных характеристик и местоположения рыбопромысловых участков, обремененных договорами о предоставлении рыбопромысловых участков до вступления в силу настоящего постановления, вступают в силу только после окончания срока действия договоров о предоставлении соответствующих рыбопромысловых участков.»;
2) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Николаев Л.А.).
Председатель Правительства Р.В. Копин
Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 8 мая 2018 года № 158
«Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 11 января 2018 года № 1
ПЕРЕЧЕНЬ
рыбопромысловых участков на территории Чукотского автономного округа,
1. Речные рыбопромысловые участки
№ п/п | № участка | Наименование водного объекта | Размеры участка | Границы рыбопромыслового участка | Вид Рыболовства (основной вид промысла) | Орудия лова | Виды водных биоресурсов | |
Географические координаты базовых точек* (широта/долгота) | Описание границ участка | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корякско-Анадырский рыбохозяйственный район МО Анадырский район | ||||||||
1 | 1тр-р | р. Анадырь | Длина – | т. 1 64°43'05"с.ш. 175°12'52"в.д. т. 2. 64°42'57"с.ш. 175°10'21"в.д. т. 3 64°43'05"с.ш. 175°10'32"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
2 | 2тр-р | р. Анадырь | Длина – | т. 1 64°39'57"с.ш. 174°47'37"в.д. т. 2 64°40'45"с.ш. 174°49'21"в.д. т. 3 64°40'41"с.ш. 174°49'32"в.д. т. 4 64°39'52"с.ш. 174°47'48"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
3 | 3тр-р | горло р. Анадырь | Длина – | т. 1 64°44'35"с.ш. 177°24'31"в.д. т. 2 64°44'31"с.ш. 177°24'55"в.д. т. 3 64°44'34"с.ш. 177°24'58"в.д. т. 4 64°44'38"с.ш. 177°24'34"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
4 | 4тр-р | горло р.Анадырь, бухта Мелкая | Длина – | т. 1 64°48'05"с.ш. 177°30'21"в.д. т. 2 64°48'01"с.ш. 177°30'25"в.д. т. 3 64°47'57"с.ш. 177°30'04"в.д. т. 4 64°48'01"с.ш. 177°29'59"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по прямой линии. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
5 | 5тр-р | горло р. Анадырь | Длина – | т. 1. 64°47'57"с.ш. 177°27'21"в.д. т. 2 64°47'54"с.ш. 177°27'22"в.д. т. 3 64°47'53"с.ш. 177°27'03"в.д. т. 4 64°47'56"с.ш. 177°27'02"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
6 | 6тр-р | горло р. Анадырь | Длина – | т. 1 64°47'45"с.ш. 177°27'20"в.д. т. 2 64°47'53"с.ш. 177°27'21"в.д. т. 3 64°47'53"с.ш. 177°27'11"в.д. т. 4 64°47'46"с.ш. 177°27'11"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
7 | 8тр-р | горло р.Анадырь, бухта Мелкая | Длина – | т. 1 64°46'17"с.ш. 177°33'06"в.д. т. 2 64°46'13"с.ш. 177°32'51"в.д. т. 3 64°46'17"с.ш. 177°32'45"в.д. т. 4 64°46'21"с.ш. 177°33'00"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
8 | 9тр-р | горло р.Анадырь, бухта Мелкая | Длина – | т. 1 64°47'33"с.ш. 177°33'48"в.д. т. 2 64°47'21"с.ш. 177°34'00"в.д. т. 3 64°47'20"с.ш. 177°33'51"в.д. т. 4 64°47'32"с.ш. 177°33'39"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
9 | 10тр-р | горло р.Анадырь, бухта Мелкая | Длина – | т. 1 64°48'15"с.ш. 177°31'25"в.д. т. 2 64°48'14"с.ш. 177°30'39"в.д. т. 3 64°48'03"с.ш. 177°30'39"в.д. т. 4 64°48'03"с.ш. 177°31'25"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
10 | 11тр-р | р. Гырмэкууль | Длина – | т. 1 65°01'29"с.ш. 176°19'55"в.д. т. 2 65°01'19"с.ш. 176°18'36"в.д. т. 3 65°01'20"с.ш. 176°19'20"в.д. т. 4 65°01'32"с.ш. 176°19'45"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
11 | 12тр-р | протока Рыбачья | Длина – | т. 1 62°26'07"с.ш. 179°06'24"в.д. т. 2 62°26'14"с.ш. 179°06'25"в.д. т. 3 62°26'14"с.ш. 179°06'32"в.д. т. 4 62°26'07"с.ш. 179°06'32"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
12 | 14тр-р | протока Рыбачья | Длина – | т. 1 62°25'58"с.ш. 179°05'42"в.д. т. 2 62°26'03"с.ш. 179°05'43"в.д. т. 3 62°26'03"с.ш. 179°05'48"в.д. т. 4 62°26'00"с.ш. 179°05'49"в.д. т. 5 62°25'58"с.ш. 179°05'47"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 5 по прямой линии. 5. От точки 5 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
13 | 15тр-р | протока Рыбачья | Длина – | т. 1 62°26'44"с.ш. 179°06'02"в.д. т. 2 62°27'02"с.ш. 179°06'15"в.д. т. 3 62°27'00"с.ш. 179°06'27"в.д. т. 4 62°26'43"с.ш. 179°06'12"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по береговой линии водного объекта. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
14 | 16тр-р | лагуна Ориадна | Длина – | т. 1 62°26'14"с.ш. 179°05'23"в.д. т. 2 62°26'25"с.ш. 179°06'22"в.д. т. 3 62°26'25"с.ш. 179°05'13"в.д. т. 4 62°26'13"с.ш. 179°05'13"в.д. | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
15 | 17тр-р | р. Анадырь | Длина – | т.1 – 64° 43' 47"с.ш. 175° 00' 46"в.д.; т.2 – 64° 43' 55"с.ш. 175° 01' 35"в.д.; т.3 – 64° 43' 51"с.ш. 175° 01' 38"в.д.; т.4 – 64° 43' 43"с.ш. 175° 00' 52"в.д. | Акватория водоема, ограниченная последовательно соединенной линией: 1. от т.1 до т.2 по береговой линии водного объекта; 2. от т.2 до т.3 по прямой линии; 3. от т.3 до т.4 по прямой линии; 4. от т.4 до т.1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
16 | 20тр-р | протока Лахтина | Длина – | т.1 – 62° 59' 45"с.ш. 179° 16' 16"в.д.; т.2 – 62° 59' 54"с.ш. 179° 16' 24"в.д.; т.3 – 62° 59' 54"с.ш. 179° 16' 20"в.д.; т.4 – 62° 59' 45"с.ш. 179° 16' 13"в.д. | Акватория водоема, ограниченная последовательно соединенной линией: 1. от т.1 до т.2 по береговой линии водного объекта; 2. от т.2 до т.3 по прямой линии; 3. от т.3 до т.4 по прямой линии; 4. от т.4 до т.1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
17 | 22тр-р | р.Пильгын | Длина – | т.1 – 62° 31' 14"с.ш. 176° 56' 39"в.д.; т.2 – 62° 31' 07"с.ш. 176° 55' 45"в.д.; т.3 – 62° 30' 58"с.ш. 176° 55' 48"в.д.; т.4 – 62° 31' 08"с.ш. 176° 56' 43"в.д. | Акватория водоема, ограниченная последовательно соединенной линией: 1. от т.1 до т.2 по береговой линии водного объекта; 2. от т.2 до т.3 по прямой линии; 3. от т.3 до т.4 по береговой линии водного объекта; 4. от т.4 до т.1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
18 | 24тр-р | р.Канчалан, залив Канчалан | Длина – | т.1 – 64° 48' 59"с.ш. 177° 24' 52"в.д.; т.2 – 64° 48' 58"с.ш. 177° 24' 36"в.д.; т.3 – 64° 49' 01"с.ш. 177° 24' 35"в.д.; т.4 – 64° 49' 02"с.ш. 177° 24' 51"в.д. | Акватория водоема, ограниченная последовательно соединенной линией: 1. от т.1 до т.2 по береговой линии водного объекта; 2. от т.2 до т.3 по прямой линии; 3. от т.3 до т.4 по прямой линии; 4. от т.4 до т.1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
19 | 25тр-р | р.Гырмэкууль | Длина – | т.1 – 65° 01' 50"с.ш. 176° 24' 27"в.д.; т.2 – 65° 01' 34"с.ш. 176° 23' 49"в.д.; т.3 – 65° 01' 38"с.ш. 176° 23' 40"в.д.; т.4 – 65° 01' 54"с.ш. 176° 24' 16"в.д. | Акватория водоема, ограниченная последовательно соединенной линией: 1. от т.1 до т.2 по береговой линии водного объекта; 2. от т.2 до т.3 по прямой линии; 3. от т.3 до т.4 по прямой линии; 4. от т.4 до т.1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
20 | 26тр-р | протока Лахтина | Длина – | т.1 – 63° 01' 56"с.ш. 179° 16' 12"в.д.; т.2 – 63° 01' 39"с.ш. 179° 16' 22"в.д.; т.3 – 63° 01' 38"с.ш. 179° 16' 15"в.д.; т.4 – 63° 01' 55"с.ш. 179° 16' 05"в.д. | Акватория водоема, ограниченная последовательно соединенной линией: 1. от т.1 до т.2 по береговой линии водного объекта; 2. от т.2 до т.3 по прямой линии; 3. от т.3 до т.4 по прямой линии; 4. от т.4 до т.1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
21 | 27тр-р | лагуна Тымна | Длина – | т.1 – 64° 01' 14"с.ш. 178° 38' 43"в.д.; т.2 – 64° 01' 10"с.ш. 178° 38' 57"в.д.; т.3 – 64° 00' 59"с.ш. 178° 38' 42"в.д.; т.4 – 64° 00' 55"с.ш. 178° 38' 20"в.д.; т.5 – 64° 00' 58"с.ш. 178° 37' 54"в.д.; т.6 – 64° 01' 07"с.ш. 178° 38' 01"в.д. | Акватория водоема, ограниченная последовательно соединенной линией: 1. от т.1 до т.2 по прямой линии; 2. от т.2 до т.3 по прямой линии; 3. от т.3 до т.4 по прямой линии; 4. от т.4 до т.5 по прямой линии; 5. от т.5 до т.6 по прямой линии; 6. от т.6 до т.1 по береговой линии водного объекта. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
22 | 32тр-р | лагуна Эмээм | Длина – | т.1 – 62°39'45"с.ш. 179°19'19"в.д т.2 – 62°38'50"с.ш. 179°20'46"в.д т.3 – 62°38'45"с.ш. 179°20'25"в.д т.4 – 62°39'39"с.ш. 179°19'02"в.д | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по прямой линии. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по береговой линии водного объекта. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
23 | 34тр-р | лагуна Забытая | Длина – | т.1 – 62°47'08"с.ш. 179°32'45"в.д т.2 – 62°47'08"с.ш. 179°32'50"в.д т.3 – 62°47'02"с.ш. 179°32'51"в.д т.4 – 62°47'02"с.ш. 179°32'46"в.д | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по прямой линии. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по береговой линии водного объекта. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
24 | 35тр-р | р. Анадырь, горло р. Анадырь | Длина – | т.1 – 64°42'02"с.ш. 177°07'12"в.д т.2 – 64°42'07"с.ш. 177°06'51"в.д т.3 – 64°42'13"с.ш. 177°06'58"в.д т.4 – 64°42'09"с.ш. 177°07'21"в.д | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
25 | 1пр | р.Хатырка | Длина – | т.1 – 62° 03' 38"с.ш. 175° 17' 34"в.д.; т.2 – 62° 03' 34"с.ш. 175° 17' 42"в.д.; т.3 – 62° 03' 20"с.ш. 175° 17' 13"в.д.; т.4 – 62° 03' 23"с.ш. 175° 17' 02"в.д. | Акватория водоема, ограниченная последовательно соединенной линией: 1. от т.1 до т.2 по прямой линии; 2. от т.2 до т.3 по прямой линии; 3. от т.3 до т.4 по прямой линии; 4. от т.4 до т.1 по береговой линии водного объекта. | Осуществление промышленного рыболовства | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
26 | 2пр | протока Рыбачья | Длина – | т.1 – 62°27'36"с.ш. 179°07'27"в.д т.2 – 62°27'18"с.ш. 179°07'17"в.д т.3 – 62°27'28"с.ш. 179°07'09"в.д | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по береговой линии водного объекта. 3. От точки 3 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление промышленного рыболовства | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
27 | 3пр | лагуна Ориадна | Длина – | т.1 – 62°26'59"с.ш. 179°04'57"в.д т.2 – 62°26'59"с.ш. 179°04'51"в.д т.3 – 62°27'05"с.ш. 179°04'50"в.д т.4 – 62°27'07"с.ш. 179°05'11"в.д т.5 – 62°27'04"с.ш. 179°05'12"в.д | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по прямой линии. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 5 по прямой линии. 5. От точки 5 до точки 1 по береговой линии водного объекта. | Осуществление промышленного рыболовства | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
28 | 5пр | р. Анадырь горло р. Анадырь | Длина – | т.1 – 64°42'03"с.ш. 177°08'12"в.д т.2 – 64°42'06"с.ш. 177°08'40"в.д т.3 – 64°42'02"с.ш. 177°08'43"в.д т.4 – 64°41'56"с.ш. 177°08'16"в.д | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление промышленного рыболовства | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
29 | 6пр | р. Анадырь, горло р. Анадырь | Длина – | т.1 – 64°42'19"с.ш. 177°05'43"в.д т.2 – 64°42'20"с.ш. 177°05'09"в.д т.3 – 64°42'26"с.ш. 177°05'09"в.д т.4 – 64°42'25"с.ш. 177°05'46"в.д | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по прямой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по береговой линии водного объекта. | Осуществление промышленного рыболовства | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
30 | 7пр | р. Анадырь, горло р. Анадырь | Длина – | т.1 – 64°46'13"с.ш. 177°11'59"в.д т.2 – 64°46'25"с.ш. 177°13'14"в.д т.3 – 64°46'04"с.ш. 177°13'51"в.д т.4 – 64°46'51"с.ш. 177°12'50"в.д | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление промышленного рыболовства | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
31 | 8пр | р. Анадырь, горло р. Анадырь | Длина – | т.1 – 64°45'59"с.ш. 177°10'58"в.д т.2 – 64°45'34"с.ш. 177°11'31"в.д т.3 – 64°45'20"с.ш. 177°10'37"в.д т.4 – 64°45'50"с.ш. 177°10'16"в.д т.5 – 64°45'53"с.ш. 177°10'07"в.д | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по прямой линии. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 5 по прямой линии. 5. От точки 5 до точки 1 по береговой линии водного объекта | Осуществление промышленного рыболовства | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
32 | 9пр | р. Анадырь, горло р. Анадырь | Длина – | т.1 – 64°46'09"с.ш. 177°09'24"в.д т.2 – 64°46'02"с.ш. 177°09'15"в.д т.3 – 64°46'13"с.ш. 177°08'48"в.д т.4 – 64°46'17"с.ш. 177°08'59"в.д | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по прямой линии. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по береговой линии водного объекта. | Осуществление промышленного рыболовства | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
33 | 10пр | р. Анадырь, залив Онемен | Длина – | т.1 – 64°47'09"с.ш. 176°57'52"в.д т.2 – 64°46'02"с.ш. 176°58'10"в.д т.3 – 64°46'13"с.ш. 176°58'60"в.д т.4 – 64°46'17"с.ш. 176°58'51"в.д т.5 – 64°47'17"с.ш. 176°57'24"в.д | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по прямой линии. 2. От точки 2 до точки 3 по береговой линии водного объекта. 3. От точки 3 до точки 4 по береговой линии водного объекта. 4. От точки 4 до точки 5 по прямой линии. 5. От точки 5 до точки 1 по прямой линии. | Осуществление промышленного рыболовства | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
34 | 11пр | р. Анадырь | Длина – | т.1 – 64°53'28"с.ш. 176°10'23"в.д т.2 – 64°53'35"с.ш. 176°10'23"в.д т.3 – 64°52'52"с.ш. 176°12'57"в.д т.4 – 64°52'47"с.ш. 176°12'50"в.д | Акватория водоема, ограниченная линиями при последовательном соединении базовых точек: 1. От точки 1 до точки 2 по береговой линии водного объекта. 2. От точки 2 до точки 3 по прямой линии. 3. От точки 3 до точки 4 по прямой линии. 4. От точки 4 до точки 1 по береговой линии водного объекта. | Осуществление промышленного рыболовства | Все орудия лова, разрешённые Правилами рыболовства | Все виды водных биоресурсов, разрешённые Правилами рыболовства |
