ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 13 июня 2018 года № 210 г. Анадырь
О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15 февраля 2018 года № 41 |
В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15 февраля 2018 года № 41 «Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2018 году» следующие изменения:
1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Действие пункта 2 приложения 1, пункта 2 приложения 2, пункта 2 приложения 3, пункта 2 приложения 4, пункта 2 приложения 5, пункта 2 приложения 6 к настоящему постановлению распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3. Действие пункта 1 приложения 1, пункта 1 приложения 2, пункта 1 приложения 3 к настоящему постановлению распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2018 года.
4. Действие пункта 4 приложения 1, пункта 4 приложения 2, пункта 4 приложения 3 к настоящему постановлению распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (Подлесный Е.В.).
Председатель Правительства Р.В. Копин
Приложение 1
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 13 июня 2018 года № 210
«Приложение 1
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 15 февраля 2018 года № 41
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, в первом полугодии 2018 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух | на одного члена семьи из трёх | на одного члена семьи из четырёх | на одного члена семьи из пяти | на одного члена семьи из шести | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Городской округ Анадырь | 5 362,22 | 3 822,38 | 3 189,47 | 2 906,35 | 2 669,16 | 2 585,00 |
2 | Анадырский муниципальный район | | | | | | |
2.1 | Городское поселение Угольные Копи | 4 478,40 | 3 407,00 | 2 680,80 | 2 431,80 | 2 228,72 | 2 161,63 |
2.2 | Сельское поселение Алькатваам | 4 669,46 | 3 501,87 | 2 947,84 | 2 576,86 | 2 475,66 | 2 413,58 |
2.3 | Городское поселение Беринговский | 4 274,97 | 3 307,69 | 2 773,01 | 2 510,18 | 2 310,50 | 2 250,84 |
2.4 | Сельское поселение Ваеги | 4 245,39 | 3 057,74 | 2 361,04 | 1 994,57 | 1 897,89 | 1 838,07 |
2.5 | Сельское поселение Канчалан | 3 208,01 | 2 754,16 | 2 124,90 | 2 003,46 | 1 801,66 | 1 755,29 |
2.6 | Сельское поселение Ламутское | 2 483,00 | 2 263,36 | 1 796,74 | 1 582,50 | 1 442,88 | 1 416,13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 1 060,73 | 689,47 | 477,33 | 424,29 | 371,25 | 344,74 |
2.7 | Сельское поселение Марково | 4 340,58 | 3 270,73 | 2 678,25 | 2 350,76 | 1 994,56 | 1 931,27 |
2.8 | Сельское поселение Мейныпильгыно | 4 052,10 | 3 341,09 | 2 739,82 | 2 466,05 | 2 284,11 | 2 247,68 |
2.9 | Сельское поселение Снежное | 3 726,44 | 2 753,14 | 2 083,00 | 1 848,01 | 1 750,79 | 1 690,70 |
2.10 | Сельское поселение Усть-Белая | 4 564,99 | 3 532,42 | 2 828,40 | 2 688,27 | 2 691,64 | 2 627,31 |
2.11 | Сельское поселение Хатырка | 3 883,73 | 3 276,77 | 2 560,01 | 2 278,93 | 2 072,48 | 2 015,17 |
2.12 | Сельское поселение Чуванское | 2 484,11 | 1 747,87 | 1 573,99 | 1 262,17 | 1 443,99 | 1 417,24 |
2.12.1 | в том числе покупка твердого топлива | 1 060,73 | 689,47 | 477,33 | 424,29 | 371,25 | 344,74 |
2.13 | Село Краснено | 2 223,53 | 1 650,73 | 1 209,43 | 503,75 | 440,78 | 409,30 |
2.13.1 | в том числе покупка твердого топлива | 578,58 | 376,08 | 260,36 | 231,43 | 202,50 | 188,04 |
3 | Билибинский муниципальный район | | | | | | |
3.1 | Городское поселение Билибино: | | | | | | |
3.1.1 | Город Билибино | 5 408,40 | 3 868,05 | 2 873,87 | 2 557,88 | 2 287,81 | 2 187,22 |
3.1.2 | Сельский населенный пункт Кепервеем | 5 852,04 | 4 252,23 | 3 319,20 | 3 018,50 | 2 855,55 | 2 762,60 |
3.2 | Сельское поселение Анюйск | 5 136,72 | 3 599,74 | 2 702,61 | 2 410,88 | 2 256,91 | 2 168,45 |
3.3 | Сельское поселение Илирней | 6 008,35 | 4 335,32 | 3 360,44 | 3 152,60 | 2 875,87 | 2 777,69 |
3.4 | Сельское поселение Омолон | 5 797,46 | 4 207,34 | 3 279,84 | 3 083,84 | 2 818,97 | 2 726,71 |
3.5 | Сельское поселение Островное | 5 998,07 | 4 196,19 | 3 323,17 | 2 787,78 | 2 619,75 | 2 521,39 |
4 | Городской округ Эгвекинот | | | | | | |
4.1 | Поселок городского типа Эгвекинот | 6 218,59 | 4 836,99 | 4 028,65 | 3 759,12 | 3 535,51 | 3 458,14 |
4.2 | Поселок сельского типа Амгуэма | 4 822,41 | 3 681,87 | 2 916,16 | 2 657,28 | 2 536,17 | 2 464,13 |
4.3 | Поселок сельского типа Ванкарем | 2 037,65 | 1 470,68 | 1 127,84 | 974,68 | 867,45 | 848,27 |
4.3.1 | в том числе покупка твердого топлива | 619,91 | 402,94 | 278,96 | 247,96 | 216,97 | 201,47 |
4.4 | Поселок сельского типа Конергино | 5 238,84 | 3 971,00 | 3 132,54 | 2 855,48 | 2 624,34 | 2 543,21 |
4.5 | Поселок городского типа Мыс Шмидта | 5 118,64 | 3 866,04 | 3 036,28 | 2 617,90 | 2 073,23 | 1 993,19 |
4.6 | Поселок сельского типа Рыркайпий | 5 645,68 | 4 128,42 | 3 242,55 | 2 953,64 | 2 802,49 | 2 715,44 |
4.7 | Поселок сельского типа Уэлькаль | 5 519,86 | 3 963,67 | 3 187,57 | 2 864,40 | 2 604,36 | 2 514,53 |
4.8 | Поселок сельского типа Нутэпэльмен | 2 037,03 | 1 470,48 | 1 127,88 | 974,78 | 867,61 | 848,46 |
4.8.1 | в том числе покупка твердого топлива | 619,91 | 402,94 | 278,96 | 247,96 | 216,97 | 201,47 |
5 | Провиденский городской округ | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5.1 | Поселок городского типа Провидения | 4 739,35 | 3 457,22 | 2 705,71 | 2 450,39 | 2 240,99 | 2 170,72 |
5.2 | Поселок сельского типа Новое Чаплино | 4 110,67 | 2 986,35 | 2 328,30 | 2 061,90 | 1 990,66 | 1 940,69 |
5.3 | Поселок сельского типа Сиреники | 4 347,91 | 3 250,20 | 2 604,08 | 2 708,20 | 2 484,96 | 2 427,87 |
5.4 | Поселок сельского типа Нунлигран | 3 868,32 | 2 748,38 | 1 994,43 | 1 738,50 | 1 620,33 | 1 549,76 |
5.5 | Поселок сельского типа Энмелен | 3 089,95 | 2 012,86 | 1 472,01 | 1 283,70 | 1 428,48 | 1 377,37 |
5.5.1 | в том числе покупка твердого топлива | 516,59 | 335,78 | 232,47 | 206,64 | 180,81 | 167,89 |
5.6 | Поселок сельского типа Янракыннот | 4 018,50 | 2 949,81 | 2 185,80 | 1 892,91 | 1 674,64 | 1 611,42 |
5.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 516,59 | 335,78 | 232,47 | 206,64 | 180,81 | 167,89 |
6 | Городской округ Певек | | | | | | |
6.1 | Город Певек | 5 330,30 | 4 037,40 | 3 184,62 | 2 903,98 | 2 761,10 | 2 678,18 |
6.2 | Поселок сельского типа Айон | 5 062,09 | 3 522,58 | 2 756,02 | 2 331,91 | 2 177,58 | 2 088,94 |
6.3 | Поселок сельского типа Биллингс | 4 612,89 | 3 551,94 | 2 208,50 | 2 270,14 | 2 010,33 | 1 923,48 |
6.4 | Поселок сельского типа Рыткучи | 5 010,59 | 3 651,83 | 2 761,42 | 2 574,69 | 2 319,09 | 2 231,46 |
7 | Чукотский муниципальный район | | | | | | |
7.1 | Сельское поселение Лаврентия | 5 423,45 | 3 813,11 | 3 244,70 | 2 920,35 | 2 791,16 | 2 712,22 |
7.2 | Сельское поселение Инчоун: | | | | | | |
7.2.1 | для многоквартирных домов | 2 639,72 | 1 707,34 | 1 249,18 | 1 225,04 | 1 074,62 | 1 033,86 |
7.2.1.1 | в том числе покупка твердого топлива | 495,93 | 322,35 | 223,17 | 198,37 | 173,57 | 161,18 |
7.2.2 | для жилых домов | 1 584,88 | 1 006,00 | 749,84 | 776,20 | 676,28 | 660,77 |
7.2.2.1 | в том числе покупка твердого топлива | 495,93 | 322,35 | 223,17 | 198,37 | 173,57 | 161,18 |
7.3 | Сельское поселение Лорино | 4 268,16 | 3 208,56 | 2 489,10 | 2 241,78 | 2 132,23 | 2 065,98 |
7.4 | Сельское поселение Нешкан | 3 169,24 | 2 065,29 | 1 509,08 | 1 460,43 | 1 159,22 | 1 106,20 |
7.5 | Сельское поселение Уэлен: | | | | | | |
7.5.1 | для многоквартирных домов | 3 965,05 | 2 830,93 | 2 164,01 | 1 929,83 | 1 741,57 | 1 681,89 |
7.6 | Сельское поселение Энурмино | 3 010,57 | 1 948,38 | 1 416,04 | 1 229,86 | 1 204,40 | 1 154,36 |
7.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 785,22 | 510,39 | 353,35 | 314,09 | 274,83 | 255,20 |
».
Приложение 2
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 13 июня 2018 года № 210
«Приложение 2
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 15 февраля 2018 года № 41
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, в первом полугодии 2018 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух | на одного члена семьи из трёх | на одного члена семьи из четырёх | на одного члена семьи из пяти | на одного члена семьи из шести | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Городской округ Анадырь | 5 717,02 | 4 053,00 | 3 349,13 | 3 048,27 | 2 793,34 | 2 700,31 |
2 | Анадырский муниципальный район | | | | | | |
2.1 | Городское поселение Угольные Копи | 4 900,00 | 3 681,04 | 2 870,52 | 2 600,44 | 2 376,28 | 2 298,65 |
2.2 | Сельское поселение Алькатваам | 5 043,86 | 3 745,23 | 3 116,32 | 2 726,62 | 2 606,70 | 2 535,26 |
2.3 | Городское поселение Беринговский | 4 632,97 | 3 540,39 | 2 934,11 | 2 653,38 | 2 435,80 | 2 367,19 |
2.4 | Сельское поселение Ваеги | 4 608,19 | 3 293,56 | 2 524,30 | 2 139,69 | 2 024,87 | 1 955,98 |
2.5 | Сельское поселение Канчалан | 3 565,21 | 2 986,34 | 2 285,64 | 2 146,34 | 1 926,68 | 1 871,38 |
2.6 | Сельское поселение Ламутское | 2 857,40 | 2 506,72 | 1 965,22 | 1 732,26 | 1 573,92 | 1 537,81 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 1 060,73 | 689,47 | 477,33 | 424,29 | 371,25 | 344,74 |
2.7 | Сельское поселение Марково | 4 703,38 | 3 506,55 | 2 841,51 | 2 495,88 | 2 121,54 | 2 049,18 |
2.8 | Сельское поселение Мейныпильгыно | 4 426,50 | 3 584,45 | 2 908,30 | 2 615,81 | 2 415,15 | 2 369,36 |
2.9 | Сельское поселение Снежное | 4 100,84 | 2 996,50 | 2 251,48 | 1 997,77 | 1 881,83 | 1 812,38 |
2.10 | Сельское поселение Усть-Белая | 4 923,79 | 3 765,64 | 2 989,86 | 2 831,79 | 2 817,22 | 2 743,92 |
2.11 | Сельское поселение Хатырка | 4 244,53 | 3 511,29 | 2 722,37 | 2 423,25 | 2 198,76 | 2 132,43 |
2.12 | Сельское поселение Чуванское | 2 858,51 | 1 991,23 | 1 742,47 | 1 411,93 | 1 575,03 | 1 538,92 |
2.12.1 | в том числе покупка твердого топлива | 1 060,73 | 689,47 | 477,33 | 424,29 | 371,25 | 344,74 |
2.13 | Село Краснено | 2 584,33 | 1 885,25 | 1 371,79 | 648,07 | 567,06 | 526,56 |
2.13.1 | в том числе покупка твердого топлива | 578,58 | 376,08 | 260,36 | 231,43 | 202,50 | 188,04 |
3 | Билибинский муниципальный район | | | | | | |
3.1 | Городское поселение Билибино: | | | | | | |
3.1.1 | Город Билибино | 5 692,00 | 4 052,39 | 3 001,49 | 2 671,32 | 2 387,07 | 2 279,39 |
3.1.2 | Сельский населенный пункт Кепервеем | 6 190,84 | 4 472,45 | 3 471,66 | 3 154,02 | 2 974,13 | 2 872,71 |
3.2 | Сельское поселение Анюйск | 5 475,52 | 3 819,96 | 2 855,07 | 2 546,40 | 2 375,49 | 2 278,56 |
3.3 | Сельское поселение Илирней | 6 347,15 | 4 555,54 | 3 512,90 | 3 288,12 | 2 994,45 | 2 887,80 |
3.4 | Сельское поселение Омолон | 6 136,26 | 4 427,56 | 3 432,30 | 3 219,36 | 2 937,55 | 2 836,82 |
3.5 | Сельское поселение Островное | 6 336,87 | 4 416,41 | 3 475,63 | 2 923,30 | 2 738,33 | 2 631,50 |
4 | Городской округ Эгвекинот | | | | | | |
4.1 | Поселок городского типа Эгвекинот | 6 592,99 | 5 080,35 | 4 197,13 | 3 908,88 | 3 666,55 | 3 579,82 |
4.2 | Поселок сельского типа Амгуэма | 5 196,81 | 3 925,23 | 3 084,64 | 2 807,04 | 2 667,21 | 2 585,81 |
4.3 | Поселок сельского типа Ванкарем | 2 274,45 | 1 624,60 | 1 234,40 | 1 069,40 | 950,33 | 925,23 |
4.3.1 | в том числе покупка твердого топлива | 619,91 | 402,94 | 278,96 | 247,96 | 216,97 | 201,47 |
4.4 | Поселок сельского типа Конергино | 5 613,24 | 4 214,36 | 3 301,02 | 3 005,24 | 2 755,38 | 2 664,89 |
4.5 | Поселок городского типа Мыс Шмидта | 5 493,04 | 4 109,40 | 3 204,76 | 2 767,66 | 2 204,27 | 2 114,87 |
4.6 | Поселок сельского типа Рыркайпий | 6 020,08 | 4 371,78 | 3 411,03 | 3 103,40 | 2 933,53 | 2 837,12 |
4.7 | Поселок сельского типа Уэлькаль | 5 894,26 | 4 207,03 | 3 356,05 | 3 014,16 | 2 735,40 | 2 636,21 |
4.8 | Поселок сельского типа Нутэпэльмен | 2 275,03 | 1 625,18 | 1 234,98 | 1 069,98 | 950,91 | 925,81 |
4.8.1 | в том числе покупка твердого топлива | 619,91 | 402,94 | 278,96 | 247,96 | 216,97 | 201,47 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5 | Провиденский городской округ | | | | | | |
5.1 | Поселок городского типа Провидения | 5 028,95 | 3 645,46 | 2 836,03 | 2 566,23 | 2 342,35 | 2 264,84 |
5.2 | Поселок сельского типа Новое Чаплино | 4 369,47 | 3 154,57 | 2 444,76 | 2 165,42 | 2 081,24 | 2 024,80 |
5.3 | Поселок сельского типа Сиреники | 4 678,31 | 3 464,96 | 2 752,76 | 2 840,36 | 2 600,60 | 2 535,25 |
5.4 | Поселок сельского типа Нунлигран | 4 215,12 | 2 973,80 | 2 150,49 | 1 877,22 | 1 741,71 | 1 662,47 |
5.5 | Поселок сельского типа Энмелен | 3 379,15 | 2 200,84 | 1 602,15 | 1 399,38 | 1 529,70 | 1 471,36 |
5.5.1 | в том числе покупка твердого топлива | 516,59 | 335,78 | 232,47 | 206,64 | 180,81 | 167,89 |
5.6 | Поселок сельского типа Янракыннот | 4 110,50 | 3 009,61 | 2 227,20 | 1 929,71 | 1 706,84 | 1 641,32 |
5.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 516,59 | 335,78 | 232,47 | 206,64 | 180,81 | 167,89 |
6 | Городской округ Певек | | | | | | |
6.1 | Город Певек | 5 657,50 | 4 250,08 | 3 331,86 | 3 034,86 | 2 875,62 | 2 784,52 |
6.2 | Поселок сельского типа Айон | 5 367,69 | 3 721,22 | 2 893,54 | 2 454,15 | 2 284,54 | 2 188,26 |
6.3 | Поселок сельского типа Биллингс | 4 987,29 | 3 795,30 | 2 376,98 | 2 419,90 | 2 141,37 | 2 045,16 |
6.4 | Поселок сельского типа Рыткучи | 5 321,39 | 3 853,85 | 2 901,28 | 2 699,01 | 2 427,87 | 2 332,47 |
7 | Чукотский муниципальный район | | | | | | |
7.1 | Сельское поселение Лаврентия | 5 665,05 | 3 970,15 | 3 353,42 | 3 016,99 | 2 875,72 | 2 790,74 |
7.2 | Сельское поселение Инчоун: | | | | | | |
7.2.1 | для многоквартирных домов | 2 898,92 | 1 875,82 | 1 365,82 | 1 328,72 | 1 165,34 | 1 118,10 |
7.2.1.1 | в том числе покупка твердого топлива | 495,93 | 322,35 | 223,17 | 198,37 | 173,57 | 161,18 |
7.2.2 | для жилых домов | 1 844,08 | 1 174,48 | 866,48 | 879,88 | 767,00 | 745,01 |
7.2.2.1 | в том числе покупка твердого топлива | 495,93 | 322,35 | 223,17 | 198,37 | 173,57 | 161,18 |
7.3 | Сельское поселение Лорино | 4 530,56 | 3 379,12 | 2 607,18 | 2 346,74 | 2 224,07 | 2 151,26 |
7.4 | Сельское поселение Нешкан | 3 430,84 | 2 235,33 | 1 626,80 | 1 565,07 | 1 250,78 | 1 191,22 |
7.5 | Сельское поселение Уэлен: | | | | | | |
7.5.1 | для многоквартирных домов | 4 225,05 | 2 999,93 | 2 281,01 | 2 033,83 | 1 832,57 | 1 766,39 |
7.6 | Сельское поселение Энурмино | 3 273,37 | 2 119,20 | 1 534,30 | 1 334,98 | 1 296,38 | 1 239,77 |
7.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 785,22 | 510,39 | 353,35 | 314,09 | 274,83 | 255,20 |
».
Приложение 3
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 13 июня 2018 года № 210
«Приложение 3
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 15 февраля 2018 года № 41
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов,в первом полугодии 2018 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух | на одного члена семьи из трёх | на одного члена семьи из четырёх | на одного члена семьи из пяти | на одного члена семьи из шести | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Городской округ Анадырь | 5 333,02 | 3 803,40 | 3 176,33 | 2 894,67 | 2 658,94 | 2 575,51 |
2 | Анадырский муниципальный район | | | | | | |
2.1 | Городское поселение Угольные Копи | 4 516,00 | 3 431,44 | 2 697,72 | 2 446,84 | 2 241,88 | 2 173,85 |
2.2 | Сельское поселение Алькатваам | 4 659,86 | 3 495,63 | 2 943,52 | 2 573,02 | 2 472,30 | 2 410,46 |
2.3 | Городское поселение Беринговский | 4 248,97 | 3 290,79 | 2 761,31 | 2 499,78 | 2 301,40 | 2 242,39 |
2.4 | Сельское поселение Ваеги | 4 224,19 | 3 043,96 | 2 351,50 | 1 986,09 | 1 890,47 | 1 831,18 |
2.5 | Сельское поселение Канчалан | 3 181,21 | 2 736,74 | 2 112,84 | 1 992,74 | 1 792,28 | 1 746,58 |
2.6 | Сельское поселение Ламутское | 2 473,40 | 2 257,12 | 1 792,42 | 1 578,66 | 1 439,52 | 1 413,01 |
2.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 1 060,73 | 689,47 | 477,33 | 424,29 | 371,25 | 344,74 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.7 | Сельское поселение Марково | 4 319,38 | 3 256,95 | 2 668,71 | 2 342,28 | 1 987,14 | 1 924,38 |
2.8 | Сельское поселение Мейныпильгыно | 4 042,50 | 3 334,85 | 2 735,50 | 2 462,21 | 2 280,75 | 2 244,56 |
2.9 | Сельское поселение Снежное | 3 716,84 | 2 746,90 | 2 078,68 | 1 844,17 | 1 747,43 | 1 687,58 |
2.10 | Сельское поселение Усть-Белая | 4 539,79 | 3 516,04 | 2 817,06 | 2 678,19 | 2 682,82 | 2 619,12 |
2.11 | Сельское поселение Хатырка | 3 860,53 | 3 261,69 | 2 549,57 | 2 269,65 | 2 064,36 | 2 007,63 |
2.12 | Сельское поселение Чуванское | 2 474,51 | 1 741,63 | 1 569,67 | 1 258,33 | 1 440,63 | 1 414,12 |
2.12.1 | в том числе покупка твердого топлива | 1 060,73 | 689,47 | 477,33 | 424,29 | 371,25 | 344,74 |
2.13 | Село Краснено | 2 200,33 | 1 635,65 | 1 198,99 | 494,47 | 432,66 | 401,76 |
2.13.1 | в том числе покупка твердого топлива | 578,58 | 376,08 | 260,36 | 231,43 | 202,50 | 188,04 |
3 | Билибинский муниципальный район | | | | | | |
3.1 | Городское поселение Билибино: | | | | | | |
3.1.1 | Город Билибино | 5 308,00 | 3 802,79 | 2 828,69 | 2 517,72 | 2 252,67 | 2 154,59 |
3.1.2 | Сельский населенный пункт Кепервеем | 5 806,84 | 4 222,85 | 3 298,86 | 3 000,42 | 2 839,73 | 2 747,91 |
3.2 | Сельское поселение Анюйск | 5 091,52 | 3 570,36 | 2 682,27 | 2 392,80 | 2 241,09 | 2 153,76 |
3.3 | Сельское поселение Илирней | 5 963,15 | 4 305,94 | 3 340,10 | 3 134,52 | 2 860,05 | 2 763,00 |
3.4 | Сельское поселение Омолон | 5 752,26 | 4 177,96 | 3 259,50 | 3 065,76 | 2 803,15 | 2 712,02 |
3.5 | Сельское поселение Островное | 5 952,87 | 4 166,81 | 3 302,83 | 2 769,70 | 2 603,93 | 2 506,70 |
4 | Городской округ Эгвекинот | | | | | | |
4.1 | Поселок городского типа Эгвекинот | 6 208,99 | 4 830,75 | 4 024,33 | 3 755,28 | 3 532,15 | 3 455,02 |
4.2 | Поселок сельского типа Амгуэма | 4 812,81 | 3 675,63 | 2 911,84 | 2 653,44 | 2 532,81 | 2 461,01 |
4.3 | Поселок сельского типа Ванкарем | 1 890,45 | 1 375,00 | 1 061,60 | 915,80 | 815,93 | 800,43 |
4.3.1 | в том числе покупка твердого топлива | 619,91 | 402,94 | 278,96 | 247,96 | 216,97 | 201,47 |
4.4 | Поселок сельского типа Конергино | 5 229,24 | 3 964,76 | 3 128,22 | 2 851,64 | 2 620,98 | 2 540,09 |
4.5 | Поселок городского типа Мыс Шмидта | 5 109,04 | 3 859,80 | 3 031,96 | 2 614,06 | 2 069,87 | 1 990,07 |
4.6 | Поселок сельского типа Рыркайпий | 5 636,08 | 4 122,18 | 3 238,23 | 2 949,80 | 2 799,13 | 2 712,32 |
4.7 | Поселок сельского типа Уэлькаль | 5 510,26 | 3 957,43 | 3 183,25 | 2 860,56 | 2 601,00 | 2 511,41 |
4.8 | Поселок сельского типа Нутэпэльмен | 1 891,03 | 1 375,58 | 1 062,18 | 916,38 | 816,51 | 801,01 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4.8.1 | в том числе покупка твердого топлива | 619,91 | 402,94 | 278,96 | 247,96 | 216,97 | 201,47 |
5 | Провиденский городской округ | | | | | | |
5.1 | Поселок городского типа Провидения | 4 644,95 | 3 395,86 | 2 663,23 | 2 412,63 | 2 207,95 | 2 140,04 |
5.2 | Поселок сельского типа Новое Чаплино | 3 985,47 | 2 904,97 | 2 271,96 | 2 011,82 | 1 946,84 | 1 900,00 |
5.3 | Поселок сельского типа Сиреники | 4 294,31 | 3 215,36 | 2 579,96 | 2 686,76 | 2 466,20 | 2 410,45 |
5.4 | Поселок сельского типа Нунлигран | 3 831,12 | 2 724,20 | 1 977,69 | 1 723,62 | 1 607,31 | 1 537,67 |
5.5 | Поселок сельского типа Энмелен | 2 995,15 | 1 951,24 | 1 429,35 | 1 245,78 | 1 395,30 | 1 346,56 |
5.5.1 | в том числе покупка твердого топлива | 516,59 | 335,78 | 232,47 | 206,64 | 180,81 | 167,89 |
5.6 | Поселок сельского типа Янракыннот | 3 726,50 | 2 760,01 | 2 054,40 | 1 776,11 | 1 572,44 | 1 516,52 |
5.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 516,59 | 335,78 | 232,47 | 206,64 | 180,81 | 167,89 |
6 | Городской округ Певек | | | | | | |
6.1 | Город Певек | 5 273,50 | 4 000,48 | 3 159,06 | 2 881,26 | 2 741,22 | 2 659,72 |
6.2 | Поселок сельского типа Айон | 4 983,69 | 3 471,62 | 2 720,74 | 2 300,55 | 2 150,14 | 2 063,46 |
6.3 | Поселок сельского типа Биллингс | 4 603,29 | 3 545,70 | 2 204,18 | 2 266,30 | 2 006,97 | 1 920,36 |
6.4 | Поселок сельского типа Рыткучи | 4 937,39 | 3 604,25 | 2 728,48 | 2 545,41 | 2 293,47 | 2 207,67 |
7 | Чукотский муниципальный район | | | | | | |
7.1 | Сельское поселение Лаврентия | 5 281,05 | 3 720,55 | 3 180,62 | 2 863,39 | 2 741,32 | 2 665,94 |
7.2 | Сельское поселение Инчоун: | | | | | | |
7.2.1 | для многоквартирных домов | 2 514,92 | 1 626,22 | 1 193,02 | 1 175,12 | 1 030,94 | 993,30 |
7.2.1.1 | в том числе покупка твердого топлива | 495,93 | 322,35 | 223,17 | 198,37 | 173,57 | 161,18 |
7.2.2 | для жилых домов | 1 460,08 | 924,88 | 693,68 | 726,28 | 632,60 | 620,21 |
7.2.2.1 | в том числе покупка твердого топлива | 495,93 | 322,35 | 223,17 | 198,37 | 173,57 | 161,18 |
7.3 | Сельское поселение Лорино | 4 146,56 | 3 129,52 | 2 434,38 | 2 193,14 | 2 089,67 | 2 026,46 |
7.4 | Сельское поселение Нешкан | 3 046,84 | 1 985,73 | 1 454,00 | 1 411,47 | 1 116,38 | 1 066,42 |
7.5 | Сельское поселение Уэлен: | | | | | | |
7.5.1 | для многоквартирных домов | 3 841,05 | 2 750,33 | 2 108,21 | 1 880,23 | 1 698,17 | 1 641,59 |
7.6 | Сельское поселение Энурмино | 2 889,37 | 1 869,60 | 1 361,50 | 1 181,38 | 1 161,98 | 1 114,97 |
7.6.1 | в том числе покупка твердого топлива | 785,22 | 510,39 | 353,35 | 314,09 | 274,83 | 255,20 |
».
Приложение 4
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 13 июня 2018 года № 210
«Приложение 4
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 15 февраля 2018 года № 41
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
